Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 140 | 1 MIM / 20 | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | |
| 2 / 140 | 2 MIM / 20 | 327 | Tristan OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 3 / 140 | 3 MIM / 20 | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 4 / 140 | 4 MIM / 20 | 332 | Evan LE BESCOND | College Chombart De Lauwe | |
| 6 / 140 | 5 MIM / 20 | 206 | Eliott FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 7 / 140 | 6 MIM / 20 | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 10 / 140 | 7 MIM / 20 | 214 | Ewen ABDOU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 11 / 140 | 8 MIM / 20 | 231 | Louis POTIN | Ppa | |
| 15 / 140 | 1 MIF / 34 | 267 | Romane KERAUTRET | Collège Chombart De Lauwe | |
| 17 / 140 | 9 MIM / 20 | 326 | Nathan HULO | Lannion Athlétisme | |
| 18 / 140 | 2 MIF / 34 | 273 | IA ? | College Chombart De Lauwe | |
| 19 / 140 | 3 MIF / 34 | 313 | Elena ROUXEL | Lannion Triathlon | |
| 27 / 140 | 10 MIM / 20 | 228 | Arthur KERSANTé | Ppa | |
| 30 / 140 | 11 MIM / 20 | 205 | Ewen FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 31 / 140 | 12 MIM / 20 | 290 | MR ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 39 / 140 | 13 MIM / 20 | 259 | Ewen PIERRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 40 / 140 | 4 MIF / 34 | 338 | ML ? | ||
| 42 / 140 | 14 MIM / 20 | 321 | EL ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 45 / 140 | 5 MIF / 34 | 261 | Mariana PHILIPPART | Collège Chombart De Lauwe | |
| 47 / 140 | 6 MIF / 34 | 237 | Laura LE FOURNIS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 49 / 140 | 7 MIF / 34 | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan | |
| 52 / 140 | 8 MIF / 34 | 215 | Julia THOMAS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 53 / 140 | 15 MIM / 20 | 279 | Margaux OLLIVIER | ||
| 54 / 140 | 9 MIF / 34 | 212 | Constance LE CABEC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 58 / 140 | 16 MIM / 20 | 283 | MC ? | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 59 / 140 | 10 MIF / 34 | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 60 / 140 | 11 MIF / 34 | 298 | Louise DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 62 / 140 | 12 MIF / 34 | 339 | ER ? | ||
| 67 / 140 | 13 MIF / 34 | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 71 / 140 | 14 MIF / 34 | 314 | Alizée PERON | Collège Chombart De Lauwe | |
| 72 / 140 | 17 MIM / 20 | 345 | TL ? | ||
| 73 / 140 | 15 MIF / 34 | 320 | Ambre LEFRANCOIS | La Thomas Team | |
| 76 / 140 | 16 MIF / 34 | 245 | Océane LEC'HVIEN | ||
| 77 / 140 | 18 MIM / 20 | 280 | Elouan LE CALVEZ | Ecpl | |
| 81 / 140 | 17 MIF / 34 | 240 | Suzon LOMPECH | Ac Penvenan | |
| 85 / 140 | 18 MIF / 34 | 349 | LP ? | ||
| 86 / 140 | 19 MIF / 34 | 351 | AL ? | ||
| 90 / 140 | 20 MIF / 34 | 230 | Maelle POTIN | Ppa | |
| 93 / 140 | 21 MIF / 34 | 348 | LM ? | ||
| 97 / 140 | 19 MIM / 20 | 341 | LD ? | ||
| 103 / 140 | 22 MIF / 34 | 301 | CL ? | ||
| 106 / 140 | 23 MIF / 34 | 334 | JL ? | ||
| 107 / 140 | 24 MIF / 34 | 246 | Eloïse RIVOALLAN | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 117 / 140 | 25 MIF / 34 | 235 | MP ? | College Chombart De Lauwe | |
| 118 / 140 | 26 MIF / 34 | 352 | NS ? | ||
| 120 / 140 | 27 MIF / 34 | 347 | CD ? | ||
| 121 / 140 | 28 MIF / 34 | 284 | Candice CAOUS | ||
| 127 / 140 | 29 MIF / 34 | 309 | MP ? | ||
| 128 / 140 | 30 MIF / 34 | 354 | KL ? | ||
| 130 / 140 | 31 MIF / 34 | 269 | Nine CONAN |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !