Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 / 140 | 42 BEM / 48 | 202 | Alex GUILLOU | Collège Chombart De Lauwe | |
| 26 / 140 | 13 BEM / 48 | 203 | Briac CARO | ||
| 36 / 140 | 18 BEM / 48 | 204 | Gaspard CORBEL | Collège Chombart De Lauwe | |
| 30 / 140 | 11 MIM / 20 | 205 | Ewen FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 6 / 140 | 5 MIM / 20 | 206 | Eliott FAUQUE | College Chombart De Lauwe | |
| 37 / 140 | 4 BEF / 38 | 207 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 14 / 140 | 6 BEM / 48 | 208 | Rolland IVY | Stade Paimpolais Fc | |
| 114 / 140 | 30 BEF / 38 | 209 | Sarah LE MEVEL | ||
| 54 / 140 | 9 MIF / 34 | 212 | Constance LE CABEC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 67 / 140 | 13 MIF / 34 | 213 | Lilou LE CORVOISIER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 10 / 140 | 7 MIM / 20 | 214 | Ewen ABDOU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 52 / 140 | 8 MIF / 34 | 215 | Julia THOMAS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 43 / 140 | 20 BEM / 48 | 216 | Manoah LE Dû | Collège St Joseph Paimpol | |
| 61 / 140 | 8 BEF / 38 | 217 | Mila LEFèVRE | ||
| 57 / 140 | 26 BEM / 48 | 218 | Mathis HUON | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 3 / 140 | 3 MIM / 20 | 219 | Nicolas MINDU | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 44 / 140 | 6 BEF / 38 | 220 | Pauline LE GENDRE | ||
| 82 / 140 | 16 BEF / 38 | 221 | LW ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 75 / 140 | 29 BEM / 48 | 222 | Mattia BEAUVERGER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 21 / 140 | 1 BEF / 38 | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 7 / 140 | 6 MIM / 20 | 225 | Yann LE GUEN | Ac Penvenan | |
| 33 / 140 | 17 BEM / 48 | 226 | EP ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 9 / 140 | 3 BEM / 48 | 227 | Louis LE MOEL | ||
| 27 / 140 | 10 MIM / 20 | 228 | Arthur KERSANTé | Ppa | |
| 5 / 140 | 1 BEM / 48 | 229 | Bastien PIERRE | ||
| 90 / 140 | 20 MIF / 34 | 230 | Maelle POTIN | Ppa | |
| 11 / 140 | 8 MIM / 20 | 231 | Louis POTIN | Ppa | |
| 20 / 140 | 8 BEM / 48 | 232 | Maël ROBINARD | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 22 / 140 | 9 BEM / 48 | 233 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 89 / 140 | 33 BEM / 48 | 234 | Goulwen CONAN | Ppa | |
| 117 / 140 | 25 MIF / 34 | 235 | MP ? | College Chombart De Lauwe | |
| 47 / 140 | 6 MIF / 34 | 237 | Laura LE FOURNIS | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 12 / 140 | 4 BEM / 48 | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | |
| 81 / 140 | 17 MIF / 34 | 240 | Suzon LOMPECH | Ac Penvenan | |
| 59 / 140 | 10 MIF / 34 | 241 | Ambre ROBLIN | Ac Penvenan | |
| 49 / 140 | 7 MIF / 34 | 242 | Julie JACOB | Ac Penvenan | |
| 76 / 140 | 16 MIF / 34 | 245 | Océane LEC'HVIEN | ||
| 107 / 140 | 24 MIF / 34 | 246 | Eloïse RIVOALLAN | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 139 / 140 | 34 MIF / 34 | 247 | YC ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 51 / 140 | 7 BEF / 38 | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa | |
| 78 / 140 | 30 BEM / 48 | 249 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 55 / 140 | 24 BEM / 48 | 250 | AJ ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 1 / 140 | 1 MIM / 20 | 251 | Thomas LE FLEM | Lannion Athlétisme | |
| 108 / 140 | 39 BEM / 48 | 253 | Gaetan BROUDIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 8 / 140 | 2 BEM / 48 | 254 | Noé KERAUDREN | ||
| 29 / 140 | 15 BEM / 48 | 255 | Sacha NEIVEYANS | ||
| 94 / 140 | 21 BEF / 38 | 257 | Jeanne AVE | ||
| 69 / 140 | 13 BEF / 38 | 258 | Erell FOULGOC | Ac Penvenan | |
| 39 / 140 | 13 MIM / 20 | 259 | Ewen PIERRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 63 / 140 | 9 BEF / 38 | 260 | Loryane PHILIPPART | Csal Paimpol |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !