Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 131 / 140 | 32 MIF / 34 | 350 | SG ? | ||
| 132 / 140 | 20 MIM / 20 | 324 | AP ? | ||
| 136 / 140 | 33 MIF / 34 | 310 | CR ? | Ppa | |
| 139 / 140 | 34 MIF / 34 | 247 | YC ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 5 / 140 | 1 BEM / 48 | 229 | Bastien PIERRE | ||
| 8 / 140 | 2 BEM / 48 | 254 | Noé KERAUDREN | ||
| 9 / 140 | 3 BEM / 48 | 227 | Louis LE MOEL | ||
| 12 / 140 | 4 BEM / 48 | 238 | Thibault CHAPELAIN | Ac Penvenan | |
| 13 / 140 | 5 BEM / 48 | 337 | ML ? | ||
| 14 / 140 | 6 BEM / 48 | 208 | Rolland IVY | Stade Paimpolais Fc | |
| 16 / 140 | 7 BEM / 48 | 312 | Tymeo ROUXEL | Lannion Athlétisme | |
| 20 / 140 | 8 BEM / 48 | 232 | Maël ROBINARD | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 21 / 140 | 1 BEF / 38 | 223 | Celestine LOZAHIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 22 / 140 | 9 BEM / 48 | 233 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 23 / 140 | 10 BEM / 48 | 335 | ML ? | ||
| 24 / 140 | 11 BEM / 48 | 287 | Hugo LIORZOU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 25 / 140 | 12 BEM / 48 | 262 | Yoann LE ROUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 26 / 140 | 13 BEM / 48 | 203 | Briac CARO | ||
| 28 / 140 | 14 BEM / 48 | 270 | Evan PHILIPPOT | ||
| 29 / 140 | 15 BEM / 48 | 255 | Sacha NEIVEYANS | ||
| 32 / 140 | 16 BEM / 48 | 343 | AH ? | ||
| 33 / 140 | 17 BEM / 48 | 226 | EP ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 34 / 140 | 2 BEF / 38 | 329 | Adèle LAMANDé | Collège Chombart De Lauwe | |
| 35 / 140 | 3 BEF / 38 | 328 | Luna OJUTKANGAS | Lannion Athlétisme | |
| 36 / 140 | 18 BEM / 48 | 204 | Gaspard CORBEL | Collège Chombart De Lauwe | |
| 37 / 140 | 4 BEF / 38 | 207 | Anaëlle ROY | Ppa | |
| 38 / 140 | 5 BEF / 38 | 296 | Maelys THOMAS | Ppa | |
| 41 / 140 | 19 BEM / 48 | 319 | Loick BOTTREAU | Collège St Joseph Paimpol | |
| 43 / 140 | 20 BEM / 48 | 216 | Manoah LE Dû | Collège St Joseph Paimpol | |
| 44 / 140 | 6 BEF / 38 | 220 | Pauline LE GENDRE | ||
| 46 / 140 | 21 BEM / 48 | 289 | JA ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 48 / 140 | 22 BEM / 48 | 299 | Gaspard DILLYS | College Chombart De Lauwe | |
| 50 / 140 | 23 BEM / 48 | 272 | YA ? | Collège Chombart De Lauwe | |
| 51 / 140 | 7 BEF / 38 | 248 | Louanne PORCHERON | Ppa | |
| 55 / 140 | 24 BEM / 48 | 250 | AJ ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 56 / 140 | 25 BEM / 48 | 268 | Marius CONAN | ||
| 57 / 140 | 26 BEM / 48 | 218 | Mathis HUON | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 61 / 140 | 8 BEF / 38 | 217 | Mila LEFèVRE | ||
| 63 / 140 | 9 BEF / 38 | 260 | Loryane PHILIPPART | Csal Paimpol | |
| 64 / 140 | 10 BEF / 38 | 308 | AW ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 65 / 140 | 11 BEF / 38 | 281 | Romane XAVIER | ||
| 66 / 140 | 12 BEF / 38 | 316 | Ysée BRIX | Collège St Joseph Paimpol | |
| 68 / 140 | 27 BEM / 48 | 263 | Ilyan ADAM | ||
| 69 / 140 | 13 BEF / 38 | 258 | Erell FOULGOC | Ac Penvenan | |
| 70 / 140 | 28 BEM / 48 | 357 | AC ? | ||
| 74 / 140 | 14 BEF / 38 | 276 | Telia FUERTES PUEBLA | Collège St Joseph Paimpol | |
| 75 / 140 | 29 BEM / 48 | 222 | Mattia BEAUVERGER | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 78 / 140 | 30 BEM / 48 | 249 | ML ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 79 / 140 | 31 BEM / 48 | 292 | Yolann LE GALLOU | ||
| 80 / 140 | 15 BEF / 38 | 266 | Emmie JACQ | Collège St Joseph Paimpol |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !