Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 / 140 | 16 BEF / 38 | 221 | LW ? | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 83 / 140 | 32 BEM / 48 | 344 | LP ? | ||
| 84 / 140 | 17 BEF / 38 | 288 | Paloma GUEGUEN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 87 / 140 | 18 BEF / 38 | 274 | Oberti EVA | Ppa | |
| 88 / 140 | 19 BEF / 38 | 302 | Elisa DELALANDRE | Collège Chombart De Lauwe | |
| 89 / 140 | 33 BEM / 48 | 234 | Goulwen CONAN | Ppa | |
| 91 / 140 | 34 BEM / 48 | 331 | Guenole QUIMERCH | College St Joseph Paimpol | |
| 92 / 140 | 20 BEF / 38 | 355 | AC ? | ||
| 94 / 140 | 21 BEF / 38 | 257 | Jeanne AVE | ||
| 95 / 140 | 22 BEF / 38 | 304 | Agathe LE POURVEER | ||
| 96 / 140 | 35 BEM / 48 | 297 | Mathis BECHEC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 98 / 140 | 23 BEF / 38 | 295 | MM ? | College Chombart De Lauwe | |
| 99 / 140 | 24 BEF / 38 | 303 | Julie GUEGAN | Cirque En Flotte | |
| 100 / 140 | 36 BEM / 48 | 318 | Ilhan LE GUILLOUX | Spfc Paimpol | |
| 101 / 140 | 37 BEM / 48 | 322 | Mathis VIDAMENT | Collège Chombart De Lauwe Paimpol | |
| 102 / 140 | 38 BEM / 48 | 271 | Bryan OLU | Collège Jean-louis Hamon Plouha | |
| 104 / 140 | 25 BEF / 38 | 264 | LC ? | Collège St Joseph Paimpol | |
| 105 / 140 | 26 BEF / 38 | 294 | Adèle EOUZAN | Collège St Joseph Paimpol | |
| 108 / 140 | 39 BEM / 48 | 253 | Gaetan BROUDIC | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 109 / 140 | 40 BEM / 48 | 330 | PZ ? | ||
| 110 / 140 | 27 BEF / 38 | 278 | Alizée LE MINOUX | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 111 / 140 | 41 BEM / 48 | 333 | KT ? | ||
| 112 / 140 | 28 BEF / 38 | 291 | Manon CADIC | Collège St Joseph Paimpol | |
| 113 / 140 | 29 BEF / 38 | 307 | LL ? | Cnpg | |
| 114 / 140 | 30 BEF / 38 | 209 | Sarah LE MEVEL | ||
| 115 / 140 | 42 BEM / 48 | 202 | Alex GUILLOU | Collège Chombart De Lauwe | |
| 116 / 140 | 43 BEM / 48 | 275 | Matteo ANTOINE | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 119 / 140 | 31 BEF / 38 | 323 | Lison LE CALVEZ BALCOU | ||
| 122 / 140 | 44 BEM / 48 | 315 | Enzo BEAUPERE | Collège St Joseph Paimpol | |
| 123 / 140 | 32 BEF / 38 | 293 | Angele LE ROLLAND | ||
| 124 / 140 | 33 BEF / 38 | 336 | ET ? | ||
| 125 / 140 | 34 BEF / 38 | 340 | MG ? | ||
| 126 / 140 | 45 BEM / 48 | 282 | Estéban LE MARTRET | Collège Charles Brochen Pontrieux | |
| 129 / 140 | 35 BEF / 38 | 346 | LL ? | ||
| 133 / 140 | 36 BEF / 38 | 285 | Chloé AMAR | Collège Chombart De Lauwe | |
| 134 / 140 | 46 BEM / 48 | 300 | Emilien LE CORRE | ||
| 135 / 140 | 37 BEF / 38 | 306 | Lilly BROUARD | Ppa | |
| 137 / 140 | 47 BEM / 48 | 265 | Maudez TOUZE--SCHREINERT | ||
| 138 / 140 | 38 BEF / 38 | 353 | AB ? | ||
| 140 / 140 | 48 BEM / 48 | 305 | Bruce FéLI |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !