Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 / 652 | 76 V2M / 98 | 441 | PL ? | 00:54:48 | ||||
| 418 / 652 | 77 V2M / 98 | 129 | YD ? | 00:54:53 | ||||
| 423 / 652 | 78 V2M / 98 | 478 | EQ ? | 00:55:14 | ||||
| 424 / 652 | 79 V2M / 98 | 38 | JP ? | Run C'est Fun | 00:55:15 | |||
| 441 / 652 | 6 V2F / 35 | 631 | ML ? | 00:56:10 | ||||
| 455 / 652 | 80 V2M / 98 | 338 | JB ? | 00:56:31 | ||||
| 457 / 652 | 81 V2M / 98 | 241 | YC ? | 00:56:42 | ||||
| 466 / 652 | 7 V2F / 35 | 93 | CR ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:03 | |||
| 471 / 652 | 8 V2F / 35 | 249 | FC ? | Bcg | 00:57:09 | |||
| 474 / 652 | 82 V2M / 98 | 403 | HL ? | 00:57:13 | ||||
| 481 / 652 | 9 V2F / 35 | 35 | GM ? | 00:57:33 | ||||
| 485 / 652 | 10 V2F / 35 | 314 | CL ? | 00:57:44 | ||||
| 486 / 652 | 11 V2F / 35 | 298 | CT ? | 00:57:48 | ||||
| 488 / 652 | 83 V2M / 98 | 73 | JM ? | 00:57:53 | ||||
| 489 / 652 | 84 V2M / 98 | 291 | YN ? | Tga | 00:57:54 | |||
| 491 / 652 | 12 V2F / 35 | 292 | SL ? | Tga | 00:57:57 | |||
| 494 / 652 | 85 V2M / 98 | 323 | SZ ? | 00:58:00 | ||||
| 497 / 652 | 13 V2F / 35 | 528 | NT ? | 00:58:08 | ||||
| 505 / 652 | 86 V2M / 98 | 317 | AL ? | 00:58:23 | ||||
| 507 / 652 | 87 V2M / 98 | 63 | EW ? | 00:58:24 | ||||
| 508 / 652 | 88 V2M / 98 | 669 | EF ? | 00:58:24 | ||||
| 510 / 652 | 14 V2F / 35 | 473 | ON ? | 00:58:26 | ||||
| 512 / 652 | 89 V2M / 98 | 563 | OP ? | 00:58:29 | ||||
| 516 / 652 | 15 V2F / 35 | 382 | ET ? | 00:58:32 | ||||
| 517 / 652 | 16 V2F / 35 | 30 | MC ? | 00:58:34 | ||||
| 520 / 652 | 90 V2M / 98 | 237 | ER ? | Guingamp Triathlon | 00:58:42 | |||
| 522 / 652 | 91 V2M / 98 | 62 | ML ? | 00:58:53 | ||||
| 532 / 652 | 17 V2F / 35 | 183 | LP ? | 00:59:49 | ||||
| 539 / 652 | 18 V2F / 35 | 617 | SM ? | Lannion Athlétisme | 01:00:02 | |||
| 549 / 652 | 92 V2M / 98 | 356 | PM ? | La Vaillante | 01:00:31 | |||
| 557 / 652 | 19 V2F / 35 | 206 | CA ? | Courir à Ploumagoar | 01:00:46 | |||
| 561 / 652 | 93 V2M / 98 | 384 | HJ ? | 01:01:03 | ||||
| 571 / 652 | 20 V2F / 35 | 626 | JH ? | 01:02:05 | ||||
| 577 / 652 | 94 V2M / 98 | 614 | RB ? | 01:02:37 | ||||
| 579 / 652 | 21 V2F / 35 | 615 | LG ? | 01:02:49 | ||||
| 580 / 652 | 22 V2F / 35 | 622 | ED ? | 01:02:49 | ||||
| 582 / 652 | 23 V2F / 35 | 105 | CL ? | 01:03:18 | ||||
| 592 / 652 | 24 V2F / 35 | 71 | CM ? | 01:05:12 | ||||
| 593 / 652 | 95 V2M / 98 | 650 | BM ? | 01:05:13 | ||||
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 603 / 652 | 26 V2F / 35 | 163 | ML ? | 01:06:30 | ||||
| 612 / 652 | 27 V2F / 35 | 355 | VM ? | La Vaillante | 01:07:07 | |||
| 615 / 652 | 28 V2F / 35 | 646 | MG ? | 01:07:33 | ||||
| 616 / 652 | 96 V2M / 98 | 645 | BG ? | 01:07:33 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 622 / 652 | 97 V2M / 98 | 6 | EP ? | Lannion Athlétisme | 01:08:48 | |||
| 631 / 652 | 30 V2F / 35 | 501 | VG ? | 01:10:50 | ||||
| 632 / 652 | 31 V2F / 35 | 66 | CB ? | 01:11:11 | ||||
| 636 / 652 | 32 V2F / 35 | 336 | BB ? | 01:13:19 | ||||
| 644 / 652 | 33 V2F / 35 | 75 | EC ? | 01:15:30 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !