Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174 / 652 | 38 V1M / 93 | 596 | TC ? | 00:45:04 | ||||
| 179 / 652 | 39 V1M / 93 | 426 | BM ? | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:45:19 | |||
| 188 / 652 | 40 V1M / 93 | 655 | EL ? | 00:45:49 | ||||
| 199 / 652 | 41 V1M / 93 | 443 | SD ? | As Police Brest | 00:46:31 | |||
| 204 / 652 | 42 V1M / 93 | 635 | PB ? | Ac Penvénan | 00:46:45 | |||
| 206 / 652 | 43 V1M / 93 | 182 | BC ? | 00:46:50 | ||||
| 208 / 652 | 44 V1M / 93 | 388 | LB ? | 00:46:54 | ||||
| 210 / 652 | 45 V1M / 93 | 629 | RL ? | 00:47:05 | ||||
| 214 / 652 | 46 V1M / 93 | 101 | PC ? | 00:47:09 | ||||
| 216 / 652 | 47 V1M / 93 | 43 | JC ? | 00:47:11 | ||||
| 219 / 652 | 48 V1M / 93 | 173 | GL ? | 00:47:14 | ||||
| 220 / 652 | 3 V1F / 66 | 69 | KL ? | 00:47:15 | ||||
| 223 / 652 | 4 V1F / 66 | 546 | AL ? | 00:47:19 | ||||
| 224 / 652 | 49 V1M / 93 | 76 | JL ? | 00:47:20 | ||||
| 227 / 652 | 50 V1M / 93 | 643 | JD ? | 00:47:24 | ||||
| 231 / 652 | 5 V1F / 66 | 365 | VB ? | 00:47:26 | ||||
| 235 / 652 | 51 V1M / 93 | 455 | PC ? | Reder Lann | 00:47:30 | |||
| 242 / 652 | 52 V1M / 93 | 200 | SL ? | As Bégard | 00:47:44 | |||
| 248 / 652 | 53 V1M / 93 | 691 | TM ? | Gwen A Du Pluzunet | 00:47:53 | |||
| 259 / 652 | 54 V1M / 93 | 186 | JB ? | 00:48:16 | ||||
| 265 / 652 | 55 V1M / 93 | 369 | FC ? | 00:48:29 | ||||
| 279 / 652 | 56 V1M / 93 | 512 | MG ? | 00:49:03 | ||||
| 283 / 652 | 6 V1F / 66 | 556 | CL ? | 00:49:13 | ||||
| 290 / 652 | 57 V1M / 93 | 246 | XT ? | 00:49:29 | ||||
| 291 / 652 | 7 V1F / 66 | 422 | AC ? | 00:49:32 | ||||
| 292 / 652 | 8 V1F / 66 | 242 | ML ? | 00:49:39 | ||||
| 301 / 652 | 58 V1M / 93 | 91 | SM ? | 00:50:00 | ||||
| 303 / 652 | 59 V1M / 93 | 133 | HL ? | 00:50:23 | ||||
| 312 / 652 | 60 V1M / 93 | 212 | ET ? | 00:51:00 | ||||
| 315 / 652 | 61 V1M / 93 | 698 | DP ? | 00:51:03 | ||||
| 319 / 652 | 9 V1F / 66 | 610 | NH ? | 00:51:18 | ||||
| 320 / 652 | 62 V1M / 93 | 172 | YE ? | 00:51:18 | ||||
| 325 / 652 | 63 V1M / 93 | 197 | AH ? | 00:51:33 | ||||
| 326 / 652 | 64 V1M / 93 | 359 | AG ? | 00:51:43 | ||||
| 328 / 652 | 65 V1M / 93 | 70 | CL ? | 00:51:49 | ||||
| 330 / 652 | 66 V1M / 93 | 464 | YP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:51:53 | |||
| 331 / 652 | 10 V1F / 66 | 300 | RT ? | 00:51:54 | ||||
| 332 / 652 | 67 V1M / 93 | 180 | JA ? | 00:51:55 | ||||
| 333 / 652 | 68 V1M / 93 | 654 | SP ? | Les Sterns | 00:51:56 | |||
| 334 / 652 | 69 V1M / 93 | 176 | LM ? | 00:51:57 | ||||
| 336 / 652 | 11 V1F / 66 | 9 | VV ? | 00:52:01 | ||||
| 341 / 652 | 70 V1M / 93 | 607 | NL ? | 00:52:19 | ||||
| 346 / 652 | 12 V1F / 66 | 488 | CC ? | 00:52:23 | ||||
| 347 / 652 | 71 V1M / 93 | 460 | SS ? | Alu Confort Lanvollon | 00:52:25 | |||
| 348 / 652 | 72 V1M / 93 | 419 | PH ? | 00:52:26 | ||||
| 357 / 652 | 73 V1M / 93 | 400 | FL ? | 00:52:49 | ||||
| 359 / 652 | 74 V1M / 93 | 407 | FM ? | 00:52:53 | ||||
| 361 / 652 | 75 V1M / 93 | 543 | LF ? | Bcg | 00:52:57 | |||
| 363 / 652 | 76 V1M / 93 | 409 | SL ? | 00:52:58 | ||||
| 371 / 652 | 77 V1M / 93 | 45 | SL ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 00:53:09 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !