Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 / 652 | 1 V4M / 9 | 638 | JC ? | Courir à Saint Gervais | 00:51:01 | |||
| 377 / 652 | 2 V4M / 9 | 227 | CR ? | Bcg | 00:53:19 | |||
| 425 / 652 | 3 V4M / 9 | 352 | JR ? | 00:55:21 | ||||
| 449 / 652 | 4 V4M / 9 | 652 | MM ? | Bcg | 00:56:15 | |||
| 461 / 652 | 5 V4M / 9 | 673 | JL ? | Bcg | 00:56:51 | |||
| 526 / 652 | 6 V4M / 9 | 178 | RG ? | Bcg | 00:59:12 | |||
| 528 / 652 | 7 V4M / 9 | 142 | AL ? | Bcg | 00:59:15 | |||
| 554 / 652 | 1 V4F / 1 | 540 | NL ? | 01:00:46 | ||||
| 613 / 652 | 8 V4M / 9 | 539 | CL ? | 01:07:08 | ||||
| 620 / 652 | 9 V4M / 9 | 435 | JD ? | Pla Plérin | 01:08:35 | |||
| 119 / 652 | 1 V3M / 28 | 68 | PP ? | 00:42:27 | ||||
| 196 / 652 | 2 V3M / 28 | 170 | AT ? | Plérin Athlétisme | 00:46:18 | |||
| 203 / 652 | 3 V3M / 28 | 683 | BL ? | 00:46:44 | ||||
| 239 / 652 | 1 V3F / 11 | 573 | MG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:47:33 | |||
| 254 / 652 | 4 V3M / 28 | 190 | DC ? | 00:48:00 | ||||
| 271 / 652 | 5 V3M / 28 | 4 | FB ? | 00:48:49 | ||||
| 284 / 652 | 6 V3M / 28 | 121 | PL ? | Bcg | 00:49:14 | |||
| 307 / 652 | 7 V3M / 28 | 192 | PB ? | 00:50:43 | ||||
| 324 / 652 | 8 V3M / 28 | 59 | DB ? | 00:51:27 | ||||
| 350 / 652 | 9 V3M / 28 | 527 | SB ? | Bcg | 00:52:27 | |||
| 354 / 652 | 2 V3F / 11 | 277 | CL ? | Bcg | 00:52:35 | |||
| 355 / 652 | 3 V3F / 11 | 268 | HE ? | Bcg | 00:52:35 | |||
| 366 / 652 | 10 V3M / 28 | 468 | HP ? | 00:53:05 | ||||
| 368 / 652 | 4 V3F / 11 | 358 | DD ? | Bcg | 00:53:06 | |||
| 387 / 652 | 5 V3F / 11 | 177 | HG ? | 00:53:38 | ||||
| 401 / 652 | 11 V3M / 28 | 282 | ML ? | 00:54:07 | ||||
| 438 / 652 | 12 V3M / 28 | 160 | FG ? | 00:55:59 | ||||
| 440 / 652 | 13 V3M / 28 | 668 | ML ? | 00:56:08 | ||||
| 443 / 652 | 14 V3M / 28 | 586 | JG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:56:10 | |||
| 451 / 652 | 15 V3M / 28 | 191 | PO ? | 00:56:23 | ||||
| 452 / 652 | 6 V3F / 11 | 119 | MM ? | Bcg | 00:56:23 | |||
| 465 / 652 | 16 V3M / 28 | 139 | RM ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:02 | |||
| 479 / 652 | 17 V3M / 28 | 474 | AN ? | 00:57:17 | ||||
| 500 / 652 | 18 V3M / 28 | 402 | RL ? | Lannion Athlétisme | 00:58:16 | |||
| 518 / 652 | 7 V3F / 11 | 281 | AL ? | 00:58:37 | ||||
| 531 / 652 | 19 V3M / 28 | 44 | JG ? | Ppa | 00:59:49 | |||
| 535 / 652 | 20 V3M / 28 | 15 | PL ? | 00:59:55 | ||||
| 542 / 652 | 8 V3F / 11 | 244 | MH ? | 01:00:06 | ||||
| 544 / 652 | 21 V3M / 28 | 405 | RL ? | 01:00:12 | ||||
| 552 / 652 | 22 V3M / 28 | 118 | MM ? | 01:00:38 | ||||
| 556 / 652 | 23 V3M / 28 | 404 | RT ? | 01:00:46 | ||||
| 560 / 652 | 24 V3M / 28 | 339 | PG ? | 01:01:00 | ||||
| 562 / 652 | 25 V3M / 28 | 239 | DL ? | 01:01:10 | ||||
| 586 / 652 | 26 V3M / 28 | 135 | CR ? | 01:03:29 | ||||
| 600 / 652 | 9 V3F / 11 | 100 | AL ? | 01:06:15 | ||||
| 607 / 652 | 27 V3M / 28 | 411 | FA ? | Ppag | 01:06:53 | |||
| 619 / 652 | 10 V3F / 11 | 555 | DL ? | Lpa Plérin | 01:08:34 | |||
| 649 / 652 | 28 V3M / 28 | 531 | JL ? | 01:16:52 | ||||
| 652 / 652 | 11 V3F / 11 | 297 | AJ ? | 01:17:33 | ||||
| 22 / 652 | 1 V2M / 98 | 60 | GF ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:26 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !