Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 / 652 | 2 V2M / 98 | 371 | PB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:49 | |||
| 40 / 652 | 3 V2M / 98 | 601 | PT ? | 00:38:18 | ||||
| 41 / 652 | 4 V2M / 98 | 195 | JJ ? | 00:38:28 | ||||
| 42 / 652 | 5 V2M / 98 | 394 | JM ? | 00:38:31 | ||||
| 43 / 652 | 6 V2M / 98 | 201 | AT ? | Courir à Ploumagoar | 00:38:38 | |||
| 54 / 652 | 7 V2M / 98 | 166 | GC ? | 00:39:21 | ||||
| 55 / 652 | 8 V2M / 98 | 245 | EP ? | 00:39:21 | ||||
| 57 / 652 | 9 V2M / 98 | 653 | PD ? | 00:39:30 | ||||
| 69 / 652 | 10 V2M / 98 | 535 | CR ? | Lannion Triathlon | 00:40:18 | |||
| 70 / 652 | 11 V2M / 98 | 198 | FD ? | Bob L'éponge | 00:40:20 | |||
| 91 / 652 | 12 V2M / 98 | 566 | DM ? | Lannion Triathlon | 00:41:13 | |||
| 100 / 652 | 1 V2F / 35 | 21 | BC ? | 00:41:41 | ||||
| 102 / 652 | 13 V2M / 98 | 439 | LL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:41:42 | |||
| 104 / 652 | 14 V2M / 98 | 65 | JG ? | 00:41:47 | ||||
| 105 / 652 | 2 V2F / 35 | 385 | LJ ? | 00:41:51 | ||||
| 109 / 652 | 15 V2M / 98 | 580 | EH ? | 00:41:57 | ||||
| 111 / 652 | 16 V2M / 98 | 315 | GE ? | Ppa | 00:42:04 | |||
| 114 / 652 | 17 V2M / 98 | 332 | DP ? | 00:42:16 | ||||
| 115 / 652 | 18 V2M / 98 | 269 | LD ? | Saur | 00:42:17 | |||
| 116 / 652 | 19 V2M / 98 | 680 | WP ? | 00:42:20 | ||||
| 117 / 652 | 20 V2M / 98 | 428 | BL ? | Ppag | 00:42:23 | |||
| 120 / 652 | 21 V2M / 98 | 120 | DR ? | 00:42:32 | ||||
| 124 / 652 | 22 V2M / 98 | 551 | MG ? | 00:42:37 | ||||
| 132 / 652 | 23 V2M / 98 | 345 | PH ? | La Vaillante | 00:43:26 | |||
| 134 / 652 | 24 V2M / 98 | 231 | SL ? | 00:43:30 | ||||
| 135 / 652 | 25 V2M / 98 | 484 | ED ? | 00:43:36 | ||||
| 142 / 652 | 26 V2M / 98 | 674 | GT ? | Paimpol Immersion | 00:44:06 | |||
| 151 / 652 | 27 V2M / 98 | 145 | JV ? | Deirbh Finn | 00:44:23 | |||
| 153 / 652 | 28 V2M / 98 | 694 | MA ? | 00:44:33 | ||||
| 158 / 652 | 29 V2M / 98 | 58 | JF ? | 00:44:39 | ||||
| 160 / 652 | 30 V2M / 98 | 228 | YE ? | 00:44:47 | ||||
| 169 / 652 | 31 V2M / 98 | 542 | PG ? | 00:44:57 | ||||
| 171 / 652 | 32 V2M / 98 | 296 | GS ? | 00:45:00 | ||||
| 173 / 652 | 3 V2F / 35 | 678 | CL ? | As Bégard | 00:45:03 | |||
| 175 / 652 | 33 V2M / 98 | 408 | CP ? | 00:45:05 | ||||
| 180 / 652 | 34 V2M / 98 | 288 | DL ? | 00:45:29 | ||||
| 181 / 652 | 35 V2M / 98 | 380 | YB ? | 00:45:30 | ||||
| 183 / 652 | 36 V2M / 98 | 146 | DT ? | 00:45:38 | ||||
| 187 / 652 | 37 V2M / 98 | 397 | JT ? | 00:45:49 | ||||
| 192 / 652 | 38 V2M / 98 | 24 | JL ? | 00:46:04 | ||||
| 194 / 652 | 39 V2M / 98 | 349 | CL ? | 00:46:10 | ||||
| 200 / 652 | 40 V2M / 98 | 309 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:46:32 | |||
| 201 / 652 | 41 V2M / 98 | 664 | OL ? | 00:46:38 | ||||
| 222 / 652 | 42 V2M / 98 | 217 | PM ? | Raid Des 2 Rivières | 00:47:18 | |||
| 230 / 652 | 43 V2M / 98 | 624 | PH ? | 00:47:25 | ||||
| 240 / 652 | 44 V2M / 98 | 26 | LL ? | Ab Santé Lannion | 00:47:39 | |||
| 250 / 652 | 45 V2M / 98 | 106 | BL ? | 00:47:55 | ||||
| 251 / 652 | 46 V2M / 98 | 592 | SD ? | 00:47:57 | ||||
| 257 / 652 | 47 V2M / 98 | 584 | HN ? | 00:48:08 | ||||
| 267 / 652 | 48 V2M / 98 | 148 | PL ? | Canicross Breizh | 00:48:31 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !