Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 / 652 | 14 V2F / 35 | 473 | ON ? | 00:58:26 | ||||
| 512 / 652 | 89 V2M / 98 | 563 | OP ? | 00:58:29 | ||||
| 516 / 652 | 15 V2F / 35 | 382 | ET ? | 00:58:32 | ||||
| 517 / 652 | 16 V2F / 35 | 30 | MC ? | 00:58:34 | ||||
| 520 / 652 | 90 V2M / 98 | 237 | ER ? | Guingamp Triathlon | 00:58:42 | |||
| 522 / 652 | 91 V2M / 98 | 62 | ML ? | 00:58:53 | ||||
| 532 / 652 | 17 V2F / 35 | 183 | LP ? | 00:59:49 | ||||
| 539 / 652 | 18 V2F / 35 | 617 | SM ? | Lannion Athlétisme | 01:00:02 | |||
| 549 / 652 | 92 V2M / 98 | 356 | PM ? | La Vaillante | 01:00:31 | |||
| 557 / 652 | 19 V2F / 35 | 206 | CA ? | Courir à Ploumagoar | 01:00:46 | |||
| 561 / 652 | 93 V2M / 98 | 384 | HJ ? | 01:01:03 | ||||
| 571 / 652 | 20 V2F / 35 | 626 | JH ? | 01:02:05 | ||||
| 577 / 652 | 94 V2M / 98 | 614 | RB ? | 01:02:37 | ||||
| 579 / 652 | 21 V2F / 35 | 615 | LG ? | 01:02:49 | ||||
| 580 / 652 | 22 V2F / 35 | 622 | ED ? | 01:02:49 | ||||
| 582 / 652 | 23 V2F / 35 | 105 | CL ? | 01:03:18 | ||||
| 592 / 652 | 24 V2F / 35 | 71 | CM ? | 01:05:12 | ||||
| 593 / 652 | 95 V2M / 98 | 650 | BM ? | 01:05:13 | ||||
| 601 / 652 | 25 V2F / 35 | 304 | MG ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:06:27 | |||
| 603 / 652 | 26 V2F / 35 | 163 | ML ? | 01:06:30 | ||||
| 612 / 652 | 27 V2F / 35 | 355 | VM ? | La Vaillante | 01:07:07 | |||
| 615 / 652 | 28 V2F / 35 | 646 | MG ? | 01:07:33 | ||||
| 616 / 652 | 96 V2M / 98 | 645 | BG ? | 01:07:33 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 622 / 652 | 97 V2M / 98 | 6 | EP ? | Lannion Athlétisme | 01:08:48 | |||
| 631 / 652 | 30 V2F / 35 | 501 | VG ? | 01:10:50 | ||||
| 632 / 652 | 31 V2F / 35 | 66 | CB ? | 01:11:11 | ||||
| 636 / 652 | 32 V2F / 35 | 336 | BB ? | 01:13:19 | ||||
| 644 / 652 | 33 V2F / 35 | 75 | EC ? | 01:15:30 | ||||
| 645 / 652 | 98 V2M / 98 | 324 | AJ ? | 01:15:31 | ||||
| 646 / 652 | 34 V2F / 35 | 47 | CP ? | Décathlon Lannion | 01:16:37 | |||
| 648 / 652 | 35 V2F / 35 | 608 | CD ? | 01:16:47 | ||||
| 12 / 652 | 1 V1M / 93 | 299 | GS ? | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:34:59 | |||
| 14 / 652 | 2 V1M / 93 | 621 | SH ? | Quimper Athlétisme | 00:35:29 | |||
| 21 / 652 | 3 V1M / 93 | 471 | GT ? | Lannion Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 25 / 652 | 4 V1M / 93 | 507 | JO ? | 00:36:56 | ||||
| 27 / 652 | 5 V1M / 93 | 270 | SD ? | Saur | 00:37:11 | |||
| 28 / 652 | 6 V1M / 93 | 49 | JC ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:37:15 | |||
| 30 / 652 | 7 V1M / 93 | 457 | SC ? | Ppa | 00:37:25 | |||
| 35 / 652 | 8 V1M / 93 | 203 | SL ? | As Bégard | 00:37:56 | |||
| 39 / 652 | 9 V1M / 93 | 585 | JD ? | 00:38:17 | ||||
| 52 / 652 | 10 V1M / 93 | 80 | NL ? | 00:39:07 | ||||
| 61 / 652 | 11 V1M / 93 | 688 | JR ? | 00:39:46 | ||||
| 63 / 652 | 12 V1M / 93 | 230 | LJ ? | 00:39:52 | ||||
| 81 / 652 | 13 V1M / 93 | 570 | MB ? | 00:40:59 | ||||
| 84 / 652 | 14 V1M / 93 | 558 | RM ? | Ppa | 00:41:01 | |||
| 90 / 652 | 15 V1M / 93 | 36 | LL ? | 00:41:11 | ||||
| 92 / 652 | 16 V1M / 93 | 211 | CF ? | 00:41:17 | ||||
| 94 / 652 | 17 V1M / 93 | 252 | YL ? | 00:41:19 | ||||
| 110 / 652 | 18 V1M / 93 | 453 | GS ? | 00:42:02 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !