Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 374 / 652 | 13 V1F / 66 | 418 | BH ? | 00:53:14 | ||||
| 380 / 652 | 14 V1F / 66 | 342 | AM ? | 00:53:21 | ||||
| 381 / 652 | 78 V1M / 93 | 367 | SL ? | 00:53:22 | ||||
| 383 / 652 | 15 V1F / 66 | 279 | CL ? | 00:53:23 | ||||
| 384 / 652 | 16 V1F / 66 | 604 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:53:32 | |||
| 402 / 652 | 17 V1F / 66 | 109 | LK ? | 00:54:10 | ||||
| 403 / 652 | 18 V1F / 66 | 410 | ML ? | 00:54:12 | ||||
| 404 / 652 | 79 V1M / 93 | 508 | BT ? | 00:54:13 | ||||
| 405 / 652 | 19 V1F / 66 | 187 | IL ? | 00:54:15 | ||||
| 408 / 652 | 80 V1M / 93 | 581 | JL ? | Bcg | 00:54:24 | |||
| 413 / 652 | 20 V1F / 66 | 310 | SL ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 414 / 652 | 21 V1F / 66 | 311 | PR ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 417 / 652 | 22 V1F / 66 | 442 | ID ? | 00:54:48 | ||||
| 426 / 652 | 23 V1F / 66 | 456 | AC ? | Reder Lann | 00:55:23 | |||
| 427 / 652 | 81 V1M / 93 | 429 | ST ? | 00:55:28 | ||||
| 433 / 652 | 24 V1F / 66 | 494 | GB ? | 00:55:46 | ||||
| 434 / 652 | 25 V1F / 66 | 520 | ML ? | 00:55:46 | ||||
| 436 / 652 | 26 V1F / 66 | 628 | VO ? | Lannion Athlétisme | 00:55:59 | |||
| 437 / 652 | 27 V1F / 66 | 414 | ML ? | 00:55:59 | ||||
| 439 / 652 | 82 V1M / 93 | 361 | LB ? | 00:55:59 | ||||
| 442 / 652 | 28 V1F / 66 | 102 | ML ? | 00:56:10 | ||||
| 444 / 652 | 29 V1F / 66 | 14 | SR ? | 00:56:11 | ||||
| 445 / 652 | 30 V1F / 66 | 12 | AH ? | 00:56:11 | ||||
| 459 / 652 | 31 V1F / 66 | 216 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:48 | |||
| 463 / 652 | 83 V1M / 93 | 61 | PL ? | 00:56:58 | ||||
| 468 / 652 | 32 V1F / 66 | 7 | AJ ? | 00:57:08 | ||||
| 469 / 652 | 84 V1M / 93 | 485 | RB ? | 00:57:08 | ||||
| 472 / 652 | 85 V1M / 93 | 79 | RB ? | 00:57:09 | ||||
| 477 / 652 | 33 V1F / 66 | 10 | AM ? | 00:57:16 | ||||
| 484 / 652 | 86 V1M / 93 | 28 | DC ? | Courir à Ploumagoar | 00:57:43 | |||
| 501 / 652 | 87 V1M / 93 | 27 | TM ? | Ab Santé Lannion | 00:58:17 | |||
| 503 / 652 | 34 V1F / 66 | 561 | SP ? | 00:58:20 | ||||
| 506 / 652 | 35 V1F / 66 | 263 | MM ? | 00:58:24 | ||||
| 511 / 652 | 36 V1F / 66 | 676 | FR ? | 00:58:27 | ||||
| 524 / 652 | 88 V1M / 93 | 496 | LH ? | 00:58:58 | ||||
| 525 / 652 | 37 V1F / 66 | 572 | MS ? | La Thomas Team | 00:59:07 | |||
| 527 / 652 | 38 V1F / 66 | 362 | MH ? | 00:59:13 | ||||
| 529 / 652 | 39 V1F / 66 | 406 | SM ? | 00:59:18 | ||||
| 538 / 652 | 40 V1F / 66 | 218 | PP ? | 01:00:01 | ||||
| 548 / 652 | 41 V1F / 66 | 372 | FP ? | 01:00:22 | ||||
| 553 / 652 | 42 V1F / 66 | 537 | GO ? | 01:00:40 | ||||
| 555 / 652 | 43 V1F / 66 | 524 | NM ? | 01:00:46 | ||||
| 558 / 652 | 44 V1F / 66 | 433 | HJ ? | 01:00:50 | ||||
| 559 / 652 | 89 V1M / 93 | 432 | SJ ? | 01:00:50 | ||||
| 565 / 652 | 90 V1M / 93 | 627 | JP ? | Lycée Maritime Pierre Loty Paimpol | 01:01:43 | |||
| 570 / 652 | 45 V1F / 66 | 86 | IL ? | 01:02:05 | ||||
| 573 / 652 | 46 V1F / 66 | 505 | FB ? | 01:02:10 | ||||
| 574 / 652 | 91 V1M / 93 | 510 | JB ? | 01:02:11 | ||||
| 575 / 652 | 47 V1F / 66 | 223 | CP ? | 01:02:24 | ||||
| 583 / 652 | 48 V1F / 66 | 108 | SQ ? | 01:03:18 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !