Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584 / 652 | 49 V1F / 66 | 545 | SM ? | 01:03:23 | ||||
| 590 / 652 | 50 V1F / 66 | 285 | CJ ? | 01:04:35 | ||||
| 591 / 652 | 51 V1F / 66 | 20 | KG ? | 01:05:11 | ||||
| 594 / 652 | 52 V1F / 66 | 354 | GB ? | 01:05:17 | ||||
| 605 / 652 | 53 V1F / 66 | 679 | SL ? | 01:06:37 | ||||
| 606 / 652 | 92 V1M / 93 | 636 | RL ? | 01:06:53 | ||||
| 611 / 652 | 54 V1F / 66 | 159 | AC ? | 01:07:06 | ||||
| 614 / 652 | 55 V1F / 66 | 260 | DP ? | 01:07:19 | ||||
| 617 / 652 | 56 V1F / 66 | 42 | KC ? | 01:07:39 | ||||
| 621 / 652 | 57 V1F / 66 | 449 | CL ? | 01:08:44 | ||||
| 625 / 652 | 58 V1F / 66 | 262 | EU ? | 01:09:09 | ||||
| 626 / 652 | 59 V1F / 66 | 377 | MR ? | 01:09:10 | ||||
| 629 / 652 | 60 V1F / 66 | 169 | MC ? | 01:09:25 | ||||
| 633 / 652 | 61 V1F / 66 | 264 | AB ? | 01:12:01 | ||||
| 639 / 652 | 93 V1M / 93 | 373 | DC ? | 01:13:31 | ||||
| 640 / 652 | 62 V1F / 66 | 295 | DC ? | 01:14:17 | ||||
| 641 / 652 | 63 V1F / 66 | 194 | SL ? | 01:15:14 | ||||
| 647 / 652 | 64 V1F / 66 | 451 | VF ? | 01:16:38 | ||||
| 650 / 652 | 65 V1F / 66 | 530 | ML ? | 01:16:52 | ||||
| 651 / 652 | 66 V1F / 66 | 579 | GQ ? | 01:17:03 | ||||
| 22 / 652 | 1 V2M / 98 | 60 | GF ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:26 | |||
| 24 / 652 | 2 V2M / 98 | 371 | PB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:49 | |||
| 40 / 652 | 3 V2M / 98 | 601 | PT ? | 00:38:18 | ||||
| 41 / 652 | 4 V2M / 98 | 195 | JJ ? | 00:38:28 | ||||
| 42 / 652 | 5 V2M / 98 | 394 | JM ? | 00:38:31 | ||||
| 43 / 652 | 6 V2M / 98 | 201 | AT ? | Courir à Ploumagoar | 00:38:38 | |||
| 54 / 652 | 7 V2M / 98 | 166 | GC ? | 00:39:21 | ||||
| 55 / 652 | 8 V2M / 98 | 245 | EP ? | 00:39:21 | ||||
| 57 / 652 | 9 V2M / 98 | 653 | PD ? | 00:39:30 | ||||
| 69 / 652 | 10 V2M / 98 | 535 | CR ? | Lannion Triathlon | 00:40:18 | |||
| 70 / 652 | 11 V2M / 98 | 198 | FD ? | Bob L'éponge | 00:40:20 | |||
| 91 / 652 | 12 V2M / 98 | 566 | DM ? | Lannion Triathlon | 00:41:13 | |||
| 100 / 652 | 1 V2F / 35 | 21 | BC ? | 00:41:41 | ||||
| 102 / 652 | 13 V2M / 98 | 439 | LL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:41:42 | |||
| 104 / 652 | 14 V2M / 98 | 65 | JG ? | 00:41:47 | ||||
| 105 / 652 | 2 V2F / 35 | 385 | LJ ? | 00:41:51 | ||||
| 109 / 652 | 15 V2M / 98 | 580 | EH ? | 00:41:57 | ||||
| 111 / 652 | 16 V2M / 98 | 315 | GE ? | Ppa | 00:42:04 | |||
| 114 / 652 | 17 V2M / 98 | 332 | DP ? | 00:42:16 | ||||
| 115 / 652 | 18 V2M / 98 | 269 | LD ? | Saur | 00:42:17 | |||
| 116 / 652 | 19 V2M / 98 | 680 | WP ? | 00:42:20 | ||||
| 117 / 652 | 20 V2M / 98 | 428 | BL ? | Ppag | 00:42:23 | |||
| 120 / 652 | 21 V2M / 98 | 120 | DR ? | 00:42:32 | ||||
| 124 / 652 | 22 V2M / 98 | 551 | MG ? | 00:42:37 | ||||
| 132 / 652 | 23 V2M / 98 | 345 | PH ? | La Vaillante | 00:43:26 | |||
| 134 / 652 | 24 V2M / 98 | 231 | SL ? | 00:43:30 | ||||
| 135 / 652 | 25 V2M / 98 | 484 | ED ? | 00:43:36 | ||||
| 142 / 652 | 26 V2M / 98 | 674 | GT ? | Paimpol Immersion | 00:44:06 | |||
| 151 / 652 | 27 V2M / 98 | 145 | JV ? | Deirbh Finn | 00:44:23 | |||
| 153 / 652 | 28 V2M / 98 | 694 | MA ? | 00:44:33 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !