Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
204 / 228 | 65 V1M / 68 | 1178 | PA ? | 03:15:03 | |||
25 / 228 | 5 V1M / 68 | 1038 | YA ? | 02:12:52 | |||
67 / 228 | 35 SEM / 68 | 1064 | AA ? | 02:27:33 | |||
61 / 228 | 32 SEM / 68 | 1209 | SA ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:26:09 | ||
88 / 228 | 28 V1M / 68 | 1063 | GA ? | Eumetsat Runners Club | 02:32:54 | ||
143 / 228 | 27 V2M / 43 | 1201 | JA ? | Mill Pattes Vitre | 02:46:51 | ||
96 / 228 | 19 V2M / 43 | 1240 | CB ? | Tvta | 02:35:09 | ||
55 / 228 | 15 V1M / 68 | 1129 | FB ? | Mil'pattes Vitré | 02:25:04 | ||
135 / 228 | 41 V1M / 68 | 1141 | NB ? | 02:43:23 | |||
27 / 228 | 6 V1M / 68 | 1166 | PB ? | Team Audi Intersport | 02:14:15 | ||
104 / 228 | 45 SEM / 68 | 1012 | VB ? | 02:36:31 | |||
87 / 228 | 27 V1M / 68 | 1109 | JB ? | Sociabble | 02:32:50 | ||
186 / 228 | 59 V1M / 68 | 1169 | NB ? | Escapade | 03:04:32 | ||
164 / 228 | 33 V2M / 43 | 1035 | MB ? | 02:53:23 | |||
218 / 228 | 67 V1M / 68 | 1072 | TB ? | Courir En Baie Pontorson | 03:33:37 | ||
65 / 228 | 2 V1F / 15 | 1114 | CB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 02:26:36 | ||
117 / 228 | 52 SEM / 68 | 1163 | MB ? | 02:38:27 | |||
176 / 228 | 60 SEM / 68 | 1088 | JB ? | 02:59:46 | |||
100 / 228 | 42 SEM / 68 | 1003 | SB ? | 02:35:37 | |||
111 / 228 | 50 SEM / 68 | 1205 | LB ? | 02:37:44 | |||
98 / 228 | 41 SEM / 68 | 1076 | CB ? | 02:35:17 | |||
190 / 228 | 60 V1M / 68 | 1097 | AB ? | 03:05:47 | |||
145 / 228 | 6 SEF / 13 | 1091 | MB ? | Running Des Bruyères | 02:47:15 | ||
74 / 228 | 22 V1M / 68 | 1136 | SB ? | 02:29:09 | |||
140 / 228 | 56 SEM / 68 | 1066 | CB ? | Chukid's 42 | 02:45:31 | ||
160 / 228 | 31 V2M / 43 | 1039 | YB ? | 02:52:09 | |||
21 / 228 | 15 SEM / 68 | 1082 | DB ? | Mil Pattes Vitré | 02:11:19 | ||
2 / 228 | 1 V1M / 68 | 1176 | BC ? | 01:57:57 | |||
22 / 228 | 4 V1M / 68 | 1087 | JC ? | 02:11:25 | |||
20 / 228 | 14 SEM / 68 | 1108 | TC ? | 02:10:53 | |||
183 / 228 | 1 V4M / 1 | 1219 | JC ? | Courir A St Gervais | 03:03:13 | ||
130 / 228 | 1 ESM / 2 | 1173 | AC ? | 02:42:39 | |||
57 / 228 | 9 V2M / 43 | 1110 | DC ? | Cs Garnison Rennes | 02:25:11 | ||
34 / 228 | 19 SEM / 68 | 1099 | JC ? | Jogging Club St Hilaire | 02:17:10 | ||
107 / 228 | 47 SEM / 68 | 1111 | AC ? | Granit Running 22 | 02:37:01 | ||
66 / 228 | 34 SEM / 68 | 1014 | PC ? | Le Coureurs De L'isle | 02:27:12 | ||
192 / 228 | 9 SEF / 13 | 1122 | AC ? | 03:06:00 | |||
118 / 228 | 22 V2M / 43 | 1239 | YC ? | La Vaillante | 02:39:11 | ||
86 / 228 | 15 V2M / 43 | 1213 | JC ? | As Begard | 02:31:39 | ||
103 / 228 | 44 SEM / 68 | 1083 | SC ? | Regional Interim | 02:36:19 | ||
75 / 228 | 38 SEM / 68 | 1225 | TC ? | Acp | 02:29:18 | ||
93 / 228 | 18 V2M / 43 | 1236 | CC ? | 02:34:32 | |||
94 / 228 | 40 SEM / 68 | 1048 | JC ? | 02:34:54 | |||
144 / 228 | 46 V1M / 68 | 1047 | EC ? | Bref | 02:46:54 | ||
70 / 228 | 20 V1M / 68 | 1199 | DC ? | Triathlon Club Colombo | 02:28:10 | ||
51 / 228 | 7 V2M / 43 | 1032 | TC ? | 02:24:22 | |||
33 / 228 | 8 V1M / 68 | 1144 | DC ? | 068034 | 02:15:49 | ||
179 / 228 | 57 V1M / 68 | 1022 | DD ? | 03:00:24 | |||
64 / 228 | 18 V1M / 68 | 1107 | LD ? | 02:26:31 | |||
185 / 228 | 58 V1M / 68 | 1021 | HD ? | 03:04:32 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !