Résultats

Course de la Mer : Trail 26km?

1er
Cyril LE NAY
Team Audi Intersport Paimpol Lannion

01:52:27
13.9 Km/h
2ème
Benoit CALVEZ


01:57:57
13.2 Km/h
3ème
Francois HéRISSON
Team Audi-intersport

01:57:59
13.2 Km/h
228ème
Dernier


03:57:34
6.6 Km/h
228 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↑
Club ↓
T. officiel ↓
204 / 22865 V1M / 681178PA ?03:15:03
25 / 2285 V1M / 681038YA ?02:12:52
67 / 22835 SEM / 681064AA ?02:27:33
61 / 22832 SEM / 681209SA ?Entre Dunes Et Bouchots02:26:09
88 / 22828 V1M / 681063GA ?Eumetsat Runners Club02:32:54
143 / 22827 V2M / 431201JA ?Mill Pattes Vitre02:46:51
96 / 22819 V2M / 431240CB ?Tvta02:35:09
55 / 22815 V1M / 681129FB ?Mil'pattes Vitré02:25:04
135 / 22841 V1M / 681141NB ?02:43:23
27 / 2286 V1M / 681166PB ?Team Audi Intersport02:14:15
104 / 22845 SEM / 681012VB ?02:36:31
87 / 22827 V1M / 681109JB ?Sociabble02:32:50
186 / 22859 V1M / 681169NB ?Escapade03:04:32
164 / 22833 V2M / 431035MB ?02:53:23
218 / 22867 V1M / 681072TB ?Courir En Baie Pontorson03:33:37
65 / 2282 V1F / 151114CB ?Team Audi Intersport Paimpol Lannion02:26:36
117 / 22852 SEM / 681163MB ?02:38:27
176 / 22860 SEM / 681088JB ?02:59:46
100 / 22842 SEM / 681003SB ?02:35:37
111 / 22850 SEM / 681205LB ?02:37:44
98 / 22841 SEM / 681076CB ?02:35:17
190 / 22860 V1M / 681097AB ?03:05:47
145 / 2286 SEF / 131091MB ?Running Des Bruyères02:47:15
74 / 22822 V1M / 681136SB ?02:29:09
140 / 22856 SEM / 681066CB ?Chukid's 4202:45:31
160 / 22831 V2M / 431039YB ?02:52:09
21 / 22815 SEM / 681082DB ?Mil Pattes Vitré02:11:19
2 / 2281 V1M / 681176BC ?01:57:57
22 / 2284 V1M / 681087JC ?02:11:25
20 / 22814 SEM / 681108TC ?02:10:53
183 / 2281 V4M / 11219JC ?Courir A St Gervais03:03:13
130 / 2281 ESM / 21173AC ?02:42:39
57 / 2289 V2M / 431110DC ?Cs Garnison Rennes02:25:11
34 / 22819 SEM / 681099JC ?Jogging Club St Hilaire02:17:10
107 / 22847 SEM / 681111AC ?Granit Running 2202:37:01
66 / 22834 SEM / 681014PC ?Le Coureurs De L'isle02:27:12
192 / 2289 SEF / 131122AC ?03:06:00
118 / 22822 V2M / 431239YC ?La Vaillante02:39:11
86 / 22815 V2M / 431213JC ?As Begard02:31:39
103 / 22844 SEM / 681083SC ?Regional Interim02:36:19
75 / 22838 SEM / 681225TC ?Acp02:29:18
93 / 22818 V2M / 431236CC ?02:34:32
94 / 22840 SEM / 681048JC ?02:34:54
144 / 22846 V1M / 681047EC ?Bref02:46:54
70 / 22820 V1M / 681199DC ?Triathlon Club Colombo02:28:10
51 / 2287 V2M / 431032TC ?02:24:22
33 / 2288 V1M / 681144DC ?06803402:15:49
179 / 22857 V1M / 681022DD ?03:00:24
64 / 22818 V1M / 681107LD ?02:26:31
185 / 22858 V1M / 681021HD ?03:04:32
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !