Résultats

Course de la Mer : Trail 26km?

1er
Cyril LE NAY
Team Audi Intersport Paimpol Lannion

01:52:27
13.9 Km/h
2ème
Benoit CALVEZ


01:57:57
13.2 Km/h
3ème
Francois HéRISSON
Team Audi-intersport

01:57:59
13.2 Km/h
228ème
Dernier


03:57:34
6.6 Km/h
228 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↑
Club ↓
T. officiel ↓
8 / 2286 SEM / 681198FM ?Loco Du Trieux02:02:49
106 / 22830 V1M / 681192AM ?Trieux Aventures02:36:40
4 / 2283 SEM / 681207JM ?02:00:29
182 / 22863 SEM / 681020YM ?03:02:16
201 / 22865 SEM / 681004MM ?03:13:17
26 / 2283 V2M / 431101FM ?Granit Running 2202:13:47
150 / 22847 V1M / 681202SM ?02:49:05
105 / 22846 SEM / 681223JM ?Plenon Cycle Klub02:36:39
81 / 22813 V2M / 431237EM ?Tuta02:31:13
224 / 22812 SEF / 131030PM ?03:50:21
123 / 22837 V1M / 681175CM ?Team Hamon Automobiles02:40:51
28 / 2281 V1F / 151068VM ?Team Hamon Automobiles02:14:17
222 / 2288 V2F / 91104LM ?As Nandy03:45:32
30 / 22818 SEM / 681135MM ?Team Ultra Trail D'armor02:14:53
37 / 22811 V1M / 681244RM ?02:19:21
189 / 22839 V2M / 431197CM ?03:05:44
14 / 2281 SEF / 131158CM ?02:08:42
157 / 22850 V1M / 681065FM ?Cdba02:51:02
92 / 2282 V3M / 81009GM ?Athletic Club Arpajonais02:33:56
132 / 22839 V1M / 681170TM ?Gwenn Ha Du Pluzunet02:42:49
196 / 2283 V2F / 91217SN ?Sceaux03:12:00
215 / 2286 V2F / 91168SN ?Sceaux03:26:07
141 / 22845 V1M / 681154BN ?Trail De La Roche02:46:11
127 / 22854 SEM / 681080RN ?02:41:30
49 / 2286 V2M / 431130HN ?Courir A Ploumagoar02:23:23
38 / 22820 SEM / 681180EN ?02:19:56
90 / 22839 SEM / 681075SO ?Team Ultra Trail Armor02:33:08
174 / 2289 V1F / 151034LO ?02:59:08
209 / 22866 SEM / 681006RP ?03:23:03
128 / 22838 V1M / 681156RP ?02:42:06
73 / 22821 V1M / 681124DP ?Mil'pattes Vitré02:28:39
213 / 22812 V1F / 151172SP ?03:25:32
56 / 2288 V2M / 431126OP ?Olivier Perrot02:25:06
16 / 22810 SEM / 681089NP ?02:08:54
129 / 22824 V2M / 431159AP ?Aime Personnic02:42:24
199 / 22864 SEM / 681015SP ?03:12:24
45 / 2285 V2M / 431210EP ?02:21:26
46 / 22813 V1M / 681187DP ?02:22:22
114 / 22832 V1M / 681148TP ?02:38:15
175 / 22836 V2M / 431149CP ?02:59:22
44 / 22824 SEM / 681189CP ?La Vaillante02:21:22
91 / 22817 V2M / 431094HP ?02:33:55
138 / 22843 V1M / 681220YQ ?02:44:35
124 / 22823 V2M / 431233PQ ?Team Hamon Automobile02:40:51
162 / 22832 V2M / 431029MR ?02:52:55
36 / 22810 V1M / 681152NR ?Nicolas Regereau02:18:46
154 / 22829 V2M / 431116FR ?La Vaillante02:49:43
210 / 22867 SEM / 681008YR ?03:23:03
227 / 22813 SEF / 131216SR ?Rpl03:54:50
188 / 2282 V2F / 91084RR ?Lannion Triathlon03:05:43
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !