Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 / 228 | 52 V1M / 68 | 1098 | GD ? | 02:52:52 | |||
| 79 / 228 | 23 V1M / 68 | 1221 | MD ? | 02:30:33 | |||
| 187 / 228 | 38 V2M / 43 | 1214 | MD ? | 03:04:37 | |||
| 203 / 228 | 4 V2F / 9 | 1119 | VD ? | Uaca Saint-brieuc | 03:14:28 | ||
| 112 / 228 | 31 V1M / 68 | 1049 | AD ? | La Vaillante | 02:37:56 | ||
| 54 / 228 | 29 SEM / 68 | 1155 | CD ? | 02:24:53 | |||
| 167 / 228 | 2 ESM / 2 | 1200 | JD ? | Tcc Thriatlon Club Colombe | 02:54:36 | ||
| 217 / 228 | 13 V1F / 15 | 1070 | MD ? | 03:28:10 | |||
| 172 / 228 | 8 V1F / 15 | 1025 | FD ? | 02:58:14 | |||
| 84 / 228 | 26 V1M / 68 | 1120 | YE ? | 02:31:30 | |||
| 205 / 228 | 5 V2F / 9 | 1079 | HE ? | Bcg | 03:15:05 | ||
| 6 / 228 | 4 SEM / 68 | 1113 | BF ? | 049064 | 02:01:06 | ||
| 226 / 228 | 9 V2F / 9 | 1215 | MF ? | As Cavaillon | 03:54:50 | ||
| 9 / 228 | 1 V2M / 43 | 1177 | GF ? | 02:02:54 | |||
| 200 / 228 | 64 V1M / 68 | 1043 | LF ? | Bigorneaux Coureurs Du Goëlo | 03:12:52 | ||
| 108 / 228 | 48 SEM / 68 | 1150 | EF ? | Plaintel Aventure | 02:37:11 | ||
| 13 / 228 | 3 V1M / 68 | 1127 | CF ? | Team Hdb | 02:07:33 | ||
| 59 / 228 | 30 SEM / 68 | 1071 | RG ? | 02:25:18 | |||
| 223 / 228 | 68 SEM / 68 | 1005 | AG ? | 03:48:34 | |||
| 82 / 228 | 1 V3M / 8 | 1164 | JG ? | Ruz Botou - Asva | 02:31:17 | ||
| 80 / 228 | 24 V1M / 68 | 1151 | CG ? | 02:30:58 | |||
| 149 / 228 | 5 V3M / 8 | 1188 | DG ? | Daniel Glatre | 02:48:41 | ||
| 180 / 228 | 61 SEM / 68 | 1191 | OG ? | 03:01:15 | |||
| 109 / 228 | 49 SEM / 68 | 1183 | JG ? | 02:37:15 | |||
| 58 / 228 | 16 V1M / 68 | 1195 | GG ? | 02:25:13 | |||
| 60 / 228 | 31 SEM / 68 | 1103 | OG ? | 02:26:09 | |||
| 71 / 228 | 36 SEM / 68 | 1128 | AG ? | 02:28:23 | |||
| 63 / 228 | 33 SEM / 68 | 1131 | MG ? | Rando Running Besançon | 02:26:14 | ||
| 151 / 228 | 7 V1F / 15 | 1162 | AG ? | Granit Running | 02:49:17 | ||
| 208 / 228 | 10 SEF / 13 | 1007 | MG ? | 03:23:02 | |||
| 211 / 228 | 42 V2M / 43 | 1011 | FG ? | 03:23:04 | |||
| 195 / 228 | 40 V2M / 43 | 1040 | LG ? | 03:09:49 | |||
| 219 / 228 | 14 V1F / 15 | 1019 | VG ? | Ascavaillon | 03:33:58 | ||
| 194 / 228 | 7 V3M / 8 | 1235 | GG ? | Coureur De L Isle | 03:08:46 | ||
| 131 / 228 | 55 SEM / 68 | 1081 | TG ? | 02:42:40 | |||
| 40 / 228 | 21 SEM / 68 | 1241 | YG ? | Eag | 02:20:15 | ||
| 68 / 228 | 19 V1M / 68 | 1142 | SG ? | 02:27:49 | |||
| 29 / 228 | 17 SEM / 68 | 1160 | VG ? | S/l Ac Haute Vilaine | 02:14:45 | ||
| 152 / 228 | 6 V3M / 8 | 1196 | EH ? | Granit Runing 22 | 02:49:18 | ||
| 206 / 228 | 41 V2M / 43 | 1147 | EH ? | Bcg | 03:20:58 | ||
| 3 / 228 | 2 SEM / 68 | 1146 | FH ? | Team Audi-intersport | 01:57:59 | ||
| 78 / 228 | 12 V2M / 43 | 1037 | PH ? | La Vaillante | 02:29:27 | ||
| 156 / 228 | 30 V2M / 43 | 1051 | DH ? | 02:50:49 | |||
| 48 / 228 | 14 V1M / 68 | 1226 | JH ? | 02:22:51 | |||
| 41 / 228 | 22 SEM / 68 | 1092 | MH ? | 02:21:10 | |||
| 62 / 228 | 17 V1M / 68 | 1074 | NH ? | 02:26:12 | |||
| 76 / 228 | 4 SEF / 13 | 1190 | DJ ? | La Vaillante | 02:29:25 | ||
| 177 / 228 | 8 SEF / 13 | 1024 | AJ ? | 03:00:03 | |||
| 19 / 228 | 13 SEM / 68 | 444 | FJ ? | 02:10:47 | |||
| 181 / 228 | 62 SEM / 68 | 1193 | HJ ? | 03:02:12 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !