Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 / 228 | 1 V1M / 68 | 1176 | BC ? | 01:57:57 | |||
4 / 228 | 3 SEM / 68 | 1207 | JM ? | 02:00:29 | |||
7 / 228 | 5 SEM / 68 | 1230 | TL ? | 02:01:37 | |||
9 / 228 | 1 V2M / 43 | 1177 | GF ? | 02:02:54 | |||
11 / 228 | 8 SEM / 68 | 1153 | GT ? | 02:04:34 | |||
14 / 228 | 1 SEF / 13 | 1158 | CM ? | 02:08:42 | |||
15 / 228 | 2 V2M / 43 | 1231 | BL ? | 02:08:52 | |||
16 / 228 | 10 SEM / 68 | 1089 | NP ? | 02:08:54 | |||
17 / 228 | 11 SEM / 68 | 1174 | MT ? | 02:09:38 | |||
19 / 228 | 13 SEM / 68 | 444 | FJ ? | 02:10:47 | |||
20 / 228 | 14 SEM / 68 | 1108 | TC ? | 02:10:53 | |||
22 / 228 | 4 V1M / 68 | 1087 | JC ? | 02:11:25 | |||
23 / 228 | 16 SEM / 68 | 1062 | GS ? | 02:12:28 | |||
25 / 228 | 5 V1M / 68 | 1038 | YA ? | 02:12:52 | |||
31 / 228 | 7 V1M / 68 | 1242 | SS ? | 02:15:18 | |||
32 / 228 | 3 SEF / 13 | 1118 | AL ? | 02:15:47 | |||
37 / 228 | 11 V1M / 68 | 1244 | RM ? | 02:19:21 | |||
38 / 228 | 20 SEM / 68 | 1180 | EN ? | 02:19:56 | |||
39 / 228 | 12 V1M / 68 | 1112 | YL ? | 02:20:13 | |||
41 / 228 | 22 SEM / 68 | 1092 | MH ? | 02:21:10 | |||
45 / 228 | 5 V2M / 43 | 1210 | EP ? | 02:21:26 | |||
46 / 228 | 13 V1M / 68 | 1187 | DP ? | 02:22:22 | |||
47 / 228 | 25 SEM / 68 | 1102 | YT ? | 02:22:42 | |||
48 / 228 | 14 V1M / 68 | 1226 | JH ? | 02:22:51 | |||
51 / 228 | 7 V2M / 43 | 1032 | TC ? | 02:24:22 | |||
53 / 228 | 28 SEM / 68 | 1061 | ET ? | 02:24:35 | |||
54 / 228 | 29 SEM / 68 | 1155 | CD ? | 02:24:53 | |||
58 / 228 | 16 V1M / 68 | 1195 | GG ? | 02:25:13 | |||
59 / 228 | 30 SEM / 68 | 1071 | RG ? | 02:25:18 | |||
60 / 228 | 31 SEM / 68 | 1103 | OG ? | 02:26:09 | |||
62 / 228 | 17 V1M / 68 | 1074 | NH ? | 02:26:12 | |||
64 / 228 | 18 V1M / 68 | 1107 | LD ? | 02:26:31 | |||
67 / 228 | 35 SEM / 68 | 1064 | AA ? | 02:27:33 | |||
68 / 228 | 19 V1M / 68 | 1142 | SG ? | 02:27:49 | |||
71 / 228 | 36 SEM / 68 | 1128 | AG ? | 02:28:23 | |||
74 / 228 | 22 V1M / 68 | 1136 | SB ? | 02:29:09 | |||
79 / 228 | 23 V1M / 68 | 1221 | MD ? | 02:30:33 | |||
80 / 228 | 24 V1M / 68 | 1151 | CG ? | 02:30:58 | |||
84 / 228 | 26 V1M / 68 | 1120 | YE ? | 02:31:30 | |||
85 / 228 | 14 V2M / 43 | 1222 | EL ? | 02:31:39 | |||
89 / 228 | 16 V2M / 43 | 1115 | CR ? | 02:33:04 | |||
91 / 228 | 17 V2M / 43 | 1094 | HP ? | 02:33:55 | |||
93 / 228 | 18 V2M / 43 | 1236 | CC ? | 02:34:32 | |||
94 / 228 | 40 SEM / 68 | 1048 | JC ? | 02:34:54 | |||
98 / 228 | 41 SEM / 68 | 1076 | CB ? | 02:35:17 | |||
99 / 228 | 21 V2M / 43 | 1139 | SL ? | 02:35:33 | |||
100 / 228 | 42 SEM / 68 | 1003 | SB ? | 02:35:37 | |||
101 / 228 | 43 SEM / 68 | 1027 | MS ? | 02:35:59 | |||
104 / 228 | 45 SEM / 68 | 1012 | VB ? | 02:36:31 | |||
109 / 228 | 49 SEM / 68 | 1183 | JG ? | 02:37:15 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !