Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 228 | 1 SEM / 68 | 1056 | CL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 01:52:27 | ||
2 / 228 | 1 V1M / 68 | 1176 | BC ? | 01:57:57 | |||
3 / 228 | 2 SEM / 68 | 1146 | FH ? | Team Audi-intersport | 01:57:59 | ||
4 / 228 | 3 SEM / 68 | 1207 | JM ? | 02:00:29 | |||
5 / 228 | 2 V1M / 68 | 1069 | YL ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:00:57 | ||
6 / 228 | 4 SEM / 68 | 1113 | BF ? | 049064 | 02:01:06 | ||
7 / 228 | 5 SEM / 68 | 1230 | TL ? | 02:01:37 | |||
8 / 228 | 6 SEM / 68 | 1198 | FM ? | Loco Du Trieux | 02:02:49 | ||
9 / 228 | 1 V2M / 43 | 1177 | GF ? | 02:02:54 | |||
10 / 228 | 7 SEM / 68 | 1060 | MT ? | Run In 70 | 02:04:25 | ||
11 / 228 | 8 SEM / 68 | 1153 | GT ? | 02:04:34 | |||
12 / 228 | 9 SEM / 68 | 1181 | FL ? | Team Décathlon Chantepie | 02:05:29 | ||
13 / 228 | 3 V1M / 68 | 1127 | CF ? | Team Hdb | 02:07:33 | ||
14 / 228 | 1 SEF / 13 | 1158 | CM ? | 02:08:42 | |||
15 / 228 | 2 V2M / 43 | 1231 | BL ? | 02:08:52 | |||
16 / 228 | 10 SEM / 68 | 1089 | NP ? | 02:08:54 | |||
17 / 228 | 11 SEM / 68 | 1174 | MT ? | 02:09:38 | |||
18 / 228 | 12 SEM / 68 | 1203 | JL ? | Reder Lann | 02:10:05 | ||
19 / 228 | 13 SEM / 68 | 444 | FJ ? | 02:10:47 | |||
20 / 228 | 14 SEM / 68 | 1108 | TC ? | 02:10:53 | |||
21 / 228 | 15 SEM / 68 | 1082 | DB ? | Mil Pattes Vitré | 02:11:19 | ||
22 / 228 | 4 V1M / 68 | 1087 | JC ? | 02:11:25 | |||
23 / 228 | 16 SEM / 68 | 1062 | GS ? | 02:12:28 | |||
24 / 228 | 2 SEF / 13 | 1234 | DV ? | Endurance Shop Saint Brieuc | 02:12:31 | ||
25 / 228 | 5 V1M / 68 | 1038 | YA ? | 02:12:52 | |||
26 / 228 | 3 V2M / 43 | 1101 | FM ? | Granit Running 22 | 02:13:47 | ||
27 / 228 | 6 V1M / 68 | 1166 | PB ? | Team Audi Intersport | 02:14:15 | ||
28 / 228 | 1 V1F / 15 | 1068 | VM ? | Team Hamon Automobiles | 02:14:17 | ||
29 / 228 | 17 SEM / 68 | 1160 | VG ? | S/l Ac Haute Vilaine | 02:14:45 | ||
30 / 228 | 18 SEM / 68 | 1135 | MM ? | Team Ultra Trail D'armor | 02:14:53 | ||
31 / 228 | 7 V1M / 68 | 1242 | SS ? | 02:15:18 | |||
32 / 228 | 3 SEF / 13 | 1118 | AL ? | 02:15:47 | |||
33 / 228 | 8 V1M / 68 | 1144 | DC ? | 068034 | 02:15:49 | ||
34 / 228 | 19 SEM / 68 | 1099 | JC ? | Jogging Club St Hilaire | 02:17:10 | ||
35 / 228 | 9 V1M / 68 | 1208 | SJ ? | Dreamrun | 02:17:19 | ||
36 / 228 | 10 V1M / 68 | 1152 | NR ? | Nicolas Regereau | 02:18:46 | ||
37 / 228 | 11 V1M / 68 | 1244 | RM ? | 02:19:21 | |||
38 / 228 | 20 SEM / 68 | 1180 | EN ? | 02:19:56 | |||
39 / 228 | 12 V1M / 68 | 1112 | YL ? | 02:20:13 | |||
40 / 228 | 21 SEM / 68 | 1241 | YG ? | Eag | 02:20:15 | ||
41 / 228 | 22 SEM / 68 | 1092 | MH ? | 02:21:10 | |||
42 / 228 | 4 V2M / 43 | 1206 | OL ? | La Brie Francilienne | 02:21:21 | ||
43 / 228 | 23 SEM / 68 | 1137 | ST ? | Ua Langueux | 02:21:22 | ||
44 / 228 | 24 SEM / 68 | 1189 | CP ? | La Vaillante | 02:21:22 | ||
45 / 228 | 5 V2M / 43 | 1210 | EP ? | 02:21:26 | |||
46 / 228 | 13 V1M / 68 | 1187 | DP ? | 02:22:22 | |||
47 / 228 | 25 SEM / 68 | 1102 | YT ? | 02:22:42 | |||
48 / 228 | 14 V1M / 68 | 1226 | JH ? | 02:22:51 | |||
49 / 228 | 6 V2M / 43 | 1130 | HN ? | Courir A Ploumagoar | 02:23:23 | ||
50 / 228 | 26 SEM / 68 | 1167 | GS ? | Defi Run Languidic | 02:24:09 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !