Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 / 228 | 7 V2M / 43 | 1032 | TC ? | 02:24:22 | |||
| 52 / 228 | 27 SEM / 68 | 1184 | TL ? | Go Forest!!! | 02:24:30 | ||
| 53 / 228 | 28 SEM / 68 | 1061 | ET ? | 02:24:35 | |||
| 54 / 228 | 29 SEM / 68 | 1155 | CD ? | 02:24:53 | |||
| 55 / 228 | 15 V1M / 68 | 1129 | FB ? | Mil'pattes Vitré | 02:25:04 | ||
| 56 / 228 | 8 V2M / 43 | 1126 | OP ? | Olivier Perrot | 02:25:06 | ||
| 57 / 228 | 9 V2M / 43 | 1110 | DC ? | Cs Garnison Rennes | 02:25:11 | ||
| 58 / 228 | 16 V1M / 68 | 1195 | GG ? | 02:25:13 | |||
| 59 / 228 | 30 SEM / 68 | 1071 | RG ? | 02:25:18 | |||
| 60 / 228 | 31 SEM / 68 | 1103 | OG ? | 02:26:09 | |||
| 61 / 228 | 32 SEM / 68 | 1209 | SA ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:26:09 | ||
| 62 / 228 | 17 V1M / 68 | 1074 | NH ? | 02:26:12 | |||
| 63 / 228 | 33 SEM / 68 | 1131 | MG ? | Rando Running Besançon | 02:26:14 | ||
| 64 / 228 | 18 V1M / 68 | 1107 | LD ? | 02:26:31 | |||
| 65 / 228 | 2 V1F / 15 | 1114 | CB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 02:26:36 | ||
| 66 / 228 | 34 SEM / 68 | 1014 | PC ? | Le Coureurs De L'isle | 02:27:12 | ||
| 67 / 228 | 35 SEM / 68 | 1064 | AA ? | 02:27:33 | |||
| 68 / 228 | 19 V1M / 68 | 1142 | SG ? | 02:27:49 | |||
| 69 / 228 | 10 V2M / 43 | 1140 | DS ? | Granit Running 22 | 02:28:00 | ||
| 70 / 228 | 20 V1M / 68 | 1199 | DC ? | Triathlon Club Colombo | 02:28:10 | ||
| 71 / 228 | 36 SEM / 68 | 1128 | AG ? | 02:28:23 | |||
| 72 / 228 | 37 SEM / 68 | 1161 | FL ? | Nolwenn Guyonnet | 02:28:30 | ||
| 73 / 228 | 21 V1M / 68 | 1124 | DP ? | Mil'pattes Vitré | 02:28:39 | ||
| 74 / 228 | 22 V1M / 68 | 1136 | SB ? | 02:29:09 | |||
| 75 / 228 | 38 SEM / 68 | 1225 | TC ? | Acp | 02:29:18 | ||
| 76 / 228 | 4 SEF / 13 | 1190 | DJ ? | La Vaillante | 02:29:25 | ||
| 77 / 228 | 11 V2M / 43 | 1133 | ML ? | La Vaillante | 02:29:26 | ||
| 78 / 228 | 12 V2M / 43 | 1037 | PH ? | La Vaillante | 02:29:27 | ||
| 79 / 228 | 23 V1M / 68 | 1221 | MD ? | 02:30:33 | |||
| 80 / 228 | 24 V1M / 68 | 1151 | CG ? | 02:30:58 | |||
| 81 / 228 | 13 V2M / 43 | 1237 | EM ? | Tuta | 02:31:13 | ||
| 82 / 228 | 1 V3M / 8 | 1164 | JG ? | Ruz Botou - Asva | 02:31:17 | ||
| 83 / 228 | 25 V1M / 68 | 1045 | PS ? | Dinard Jogging | 02:31:28 | ||
| 84 / 228 | 26 V1M / 68 | 1120 | YE ? | 02:31:30 | |||
| 85 / 228 | 14 V2M / 43 | 1222 | EL ? | 02:31:39 | |||
| 86 / 228 | 15 V2M / 43 | 1213 | JC ? | As Begard | 02:31:39 | ||
| 87 / 228 | 27 V1M / 68 | 1109 | JB ? | Sociabble | 02:32:50 | ||
| 88 / 228 | 28 V1M / 68 | 1063 | GA ? | Eumetsat Runners Club | 02:32:54 | ||
| 89 / 228 | 16 V2M / 43 | 1115 | CR ? | 02:33:04 | |||
| 90 / 228 | 39 SEM / 68 | 1075 | SO ? | Team Ultra Trail Armor | 02:33:08 | ||
| 91 / 228 | 17 V2M / 43 | 1094 | HP ? | 02:33:55 | |||
| 92 / 228 | 2 V3M / 8 | 1009 | GM ? | Athletic Club Arpajonais | 02:33:56 | ||
| 93 / 228 | 18 V2M / 43 | 1236 | CC ? | 02:34:32 | |||
| 94 / 228 | 40 SEM / 68 | 1048 | JC ? | 02:34:54 | |||
| 95 / 228 | 29 V1M / 68 | 1182 | FJ ? | Intrepide Pre En Pail | 02:35:05 | ||
| 96 / 228 | 19 V2M / 43 | 1240 | CB ? | Tvta | 02:35:09 | ||
| 97 / 228 | 20 V2M / 43 | 1238 | JL ? | Tuta | 02:35:12 | ||
| 98 / 228 | 41 SEM / 68 | 1076 | CB ? | 02:35:17 | |||
| 99 / 228 | 21 V2M / 43 | 1139 | SL ? | 02:35:33 | |||
| 100 / 228 | 42 SEM / 68 | 1003 | SB ? | 02:35:37 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !