Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 / 228 | 21 SEM / 68 | 1241 | YG ? | Eag | 02:20:15 | ||
168 / 228 | 7 SEF / 13 | 1229 | KL ? | Elan De Porzay | 02:56:39 | ||
24 / 228 | 2 SEF / 13 | 1234 | DV ? | Endurance Shop Saint Brieuc | 02:12:31 | ||
5 / 228 | 2 V1M / 68 | 1069 | YL ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:00:57 | ||
61 / 228 | 32 SEM / 68 | 1209 | SA ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:26:09 | ||
186 / 228 | 59 V1M / 68 | 1169 | NB ? | Escapade | 03:04:32 | ||
88 / 228 | 28 V1M / 68 | 1063 | GA ? | Eumetsat Runners Club | 02:32:54 | ||
142 / 228 | 26 V2M / 43 | 1041 | CL ? | Glazig 54 | 02:46:16 | ||
52 / 228 | 27 SEM / 68 | 1184 | TL ? | Go Forest!!! | 02:24:30 | ||
152 / 228 | 6 V3M / 8 | 1196 | EH ? | Granit Runing 22 | 02:49:18 | ||
151 / 228 | 7 V1F / 15 | 1162 | AG ? | Granit Running | 02:49:17 | ||
26 / 228 | 3 V2M / 43 | 1101 | FM ? | Granit Running 22 | 02:13:47 | ||
69 / 228 | 10 V2M / 43 | 1140 | DS ? | Granit Running 22 | 02:28:00 | ||
107 / 228 | 47 SEM / 68 | 1111 | AC ? | Granit Running 22 | 02:37:01 | ||
198 / 228 | 10 V1F / 15 | 1013 | CL ? | Granit Running 22 | 03:12:17 | ||
132 / 228 | 39 V1M / 68 | 1170 | TM ? | Gwenn Ha Du Pluzunet | 02:42:49 | ||
95 / 228 | 29 V1M / 68 | 1182 | FJ ? | Intrepide Pre En Pail | 02:35:05 | ||
34 / 228 | 19 SEM / 68 | 1099 | JC ? | Jogging Club St Hilaire | 02:17:10 | ||
42 / 228 | 4 V2M / 43 | 1206 | OL ? | La Brie Francilienne | 02:21:21 | ||
44 / 228 | 24 SEM / 68 | 1189 | CP ? | La Vaillante | 02:21:22 | ||
76 / 228 | 4 SEF / 13 | 1190 | DJ ? | La Vaillante | 02:29:25 | ||
77 / 228 | 11 V2M / 43 | 1133 | ML ? | La Vaillante | 02:29:26 | ||
78 / 228 | 12 V2M / 43 | 1037 | PH ? | La Vaillante | 02:29:27 | ||
110 / 228 | 3 V1F / 15 | 1042 | OL ? | La Vaillante | 02:37:23 | ||
112 / 228 | 31 V1M / 68 | 1049 | AD ? | La Vaillante | 02:37:56 | ||
118 / 228 | 22 V2M / 43 | 1239 | YC ? | La Vaillante | 02:39:11 | ||
154 / 228 | 29 V2M / 43 | 1116 | FR ? | La Vaillante | 02:49:43 | ||
169 / 228 | 1 V2F / 9 | 1134 | FL ? | La Vaillante | 02:56:47 | ||
188 / 228 | 2 V2F / 9 | 1084 | RR ? | Lannion Triathlon | 03:05:43 | ||
66 / 228 | 34 SEM / 68 | 1014 | PC ? | Le Coureurs De L'isle | 02:27:12 | ||
8 / 228 | 6 SEM / 68 | 1198 | FM ? | Loco Du Trieux | 02:02:49 | ||
21 / 228 | 15 SEM / 68 | 1082 | DB ? | Mil Pattes Vitré | 02:11:19 | ||
55 / 228 | 15 V1M / 68 | 1129 | FB ? | Mil'pattes Vitré | 02:25:04 | ||
73 / 228 | 21 V1M / 68 | 1124 | DP ? | Mil'pattes Vitré | 02:28:39 | ||
143 / 228 | 27 V2M / 43 | 1201 | JA ? | Mill Pattes Vitre | 02:46:51 | ||
36 / 228 | 10 V1M / 68 | 1152 | NR ? | Nicolas Regereau | 02:18:46 | ||
72 / 228 | 37 SEM / 68 | 1161 | FL ? | Nolwenn Guyonnet | 02:28:30 | ||
56 / 228 | 8 V2M / 43 | 1126 | OP ? | Olivier Perrot | 02:25:06 | ||
108 / 228 | 48 SEM / 68 | 1150 | EF ? | Plaintel Aventure | 02:37:11 | ||
105 / 228 | 46 SEM / 68 | 1223 | JM ? | Plenon Cycle Klub | 02:36:39 | ||
63 / 228 | 33 SEM / 68 | 1131 | MG ? | Rando Running Besançon | 02:26:14 | ||
18 / 228 | 12 SEM / 68 | 1203 | JL ? | Reder Lann | 02:10:05 | ||
103 / 228 | 44 SEM / 68 | 1083 | SC ? | Regional Interim | 02:36:19 | ||
225 / 228 | 15 V1F / 15 | 1218 | SV ? | Rpl | 03:54:50 | ||
227 / 228 | 13 SEF / 13 | 1216 | SR ? | Rpl | 03:54:50 | ||
10 / 228 | 7 SEM / 68 | 1060 | MT ? | Run In 70 | 02:04:25 | ||
145 / 228 | 6 SEF / 13 | 1091 | MB ? | Running Des Bruyères | 02:47:15 | ||
82 / 228 | 1 V3M / 8 | 1164 | JG ? | Ruz Botou - Asva | 02:31:17 | ||
29 / 228 | 17 SEM / 68 | 1160 | VG ? | S/l Ac Haute Vilaine | 02:14:45 | ||
184 / 228 | 37 V2M / 43 | 1055 | FR ? | Scac | 03:04:28 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !