Résultats

Course de la Mer : Trail 26km?

1er
Cyril LE NAY
Team Audi Intersport Paimpol Lannion

01:52:27
13.9 Km/h
2ème
Benoit CALVEZ


01:57:57
13.2 Km/h
3ème
Francois HéRISSON
Team Audi-intersport

01:57:59
13.2 Km/h
228ème
Dernier


03:57:34
6.6 Km/h
228 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↑
T. officiel ↓
111 / 22850 SEM / 681205LB ?02:37:44
113 / 22851 SEM / 681028GL ?02:37:56
114 / 22832 V1M / 681148TP ?02:38:15
115 / 2285 SEF / 131052CL ?02:38:22
116 / 22833 V1M / 681204DL ?02:38:24
117 / 22852 SEM / 681163MB ?02:38:27
120 / 22834 V1M / 681093ML ?02:39:46
121 / 22835 V1M / 681050YJ ?02:40:33
122 / 22836 V1M / 681211FT ?02:40:45
125 / 2284 V3M / 81224SW ?02:40:52
126 / 22853 SEM / 681057DL ?02:41:22
127 / 22854 SEM / 681080RN ?02:41:30
128 / 22838 V1M / 681156RP ?02:42:06
130 / 2281 ESM / 21173AC ?02:42:39
131 / 22855 SEM / 681081TG ?02:42:40
134 / 22825 V2M / 431194MJ ?02:43:21
135 / 22841 V1M / 681141NB ?02:43:23
136 / 22842 V1M / 681171PT ?02:44:04
137 / 2285 V1F / 151143VL ?02:44:07
138 / 22843 V1M / 681220YQ ?02:44:35
139 / 22844 V1M / 681157NL ?02:45:25
146 / 2286 V1F / 151212FL ?02:47:15
147 / 22857 SEM / 681106ML ?02:47:18
148 / 22828 V2M / 431232PL ?02:48:09
150 / 22847 V1M / 681202SM ?02:49:05
153 / 22848 V1M / 681078JT ?02:49:18
156 / 22830 V2M / 431051DH ?02:50:49
158 / 22851 V1M / 681132FT ?02:51:31
160 / 22831 V2M / 431039YB ?02:52:09
161 / 22852 V1M / 681098GD ?02:52:52
162 / 22832 V2M / 431029MR ?02:52:55
164 / 22833 V2M / 431035MB ?02:53:23
166 / 22834 V2M / 431117FL ?02:54:24
170 / 22855 V1M / 681228JL ?02:56:53
171 / 22835 V2M / 431086OL ?02:57:27
172 / 2288 V1F / 151025FD ?02:58:14
173 / 22859 SEM / 681243BL ?02:58:44
174 / 2289 V1F / 151034LO ?02:59:08
175 / 22836 V2M / 431149CP ?02:59:22
176 / 22860 SEM / 681088JB ?02:59:46
177 / 2288 SEF / 131024AJ ?03:00:03
179 / 22857 V1M / 681022DD ?03:00:24
180 / 22861 SEM / 681191OG ?03:01:15
181 / 22862 SEM / 681193HJ ?03:02:12
182 / 22863 SEM / 681020YM ?03:02:16
185 / 22858 V1M / 681021HD ?03:04:32
187 / 22838 V2M / 431214MD ?03:04:37
189 / 22839 V2M / 431197CM ?03:05:44
190 / 22860 V1M / 681097AB ?03:05:47
191 / 22861 V1M / 681179ML ?03:05:55
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !