Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 / 228 | 50 SEM / 68 | 1205 | LB ? | 02:37:44 | |||
| 113 / 228 | 51 SEM / 68 | 1028 | GL ? | 02:37:56 | |||
| 114 / 228 | 32 V1M / 68 | 1148 | TP ? | 02:38:15 | |||
| 115 / 228 | 5 SEF / 13 | 1052 | CL ? | 02:38:22 | |||
| 116 / 228 | 33 V1M / 68 | 1204 | DL ? | 02:38:24 | |||
| 117 / 228 | 52 SEM / 68 | 1163 | MB ? | 02:38:27 | |||
| 120 / 228 | 34 V1M / 68 | 1093 | ML ? | 02:39:46 | |||
| 121 / 228 | 35 V1M / 68 | 1050 | YJ ? | 02:40:33 | |||
| 122 / 228 | 36 V1M / 68 | 1211 | FT ? | 02:40:45 | |||
| 125 / 228 | 4 V3M / 8 | 1224 | SW ? | 02:40:52 | |||
| 126 / 228 | 53 SEM / 68 | 1057 | DL ? | 02:41:22 | |||
| 127 / 228 | 54 SEM / 68 | 1080 | RN ? | 02:41:30 | |||
| 128 / 228 | 38 V1M / 68 | 1156 | RP ? | 02:42:06 | |||
| 130 / 228 | 1 ESM / 2 | 1173 | AC ? | 02:42:39 | |||
| 131 / 228 | 55 SEM / 68 | 1081 | TG ? | 02:42:40 | |||
| 134 / 228 | 25 V2M / 43 | 1194 | MJ ? | 02:43:21 | |||
| 135 / 228 | 41 V1M / 68 | 1141 | NB ? | 02:43:23 | |||
| 136 / 228 | 42 V1M / 68 | 1171 | PT ? | 02:44:04 | |||
| 137 / 228 | 5 V1F / 15 | 1143 | VL ? | 02:44:07 | |||
| 138 / 228 | 43 V1M / 68 | 1220 | YQ ? | 02:44:35 | |||
| 139 / 228 | 44 V1M / 68 | 1157 | NL ? | 02:45:25 | |||
| 146 / 228 | 6 V1F / 15 | 1212 | FL ? | 02:47:15 | |||
| 147 / 228 | 57 SEM / 68 | 1106 | ML ? | 02:47:18 | |||
| 148 / 228 | 28 V2M / 43 | 1232 | PL ? | 02:48:09 | |||
| 150 / 228 | 47 V1M / 68 | 1202 | SM ? | 02:49:05 | |||
| 153 / 228 | 48 V1M / 68 | 1078 | JT ? | 02:49:18 | |||
| 156 / 228 | 30 V2M / 43 | 1051 | DH ? | 02:50:49 | |||
| 158 / 228 | 51 V1M / 68 | 1132 | FT ? | 02:51:31 | |||
| 160 / 228 | 31 V2M / 43 | 1039 | YB ? | 02:52:09 | |||
| 161 / 228 | 52 V1M / 68 | 1098 | GD ? | 02:52:52 | |||
| 162 / 228 | 32 V2M / 43 | 1029 | MR ? | 02:52:55 | |||
| 164 / 228 | 33 V2M / 43 | 1035 | MB ? | 02:53:23 | |||
| 166 / 228 | 34 V2M / 43 | 1117 | FL ? | 02:54:24 | |||
| 170 / 228 | 55 V1M / 68 | 1228 | JL ? | 02:56:53 | |||
| 171 / 228 | 35 V2M / 43 | 1086 | OL ? | 02:57:27 | |||
| 172 / 228 | 8 V1F / 15 | 1025 | FD ? | 02:58:14 | |||
| 173 / 228 | 59 SEM / 68 | 1243 | BL ? | 02:58:44 | |||
| 174 / 228 | 9 V1F / 15 | 1034 | LO ? | 02:59:08 | |||
| 175 / 228 | 36 V2M / 43 | 1149 | CP ? | 02:59:22 | |||
| 176 / 228 | 60 SEM / 68 | 1088 | JB ? | 02:59:46 | |||
| 177 / 228 | 8 SEF / 13 | 1024 | AJ ? | 03:00:03 | |||
| 179 / 228 | 57 V1M / 68 | 1022 | DD ? | 03:00:24 | |||
| 180 / 228 | 61 SEM / 68 | 1191 | OG ? | 03:01:15 | |||
| 181 / 228 | 62 SEM / 68 | 1193 | HJ ? | 03:02:12 | |||
| 182 / 228 | 63 SEM / 68 | 1020 | YM ? | 03:02:16 | |||
| 185 / 228 | 58 V1M / 68 | 1021 | HD ? | 03:04:32 | |||
| 187 / 228 | 38 V2M / 43 | 1214 | MD ? | 03:04:37 | |||
| 189 / 228 | 39 V2M / 43 | 1197 | CM ? | 03:05:44 | |||
| 190 / 228 | 60 V1M / 68 | 1097 | AB ? | 03:05:47 | |||
| 191 / 228 | 61 V1M / 68 | 1179 | ML ? | 03:05:55 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !