Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 / 652 | 27 V2M / 98 | 145 | JV ? | Deirbh Finn | 00:44:23 | |||
| 388 / 652 | 116 SEM / 134 | 18 | CG ? | Deirbh Finn | 00:53:39 | |||
| 496 / 652 | 56 SEF / 82 | 17 | AA ? | Deirbh Finn | 00:58:05 | |||
| 34 / 652 | 2 CAM / 22 | 137 | LP ? | Entente Angevine Athlétisme | 00:37:46 | |||
| 47 / 652 | 2 SEF / 82 | 31 | NC ? | Entente Angevine Athlétisme | 00:38:52 | |||
| 179 / 652 | 39 V1M / 93 | 426 | BM ? | Entente Cycliste Pays De Paimpol | 00:45:19 | |||
| 232 / 652 | 81 SEM / 134 | 632 | LL ? | Entre Dunes Et Bouchots | 00:47:26 | |||
| 165 / 652 | 58 SEM / 134 | 564 | GL ? | Fli Paimpol | 00:44:49 | |||
| 145 / 652 | 28 V1M / 93 | 518 | GM ? | Granit Running 22 | 00:44:09 | |||
| 241 / 652 | 83 SEM / 134 | 329 | JD ? | Granit Running 22 | 00:47:41 | |||
| 478 / 652 | 54 SEF / 82 | 328 | EC ? | Granit Running 22 | 00:57:16 | |||
| 89 / 652 | 41 SEM / 134 | 630 | JL ? | Guerlédan Aventures | 00:41:07 | |||
| 229 / 652 | 80 SEM / 134 | 424 | LL ? | Guingamp Triathlon | 00:47:24 | |||
| 520 / 652 | 90 V2M / 98 | 237 | ER ? | Guingamp Triathlon | 00:58:42 | |||
| 245 / 652 | 11 SEF / 82 | 447 | AJ ? | Guyancourt Orientation 78 | 00:47:49 | |||
| 248 / 652 | 53 V1M / 93 | 691 | TM ? | Gwen A Du Pluzunet | 00:47:53 | |||
| 382 / 652 | 115 SEM / 134 | 158 | FC ? | Intersport Paimpol Lannion | 00:53:22 | |||
| 128 / 652 | 21 V1M / 93 | 25 | SG ? | Jogging Plumaudan | 00:43:01 | |||
| 101 / 652 | 46 SEM / 134 | 52 | RO ? | La Roche Derrien Canoë-kayak | 00:41:41 | |||
| 525 / 652 | 37 V1F / 66 | 572 | MS ? | La Thomas Team | 00:59:07 | |||
| 132 / 652 | 23 V2M / 98 | 345 | PH ? | La Vaillante | 00:43:26 | |||
| 327 / 652 | 59 V2M / 98 | 144 | LG ? | La Vaillante | 00:51:45 | |||
| 396 / 652 | 5 V2F / 35 | 143 | SC ? | La Vaillante | 00:54:00 | |||
| 549 / 652 | 92 V2M / 98 | 356 | PM ? | La Vaillante | 01:00:31 | |||
| 612 / 652 | 27 V2F / 35 | 355 | VM ? | La Vaillante | 01:07:07 | |||
| 21 / 652 | 3 V1M / 93 | 471 | GT ? | Lannion Athlétisme | 00:36:22 | |||
| 154 / 652 | 30 V1M / 93 | 312 | GR ? | Lannion Athlétisme | 00:44:34 | |||
| 215 / 652 | 1 CAF / 11 | 313 | JR ? | Lannion Athlétisme | 00:47:09 | |||
| 221 / 652 | 77 SEM / 134 | 616 | SM ? | Lannion Athlétisme | 00:47:16 | |||
| 308 / 652 | 56 V2M / 98 | 560 | GC ? | Lannion Athlètisme | 00:50:45 | |||
| 413 / 652 | 20 V1F / 66 | 310 | SL ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 414 / 652 | 21 V1F / 66 | 311 | PR ? | Lannion Athlétisme | 00:54:37 | |||
| 436 / 652 | 26 V1F / 66 | 628 | VO ? | Lannion Athlétisme | 00:55:59 | |||
| 500 / 652 | 18 V3M / 28 | 402 | RL ? | Lannion Athlétisme | 00:58:16 | |||
| 539 / 652 | 18 V2F / 35 | 617 | SM ? | Lannion Athlétisme | 01:00:02 | |||
| 622 / 652 | 97 V2M / 98 | 6 | EP ? | Lannion Athlétisme | 01:08:48 | |||
| 38 / 652 | 19 SEM / 134 | 1 | CG ? | Lannion Cyclisme | 00:38:14 | |||
| 69 / 652 | 10 V2M / 98 | 535 | CR ? | Lannion Triathlon | 00:40:18 | |||
| 91 / 652 | 12 V2M / 98 | 566 | DM ? | Lannion Triathlon | 00:41:13 | |||
| 287 / 652 | 4 JUF / 14 | 565 | SM ? | Lannion Triathlon | 00:49:18 | |||
| 93 / 652 | 42 SEM / 134 | 51 | SG ? | Les Plougonvenois | 00:41:18 | |||
| 130 / 652 | 22 V1M / 93 | 55 | JL ? | Les Plougonvenois | 00:43:19 | |||
| 293 / 652 | 16 SEF / 82 | 50 | AD ? | Les Plougonvenois | 00:49:42 | |||
| 333 / 652 | 68 V1M / 93 | 654 | SP ? | Les Sterns | 00:51:56 | |||
| 619 / 652 | 10 V3F / 11 | 555 | DL ? | Lpa Plérin | 01:08:34 | |||
| 32 / 652 | 1 CAM / 22 | 115 | TB ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:37:34 | |||
| 67 / 652 | 4 JUM / 20 | 251 | CO ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:16 | |||
| 73 / 652 | 4 CAM / 22 | 229 | AE ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:31 | |||
| 77 / 652 | 5 JUM / 20 | 110 | BK ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:47 | |||
| 79 / 652 | 6 CAM / 22 | 487 | MC ? | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:40:53 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !