Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 / 652 | 7 SEM / 134 | 376 | JB ? | Rcf Avia Issy | 00:34:28 | |||
| 29 / 652 | 15 SEM / 134 | 577 | JL ? | Reder Lann | 00:37:17 | |||
| 235 / 652 | 51 V1M / 93 | 455 | PC ? | Reder Lann | 00:47:30 | |||
| 426 / 652 | 23 V1F / 66 | 456 | AC ? | Reder Lann | 00:55:23 | |||
| 205 / 652 | 2 ESF / 15 | 639 | MF ? | Rennes Triathlon | 00:46:46 | |||
| 424 / 652 | 79 V2M / 98 | 38 | JP ? | Run C'est Fun | 00:55:15 | |||
| 176 / 652 | 61 SEM / 134 | 321 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:45:11 | |||
| 2 / 652 | 2 SEM / 134 | 272 | SL ? | Saur | 00:32:23 | |||
| 27 / 652 | 5 V1M / 93 | 270 | SD ? | Saur | 00:37:11 | |||
| 115 / 652 | 18 V2M / 98 | 269 | LD ? | Saur | 00:42:17 | |||
| 246 / 652 | 85 SEM / 134 | 273 | MM ? | Saur | 00:47:49 | |||
| 16 / 652 | 2 JUM / 20 | 467 | GP ? | Stade Levallois | 00:35:55 | |||
| 87 / 652 | 8 CAM / 22 | 466 | MP ? | Stade Levallois | 00:41:05 | |||
| 88 / 652 | 40 SEM / 134 | 98 | VH ? | Stade Paimpolais | 00:41:06 | |||
| 22 / 652 | 1 V2M / 98 | 60 | GF ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:26 | |||
| 24 / 652 | 2 V2M / 98 | 371 | PB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:36:49 | |||
| 28 / 652 | 6 V1M / 93 | 49 | JC ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:37:15 | |||
| 51 / 652 | 1 JUF / 14 | 502 | GP ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:39:06 | |||
| 68 / 652 | 3 SEF / 82 | 438 | AL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:40:17 | |||
| 102 / 652 | 13 V2M / 98 | 439 | LL ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:41:42 | |||
| 123 / 652 | 1 V1F / 66 | 23 | CB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:42:35 | |||
| 125 / 652 | 5 SEF / 82 | 437 | OH ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 00:42:51 | |||
| 26 / 652 | 3 ESM / 13 | 423 | QR ? | Team Berci Côtes D’armor | 00:37:06 | |||
| 23 / 652 | 14 SEM / 134 | 699 | JL ? | Team Club De Granit Rose | 00:36:29 | |||
| 369 / 652 | 114 SEM / 134 | 107 | AD ? | Team Crec H Lan | 00:53:07 | |||
| 20 / 652 | 13 SEM / 134 | 350 | RG ? | Team De La Grand'ville | 00:36:14 | |||
| 200 / 652 | 40 V2M / 98 | 309 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:46:32 | |||
| 317 / 652 | 57 V2M / 98 | 603 | TL ? | Team De La Grand'ville | 00:51:05 | |||
| 384 / 652 | 16 V1F / 66 | 604 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:53:32 | |||
| 432 / 652 | 121 SEM / 134 | 89 | AD ? | Team De La Grand'ville | 00:55:36 | |||
| 71 / 652 | 32 SEM / 134 | 174 | GL ? | Team Giant Lannion | 00:40:22 | |||
| 149 / 652 | 29 V1M / 93 | 259 | SB ? | Team Running Ploufragan | 00:44:21 | |||
| 624 / 652 | 134 SEM / 134 | 83 | NA ? | Team Thoraval Decoration | 01:08:57 | |||
| 534 / 652 | 10 CAF / 11 | 519 | ML ? | Terre De Running | 00:59:54 | |||
| 31 / 652 | 16 SEM / 134 | 395 | JL ? | Tga | 00:37:33 | |||
| 430 / 652 | 9 ESF / 15 | 290 | EN ? | Tga | 00:55:33 | |||
| 487 / 652 | 6 CAF / 11 | 293 | AN ? | Tga | 00:57:52 | |||
| 489 / 652 | 84 V2M / 98 | 291 | YN ? | Tga | 00:57:54 | |||
| 491 / 652 | 12 V2F / 35 | 292 | SL ? | Tga | 00:57:57 | |||
| 428 / 652 | 39 SEF / 82 | 693 | RQ ? | Tla Trégueux Langueux | 00:55:31 | |||
| 64 / 652 | 30 SEM / 134 | 360 | CL ? | Trail De La Vallée De La Sarre | 00:40:03 | |||
| 152 / 652 | 57 SEM / 134 | 559 | JL ? | Trail St Maudez | 00:44:33 | |||
| 62 / 652 | 29 SEM / 134 | 613 | NH ? | Trailer D'armor | 00:39:48 | |||
| 66 / 652 | 31 SEM / 134 | 549 | SS ? | Trailer D'armor | 00:40:16 | |||
| 95 / 652 | 43 SEM / 134 | 675 | MH ? | Trailer D’armor | 00:41:19 | |||
| 19 / 652 | 12 SEM / 134 | 482 | VF ? | Trailers Darmor | 00:36:08 | |||
| 239 / 652 | 1 V3F / 11 | 573 | MG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:47:33 | |||
| 281 / 652 | 15 SEF / 82 | 387 | AM ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:49:06 | |||
| 443 / 652 | 14 V3M / 28 | 586 | JG ? | Trégueux Langueux Athlétisme | 00:56:10 | |||
| 7 / 652 | 6 SEM / 134 | 445 | DL ? | Triathle Vannes | 00:34:00 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !