Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 / 652 | 56 V1F / 66 | 42 | KC ? | 01:07:39 | ||||
| 618 / 652 | 29 V2F / 35 | 695 | CP ? | 01:08:02 | ||||
| 621 / 652 | 57 V1F / 66 | 449 | CL ? | 01:08:44 | ||||
| 623 / 652 | 133 SEM / 134 | 696 | AL ? | 01:08:53 | ||||
| 625 / 652 | 58 V1F / 66 | 262 | EU ? | 01:09:09 | ||||
| 626 / 652 | 59 V1F / 66 | 377 | MR ? | 01:09:10 | ||||
| 627 / 652 | 78 SEF / 82 | 39 | SL ? | 01:09:14 | ||||
| 628 / 652 | 79 SEF / 82 | 168 | JB ? | 01:09:21 | ||||
| 629 / 652 | 60 V1F / 66 | 169 | MC ? | 01:09:25 | ||||
| 631 / 652 | 30 V2F / 35 | 501 | VG ? | 01:10:50 | ||||
| 632 / 652 | 31 V2F / 35 | 66 | CB ? | 01:11:11 | ||||
| 633 / 652 | 61 V1F / 66 | 264 | AB ? | 01:12:01 | ||||
| 634 / 652 | 14 JUF / 14 | 154 | LF ? | 01:12:04 | ||||
| 635 / 652 | 13 ESM / 13 | 685 | CB ? | 01:13:09 | ||||
| 636 / 652 | 32 V2F / 35 | 336 | BB ? | 01:13:19 | ||||
| 637 / 652 | 80 SEF / 82 | 53 | SF ? | 01:13:26 | ||||
| 638 / 652 | 81 SEF / 82 | 5 | YL ? | 01:13:28 | ||||
| 639 / 652 | 93 V1M / 93 | 373 | DC ? | 01:13:31 | ||||
| 640 / 652 | 62 V1F / 66 | 295 | DC ? | 01:14:17 | ||||
| 641 / 652 | 63 V1F / 66 | 194 | SL ? | 01:15:14 | ||||
| 642 / 652 | 82 SEF / 82 | 113 | JL ? | 01:15:25 | ||||
| 643 / 652 | 15 ESF / 15 | 448 | MP ? | 01:15:26 | ||||
| 644 / 652 | 33 V2F / 35 | 75 | EC ? | 01:15:30 | ||||
| 645 / 652 | 98 V2M / 98 | 324 | AJ ? | 01:15:31 | ||||
| 647 / 652 | 64 V1F / 66 | 451 | VF ? | 01:16:38 | ||||
| 648 / 652 | 35 V2F / 35 | 608 | CD ? | 01:16:47 | ||||
| 649 / 652 | 28 V3M / 28 | 531 | JL ? | 01:16:52 | ||||
| 650 / 652 | 65 V1F / 66 | 530 | ML ? | 01:16:52 | ||||
| 651 / 652 | 66 V1F / 66 | 579 | GQ ? | 01:17:03 | ||||
| 652 / 652 | 11 V3F / 11 | 297 | AJ ? | 01:17:33 | ||||
| 240 / 652 | 44 V2M / 98 | 26 | LL ? | Ab Santé Lannion | 00:47:39 | |||
| 429 / 652 | 119 SEM / 134 | 57 | BB ? | Ab Santé Lannion | 00:55:32 | |||
| 495 / 652 | 123 SEM / 134 | 37 | TL ? | Ab Santé Lannion | 00:58:02 | |||
| 501 / 652 | 87 V1M / 93 | 27 | TM ? | Ab Santé Lannion | 00:58:17 | |||
| 204 / 652 | 42 V1M / 93 | 635 | PB ? | Ac Penvénan | 00:46:45 | |||
| 253 / 652 | 87 SEM / 134 | 54 | IG ? | Ac Penvénan | 00:48:00 | |||
| 453 / 652 | 43 SEF / 82 | 569 | MB ? | Ac Penvénan | 00:56:25 | |||
| 144 / 652 | 53 SEM / 134 | 462 | AM ? | Alu Confort Lanvollon | 00:44:09 | |||
| 166 / 652 | 37 V1M / 93 | 465 | SL ? | Alu Confort Lanvollon | 00:44:49 | |||
| 186 / 652 | 65 SEM / 134 | 461 | TP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:45:44 | |||
| 330 / 652 | 66 V1M / 93 | 464 | YP ? | Alu Confort Lanvollon | 00:51:53 | |||
| 344 / 652 | 110 SEM / 134 | 459 | FR ? | Alu Confort Lanvollon | 00:52:22 | |||
| 347 / 652 | 71 V1M / 93 | 460 | SS ? | Alu Confort Lanvollon | 00:52:25 | |||
| 3 / 652 | 3 SEM / 134 | 255 | GL ? | As Bégard | 00:32:44 | |||
| 6 / 652 | 5 SEM / 134 | 391 | AD ? | As Bégard | 00:33:39 | |||
| 13 / 652 | 10 SEM / 134 | 593 | GD ? | As Begard | 00:35:04 | |||
| 35 / 652 | 8 V1M / 93 | 203 | SL ? | As Bégard | 00:37:56 | |||
| 48 / 652 | 22 SEM / 134 | 425 | OM ? | As Bégard | 00:38:54 | |||
| 173 / 652 | 3 V2F / 35 | 678 | CL ? | As Bégard | 00:45:03 | |||
| 212 / 652 | 8 SEF / 82 | 13 | AP ? | As Bégard | 00:47:08 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !