Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 / 652 | 24 V3M / 28 | 339 | PG ? | 01:01:00 | ||||
| 561 / 652 | 93 V2M / 98 | 384 | HJ ? | 01:01:03 | ||||
| 562 / 652 | 25 V3M / 28 | 239 | DL ? | 01:01:10 | ||||
| 563 / 652 | 9 JUF / 14 | 666 | CO ? | 01:01:21 | ||||
| 564 / 652 | 65 SEF / 82 | 207 | EF ? | 01:01:42 | ||||
| 566 / 652 | 66 SEF / 82 | 131 | EL ? | 01:01:45 | ||||
| 567 / 652 | 20 CAM / 22 | 280 | AL ? | 01:01:53 | ||||
| 568 / 652 | 21 CAM / 22 | 322 | AP ? | 01:01:59 | ||||
| 569 / 652 | 67 SEF / 82 | 682 | OM ? | 01:02:02 | ||||
| 570 / 652 | 45 V1F / 66 | 86 | IL ? | 01:02:05 | ||||
| 571 / 652 | 20 V2F / 35 | 626 | JH ? | 01:02:05 | ||||
| 572 / 652 | 68 SEF / 82 | 208 | JT ? | 01:02:07 | ||||
| 573 / 652 | 46 V1F / 66 | 505 | FB ? | 01:02:10 | ||||
| 574 / 652 | 91 V1M / 93 | 510 | JB ? | 01:02:11 | ||||
| 575 / 652 | 47 V1F / 66 | 223 | CP ? | 01:02:24 | ||||
| 576 / 652 | 69 SEF / 82 | 316 | EB ? | 01:02:27 | ||||
| 577 / 652 | 94 V2M / 98 | 614 | RB ? | 01:02:37 | ||||
| 578 / 652 | 70 SEF / 82 | 33 | MJ ? | 01:02:43 | ||||
| 579 / 652 | 21 V2F / 35 | 615 | LG ? | 01:02:49 | ||||
| 580 / 652 | 22 V2F / 35 | 622 | ED ? | 01:02:49 | ||||
| 582 / 652 | 23 V2F / 35 | 105 | CL ? | 01:03:18 | ||||
| 583 / 652 | 48 V1F / 66 | 108 | SQ ? | 01:03:18 | ||||
| 584 / 652 | 49 V1F / 66 | 545 | SM ? | 01:03:23 | ||||
| 585 / 652 | 71 SEF / 82 | 114 | CB ? | 01:03:25 | ||||
| 586 / 652 | 26 V3M / 28 | 135 | CR ? | 01:03:29 | ||||
| 587 / 652 | 72 SEF / 82 | 399 | SL ? | 01:04:00 | ||||
| 588 / 652 | 73 SEF / 82 | 320 | ML ? | 01:04:04 | ||||
| 589 / 652 | 132 SEM / 134 | 634 | GL ? | 01:04:05 | ||||
| 590 / 652 | 50 V1F / 66 | 285 | CJ ? | 01:04:35 | ||||
| 591 / 652 | 51 V1F / 66 | 20 | KG ? | 01:05:11 | ||||
| 592 / 652 | 24 V2F / 35 | 71 | CM ? | 01:05:12 | ||||
| 593 / 652 | 95 V2M / 98 | 650 | BM ? | 01:05:13 | ||||
| 594 / 652 | 52 V1F / 66 | 354 | GB ? | 01:05:17 | ||||
| 595 / 652 | 74 SEF / 82 | 219 | FC ? | 01:05:31 | ||||
| 597 / 652 | 22 CAM / 22 | 495 | MA ? | 01:05:35 | ||||
| 598 / 652 | 75 SEF / 82 | 633 | ÃB ? | 01:05:39 | ||||
| 599 / 652 | 14 ESF / 15 | 493 | ML ? | 01:06:11 | ||||
| 600 / 652 | 9 V3F / 11 | 100 | AL ? | 01:06:15 | ||||
| 602 / 652 | 76 SEF / 82 | 126 | KB ? | 01:06:29 | ||||
| 603 / 652 | 26 V2F / 35 | 163 | ML ? | 01:06:30 | ||||
| 605 / 652 | 53 V1F / 66 | 679 | SL ? | 01:06:37 | ||||
| 606 / 652 | 92 V1M / 93 | 636 | RL ? | 01:06:53 | ||||
| 608 / 652 | 12 JUF / 14 | 538 | ML ? | 01:06:53 | ||||
| 609 / 652 | 13 JUF / 14 | 541 | LC ? | 01:06:53 | ||||
| 610 / 652 | 77 SEF / 82 | 308 | FJ ? | 01:07:06 | ||||
| 611 / 652 | 54 V1F / 66 | 159 | AC ? | 01:07:06 | ||||
| 613 / 652 | 8 V4M / 9 | 539 | CL ? | 01:07:08 | ||||
| 614 / 652 | 55 V1F / 66 | 260 | DP ? | 01:07:19 | ||||
| 615 / 652 | 28 V2F / 35 | 646 | MG ? | 01:07:33 | ||||
| 616 / 652 | 96 V2M / 98 | 645 | BG ? | 01:07:33 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !