Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 / 652 | 56 V1M / 93 | 512 | MG ? | 00:49:03 | ||||
| 280 / 652 | 50 V2M / 98 | 684 | CS ? | 00:49:04 | ||||
| 282 / 652 | 51 V2M / 98 | 363 | YD ? | 00:49:09 | ||||
| 283 / 652 | 6 V1F / 66 | 556 | CL ? | 00:49:13 | ||||
| 285 / 652 | 99 SEM / 134 | 193 | JD ? | 00:49:15 | ||||
| 286 / 652 | 100 SEM / 134 | 469 | DT ? | 00:49:17 | ||||
| 288 / 652 | 52 V2M / 98 | 82 | EL ? | 00:49:24 | ||||
| 289 / 652 | 101 SEM / 134 | 344 | CJ ? | 00:49:27 | ||||
| 290 / 652 | 57 V1M / 93 | 246 | XT ? | 00:49:29 | ||||
| 291 / 652 | 7 V1F / 66 | 422 | AC ? | 00:49:32 | ||||
| 292 / 652 | 8 V1F / 66 | 242 | ML ? | 00:49:39 | ||||
| 295 / 652 | 54 V2M / 98 | 152 | JM ? | 00:49:44 | ||||
| 296 / 652 | 102 SEM / 134 | 506 | JL ? | 00:49:44 | ||||
| 297 / 652 | 4 ESF / 15 | 353 | MO ? | 00:49:48 | ||||
| 298 / 652 | 17 SEF / 82 | 516 | MB ? | 00:49:54 | ||||
| 299 / 652 | 103 SEM / 134 | 334 | FP ? | 00:49:55 | ||||
| 300 / 652 | 18 SEF / 82 | 257 | AA ? | 00:49:57 | ||||
| 301 / 652 | 58 V1M / 93 | 91 | SM ? | 00:50:00 | ||||
| 302 / 652 | 5 ESF / 15 | 104 | SL ? | 00:50:07 | ||||
| 303 / 652 | 59 V1M / 93 | 133 | HL ? | 00:50:23 | ||||
| 304 / 652 | 16 JUM / 20 | 677 | VA ? | 00:50:33 | ||||
| 306 / 652 | 55 V2M / 98 | 364 | RD ? | 00:50:38 | ||||
| 307 / 652 | 7 V3M / 28 | 192 | PB ? | 00:50:43 | ||||
| 309 / 652 | 104 SEM / 134 | 656 | SA ? | 00:50:46 | ||||
| 311 / 652 | 15 CAM / 22 | 454 | ML ? | 00:50:49 | ||||
| 312 / 652 | 60 V1M / 93 | 212 | ET ? | 00:51:00 | ||||
| 314 / 652 | 105 SEM / 134 | 670 | GA ? | 00:51:02 | ||||
| 315 / 652 | 61 V1M / 93 | 698 | DP ? | 00:51:03 | ||||
| 316 / 652 | 106 SEM / 134 | 77 | YB ? | 00:51:04 | ||||
| 318 / 652 | 107 SEM / 134 | 659 | SP ? | 00:51:08 | ||||
| 319 / 652 | 9 V1F / 66 | 610 | NH ? | 00:51:18 | ||||
| 320 / 652 | 62 V1M / 93 | 172 | YE ? | 00:51:18 | ||||
| 321 / 652 | 58 V2M / 98 | 591 | GD ? | 00:51:21 | ||||
| 322 / 652 | 20 SEF / 82 | 179 | AL ? | 00:51:23 | ||||
| 324 / 652 | 8 V3M / 28 | 59 | DB ? | 00:51:27 | ||||
| 325 / 652 | 63 V1M / 93 | 197 | AH ? | 00:51:33 | ||||
| 326 / 652 | 64 V1M / 93 | 359 | AG ? | 00:51:43 | ||||
| 328 / 652 | 65 V1M / 93 | 70 | CL ? | 00:51:49 | ||||
| 329 / 652 | 22 SEF / 82 | 499 | CL ? | 00:51:51 | ||||
| 331 / 652 | 10 V1F / 66 | 300 | RT ? | 00:51:54 | ||||
| 332 / 652 | 67 V1M / 93 | 180 | JA ? | 00:51:55 | ||||
| 334 / 652 | 69 V1M / 93 | 176 | LM ? | 00:51:57 | ||||
| 335 / 652 | 60 V2M / 98 | 199 | HL ? | 00:52:00 | ||||
| 336 / 652 | 11 V1F / 66 | 9 | VV ? | 00:52:01 | ||||
| 337 / 652 | 61 V2M / 98 | 87 | GD ? | 00:52:11 | ||||
| 338 / 652 | 23 SEF / 82 | 598 | NL ? | 00:52:14 | ||||
| 340 / 652 | 109 SEM / 134 | 226 | GL ? | 00:52:17 | ||||
| 341 / 652 | 70 V1M / 93 | 607 | NL ? | 00:52:19 | ||||
| 342 / 652 | 24 SEF / 82 | 600 | CR ? | 00:52:20 | ||||
| 343 / 652 | 62 V2M / 98 | 103 | CL ? | 00:52:22 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !