Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 / 652 | 1 V3M / 28 | 68 | PP ? | 00:42:27 | ||||
| 120 / 652 | 21 V2M / 98 | 120 | DR ? | 00:42:32 | ||||
| 121 / 652 | 50 SEM / 134 | 623 | BM ? | 00:42:33 | ||||
| 124 / 652 | 22 V2M / 98 | 551 | MG ? | 00:42:37 | ||||
| 126 / 652 | 6 SEF / 82 | 34 | CG ? | 00:42:54 | ||||
| 131 / 652 | 23 V1M / 93 | 578 | AS ? | 00:43:21 | ||||
| 133 / 652 | 7 JUM / 20 | 78 | PC ? | 00:43:28 | ||||
| 134 / 652 | 24 V2M / 98 | 231 | SL ? | 00:43:30 | ||||
| 135 / 652 | 25 V2M / 98 | 484 | ED ? | 00:43:36 | ||||
| 136 / 652 | 51 SEM / 134 | 236 | AA ? | 00:43:38 | ||||
| 138 / 652 | 24 V1M / 93 | 503 | AJ ? | 00:43:45 | ||||
| 139 / 652 | 25 V1M / 93 | 184 | NL ? | 00:43:49 | ||||
| 141 / 652 | 26 V1M / 93 | 489 | GC ? | 00:44:04 | ||||
| 143 / 652 | 27 V1M / 93 | 606 | ML ? | 00:44:08 | ||||
| 146 / 652 | 9 JUM / 20 | 665 | TP ? | 00:44:11 | ||||
| 147 / 652 | 54 SEM / 134 | 690 | SP ? | 00:44:15 | ||||
| 148 / 652 | 55 SEM / 134 | 517 | JS ? | 00:44:17 | ||||
| 150 / 652 | 56 SEM / 134 | 111 | AT ? | 00:44:21 | ||||
| 153 / 652 | 28 V2M / 98 | 694 | MA ? | 00:44:33 | ||||
| 155 / 652 | 31 V1M / 93 | 117 | SM ? | 00:44:36 | ||||
| 156 / 652 | 10 JUM / 20 | 164 | GL ? | 00:44:36 | ||||
| 157 / 652 | 32 V1M / 93 | 94 | MU ? | 00:44:38 | ||||
| 158 / 652 | 29 V2M / 98 | 58 | JF ? | 00:44:39 | ||||
| 159 / 652 | 33 V1M / 93 | 421 | FC ? | 00:44:44 | ||||
| 160 / 652 | 30 V2M / 98 | 228 | YE ? | 00:44:47 | ||||
| 161 / 652 | 2 V1F / 66 | 641 | LG ? | 00:44:47 | ||||
| 162 / 652 | 34 V1M / 93 | 649 | RL ? | 00:44:48 | ||||
| 163 / 652 | 35 V1M / 93 | 189 | JB ? | 00:44:48 | ||||
| 164 / 652 | 36 V1M / 93 | 220 | JV ? | 00:44:48 | ||||
| 167 / 652 | 11 JUM / 20 | 660 | MH ? | 00:44:55 | ||||
| 168 / 652 | 2 JUF / 14 | 571 | JB ? | 00:44:56 | ||||
| 169 / 652 | 31 V2M / 98 | 542 | PG ? | 00:44:57 | ||||
| 170 / 652 | 59 SEM / 134 | 99 | GL ? | 00:44:59 | ||||
| 171 / 652 | 32 V2M / 98 | 296 | GS ? | 00:45:00 | ||||
| 172 / 652 | 60 SEM / 134 | 398 | YL ? | 00:45:02 | ||||
| 174 / 652 | 38 V1M / 93 | 596 | TC ? | 00:45:04 | ||||
| 175 / 652 | 33 V2M / 98 | 408 | CP ? | 00:45:05 | ||||
| 177 / 652 | 8 ESM / 13 | 289 | EL ? | 00:45:14 | ||||
| 178 / 652 | 62 SEM / 134 | 275 | BL ? | 00:45:14 | ||||
| 180 / 652 | 34 V2M / 98 | 288 | DL ? | 00:45:29 | ||||
| 181 / 652 | 35 V2M / 98 | 380 | YB ? | 00:45:30 | ||||
| 182 / 652 | 12 JUM / 20 | 513 | SB ? | 00:45:35 | ||||
| 183 / 652 | 36 V2M / 98 | 146 | DT ? | 00:45:38 | ||||
| 187 / 652 | 37 V2M / 98 | 397 | JT ? | 00:45:49 | ||||
| 188 / 652 | 40 V1M / 93 | 655 | EL ? | 00:45:49 | ||||
| 190 / 652 | 67 SEM / 134 | 347 | RB ? | 00:45:57 | ||||
| 191 / 652 | 1 ESF / 15 | 167 | LL ? | 00:46:00 | ||||
| 192 / 652 | 38 V2M / 98 | 24 | JL ? | 00:46:04 | ||||
| 193 / 652 | 68 SEM / 134 | 327 | JL ? | 00:46:07 | ||||
| 194 / 652 | 39 V2M / 98 | 349 | CL ? | 00:46:10 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !