Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 / 228 | 40 V2M / 43 | 1040 | LG ? | 03:09:49 | |||
| 196 / 228 | 3 V2F / 9 | 1217 | SN ? | Sceaux | 03:12:00 | ||
| 203 / 228 | 4 V2F / 9 | 1119 | VD ? | Uaca Saint-brieuc | 03:14:28 | ||
| 205 / 228 | 5 V2F / 9 | 1079 | HE ? | Bcg | 03:15:05 | ||
| 206 / 228 | 41 V2M / 43 | 1147 | EH ? | Bcg | 03:20:58 | ||
| 211 / 228 | 42 V2M / 43 | 1011 | FG ? | 03:23:04 | |||
| 215 / 228 | 6 V2F / 9 | 1168 | SN ? | Sceaux | 03:26:07 | ||
| 216 / 228 | 7 V2F / 9 | 1002 | FT ? | 035068 | 03:26:45 | ||
| 221 / 228 | 43 V2M / 43 | 1105 | GT ? | As Nandy | 03:45:32 | ||
| 222 / 228 | 8 V2F / 9 | 1104 | LM ? | As Nandy | 03:45:32 | ||
| 226 / 228 | 9 V2F / 9 | 1215 | MF ? | As Cavaillon | 03:54:50 | ||
| 2 / 228 | 1 V1M / 68 | 1176 | BC ? | 01:57:57 | |||
| 5 / 228 | 2 V1M / 68 | 1069 | YL ? | Entre Dunes Et Bouchots | 02:00:57 | ||
| 13 / 228 | 3 V1M / 68 | 1127 | CF ? | Team Hdb | 02:07:33 | ||
| 22 / 228 | 4 V1M / 68 | 1087 | JC ? | 02:11:25 | |||
| 25 / 228 | 5 V1M / 68 | 1038 | YA ? | 02:12:52 | |||
| 27 / 228 | 6 V1M / 68 | 1166 | PB ? | Team Audi Intersport | 02:14:15 | ||
| 28 / 228 | 1 V1F / 15 | 1068 | VM ? | Team Hamon Automobiles | 02:14:17 | ||
| 31 / 228 | 7 V1M / 68 | 1242 | SS ? | 02:15:18 | |||
| 33 / 228 | 8 V1M / 68 | 1144 | DC ? | 068034 | 02:15:49 | ||
| 35 / 228 | 9 V1M / 68 | 1208 | SJ ? | Dreamrun | 02:17:19 | ||
| 36 / 228 | 10 V1M / 68 | 1152 | NR ? | Nicolas Regereau | 02:18:46 | ||
| 37 / 228 | 11 V1M / 68 | 1244 | RM ? | 02:19:21 | |||
| 39 / 228 | 12 V1M / 68 | 1112 | YL ? | 02:20:13 | |||
| 46 / 228 | 13 V1M / 68 | 1187 | DP ? | 02:22:22 | |||
| 48 / 228 | 14 V1M / 68 | 1226 | JH ? | 02:22:51 | |||
| 55 / 228 | 15 V1M / 68 | 1129 | FB ? | Mil'pattes Vitré | 02:25:04 | ||
| 58 / 228 | 16 V1M / 68 | 1195 | GG ? | 02:25:13 | |||
| 62 / 228 | 17 V1M / 68 | 1074 | NH ? | 02:26:12 | |||
| 64 / 228 | 18 V1M / 68 | 1107 | LD ? | 02:26:31 | |||
| 65 / 228 | 2 V1F / 15 | 1114 | CB ? | Team Audi Intersport Paimpol Lannion | 02:26:36 | ||
| 68 / 228 | 19 V1M / 68 | 1142 | SG ? | 02:27:49 | |||
| 70 / 228 | 20 V1M / 68 | 1199 | DC ? | Triathlon Club Colombo | 02:28:10 | ||
| 73 / 228 | 21 V1M / 68 | 1124 | DP ? | Mil'pattes Vitré | 02:28:39 | ||
| 74 / 228 | 22 V1M / 68 | 1136 | SB ? | 02:29:09 | |||
| 79 / 228 | 23 V1M / 68 | 1221 | MD ? | 02:30:33 | |||
| 80 / 228 | 24 V1M / 68 | 1151 | CG ? | 02:30:58 | |||
| 83 / 228 | 25 V1M / 68 | 1045 | PS ? | Dinard Jogging | 02:31:28 | ||
| 84 / 228 | 26 V1M / 68 | 1120 | YE ? | 02:31:30 | |||
| 87 / 228 | 27 V1M / 68 | 1109 | JB ? | Sociabble | 02:32:50 | ||
| 88 / 228 | 28 V1M / 68 | 1063 | GA ? | Eumetsat Runners Club | 02:32:54 | ||
| 95 / 228 | 29 V1M / 68 | 1182 | FJ ? | Intrepide Pre En Pail | 02:35:05 | ||
| 106 / 228 | 30 V1M / 68 | 1192 | AM ? | Trieux Aventures | 02:36:40 | ||
| 110 / 228 | 3 V1F / 15 | 1042 | OL ? | La Vaillante | 02:37:23 | ||
| 112 / 228 | 31 V1M / 68 | 1049 | AD ? | La Vaillante | 02:37:56 | ||
| 114 / 228 | 32 V1M / 68 | 1148 | TP ? | 02:38:15 | |||
| 116 / 228 | 33 V1M / 68 | 1204 | DL ? | 02:38:24 | |||
| 119 / 228 | 4 V1F / 15 | 1001 | FL ? | Courir à Saint Gervais | 02:39:27 | ||
| 120 / 228 | 34 V1M / 68 | 1093 | ML ? | 02:39:46 | |||
| 121 / 228 | 35 V1M / 68 | 1050 | YJ ? | 02:40:33 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !