Résultats

Course de la Mer : Trail 26km?

1er
Cyril LE NAY
Team Audi Intersport Paimpol Lannion

01:52:27
13.9 Km/h
2ème
Benoit CALVEZ


01:57:57
13.2 Km/h
3ème
Francois HéRISSON
Team Audi-intersport

01:57:59
13.2 Km/h
228ème
Dernier


03:57:34
6.6 Km/h
228 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. catégorie ↑
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
104 / 22845 SEM / 681012VB ?02:36:31
105 / 22846 SEM / 681223JM ?Plenon Cycle Klub02:36:39
107 / 22847 SEM / 681111AC ?Granit Running 2202:37:01
108 / 22848 SEM / 681150EF ?Plaintel Aventure02:37:11
109 / 22849 SEM / 681183JG ?02:37:15
111 / 22850 SEM / 681205LB ?02:37:44
113 / 22851 SEM / 681028GL ?02:37:56
115 / 2285 SEF / 131052CL ?02:38:22
117 / 22852 SEM / 681163MB ?02:38:27
126 / 22853 SEM / 681057DL ?02:41:22
127 / 22854 SEM / 681080RN ?02:41:30
131 / 22855 SEM / 681081TG ?02:42:40
140 / 22856 SEM / 681066CB ?Chukid's 4202:45:31
145 / 2286 SEF / 131091MB ?Running Des Bruyères02:47:15
147 / 22857 SEM / 681106ML ?02:47:18
159 / 22858 SEM / 681090SL ?Ac Penvenan02:52:00
168 / 2287 SEF / 131229KL ?Elan De Porzay02:56:39
173 / 22859 SEM / 681243BL ?02:58:44
176 / 22860 SEM / 681088JB ?02:59:46
177 / 2288 SEF / 131024AJ ?03:00:03
180 / 22861 SEM / 681191OG ?03:01:15
181 / 22862 SEM / 681193HJ ?03:02:12
182 / 22863 SEM / 681020YM ?03:02:16
192 / 2289 SEF / 131122AC ?03:06:00
199 / 22864 SEM / 681015SP ?03:12:24
201 / 22865 SEM / 681004MM ?03:13:17
208 / 22810 SEF / 131007MG ?03:23:02
209 / 22866 SEM / 681006RP ?03:23:03
210 / 22867 SEM / 681008YR ?03:23:03
220 / 22811 SEF / 131100SL ?03:41:47
223 / 22868 SEM / 681005AG ?03:48:34
224 / 22812 SEF / 131030PM ?03:50:21
227 / 22813 SEF / 131216SR ?Rpl03:54:50
2 / 2281 V1M / 681176BC ?01:57:57
5 / 2282 V1M / 681069YL ?Entre Dunes Et Bouchots02:00:57
13 / 2283 V1M / 681127CF ?Team Hdb02:07:33
22 / 2284 V1M / 681087JC ?02:11:25
25 / 2285 V1M / 681038YA ?02:12:52
27 / 2286 V1M / 681166PB ?Team Audi Intersport02:14:15
28 / 2281 V1F / 151068VM ?Team Hamon Automobiles02:14:17
31 / 2287 V1M / 681242SS ?02:15:18
33 / 2288 V1M / 681144DC ?06803402:15:49
35 / 2289 V1M / 681208SJ ?Dreamrun02:17:19
36 / 22810 V1M / 681152NR ?Nicolas Regereau02:18:46
37 / 22811 V1M / 681244RM ?02:19:21
39 / 22812 V1M / 681112YL ?02:20:13
46 / 22813 V1M / 681187DP ?02:22:22
48 / 22814 V1M / 681226JH ?02:22:51
55 / 22815 V1M / 681129FB ?Mil'pattes Vitré02:25:04
58 / 22816 V1M / 681195GG ?02:25:13
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !