Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 / 229 | 1 M1M / 8 | 436 | Anthony LE BRIAND | 00:22:57 | |||
10 / 229 | 1 ESM / 6 | 459 | PR ? | 00:23:07 | |||
12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
18 / 229 | 1 M2M / 8 | 414 | Emmanuel MORVAN | 00:24:48 | |||
21 / 229 | 2 ESM / 6 | 447 | AN ? | 00:25:05 | |||
22 / 229 | 8 CAM / 31 | 782 | Noé KERAUDREN | 00:25:19 | |||
30 / 229 | 11 CAM / 31 | 415 | Thuriel LE BORGNE | 00:26:31 | |||
32 / 229 | 12 CAM / 31 | 421 | François ROUXEL | 00:26:54 | |||
33 / 229 | 7 SEM / 18 | 692 | Pierre HENRY | 00:26:54 | |||
34 / 229 | 13 CAM / 31 | 722 | Noé BRAULT | 00:26:55 | |||
36 / 229 | 8 SEM / 18 | 430 | Nicolas LE BOLCH | 00:27:27 | |||
38 / 229 | 14 CAM / 31 | 410 | Romain SERVAIN | 00:27:33 | |||
39 / 229 | 15 CAM / 31 | 460 | Youen LE BUAN | 00:27:34 | |||
43 / 229 | 2 JUM / 6 | 456 | Martin LORIENT | 00:27:56 | |||
44 / 229 | 4 ESM / 6 | 469 | Gurvan PERU | 00:28:03 | |||
45 / 229 | 2 M2M / 8 | 463 | SL ? | 00:28:13 | |||
46 / 229 | 17 CAM / 31 | 441 | Ethan FERELLEC | 00:28:13 | |||
49 / 229 | 19 CAM / 31 | 443 | ES ? | 00:28:31 | |||
51 / 229 | 5 MIM / 13 | 453 | MM ? | 00:29:02 | |||
53 / 229 | 2 M2F / 23 | 464 | RL ? | 00:29:37 | |||
54 / 229 | 3 M0M / 3 | 720 | Nicolas DAVIAUD | 00:29:40 | |||
55 / 229 | 9 SEM / 18 | 482 | MS ? | 00:29:42 | |||
58 / 229 | 20 CAM / 31 | 484 | Maël BAGGIO | 00:29:54 | |||
61 / 229 | 22 CAM / 31 | 490 | Alexandre LAINé | 00:30:04 | |||
63 / 229 | 10 SEM / 18 | 476 | Mathieu FLOURY | 00:30:16 | |||
65 / 229 | 6 MIM / 13 | 678 | Romain BOUSSARD | 00:30:21 | |||
66 / 229 | 11 SEM / 18 | 434 | HB ? | 00:30:26 | |||
68 / 229 | 3 JUM / 6 | 718 | GS ? | 00:30:46 | |||
69 / 229 | 4 JUM / 6 | 479 | Gaspard PICHON | 00:30:48 | |||
71 / 229 | 23 CAM / 31 | 674 | Raphaël DUCLUZEAU | 00:31:30 | |||
72 / 229 | 2 ESF / 8 | 477 | Chloé COCHENNEC | 00:31:40 | |||
80 / 229 | 12 SEM / 18 | 745 | Timothe RODIER | 00:32:21 | |||
81 / 229 | 5 ESM / 6 | 473 | Yuna LE ROUX | 00:32:30 | |||
83 / 229 | 3 ESF / 8 | 450 | Celia LE BOURG | 00:32:33 | |||
86 / 229 | 8 MIM / 13 | 753 | Mathis WALLBOTT | 00:33:00 | |||
87 / 229 | 6 CAF / 10 | 427 | LJ ? | 00:33:05 | |||
88 / 229 | 3 M2M / 8 | 435 | Lionel KERMAREC | 00:33:06 | |||
90 / 229 | 9 MIM / 13 | 679 | Noé MORVAN | 00:33:14 | |||
91 / 229 | 4 ESF / 8 | 416 | LL ? | 00:33:19 | |||
92 / 229 | 26 CAM / 31 | 672 | Thomas GOIFFON | 00:33:30 | |||
93 / 229 | 1 M3M / 5 | 677 | Christophe LE PARQUIER | 00:33:36 | |||
94 / 229 | 4 M2M / 8 | 711 | PN ? | 00:33:43 | |||
96 / 229 | 1 M7M / 2 | 688 | Hervé LE DU | 00:33:50 | |||
102 / 229 | 2 M7M / 2 | 690 | Yvon GABORIT | 00:33:59 | |||
105 / 229 | 5 ESF / 8 | 752 | AL ? | 00:34:17 | |||
107 / 229 | 7 M2F / 23 | 468 | Gwen LE GRAND | 00:34:35 | |||
108 / 229 | 6 ESM / 6 | 305 | Matthieu RIOLLAND | 00:34:45 | |||
109 / 229 | 13 SEM / 18 | 445 | Maxime DEWASMES | 00:34:53 | |||
111 / 229 | 28 CAM / 31 | 417 | YT ? | 00:34:56 | |||
114 / 229 | 4 JUF / 6 | 654 | Ambre ROPARS | 00:35:06 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !