Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
175 / 229 | 8 M4M / 9 | 499 | VL ? | Lannion Triathlon | 00:40:34 | ||
48 / 229 | 18 CAM / 31 | 791 | Alan PRIGENT | Les Rêves D'emmy | 00:28:17 | ||
151 / 229 | 3 M3F / 9 | 491 | Carole BOURUET AUBERTOT | Lpa | 00:37:43 | ||
1 / 229 | 1 SEM / 18 | 446 | Julien HERVé | Man Immo Pro S. Ory / As BÉgard | 00:20:37 | ||
192 / 229 | 19 M2F / 23 | 716 | Gwenaëlle GRANNEC | Ploubezre | 00:42:13 | ||
8 / 229 | 4 SEM / 18 | 493 | Jeremy BRIAND | Ta Rennes | 00:22:47 | ||
11 / 229 | 2 M1M / 8 | 694 | Sebastien BALONDRADE | Team Lms² | 00:23:30 | ||
37 / 229 | 1 CAF / 10 | 695 | Leï-loo BALONDRADE | Team Man Immo Trail Stephane Ory | 00:27:29 | ||
47 / 229 | 1 MIF / 16 | 696 | Malivey BALONDRADE | Team Man Immo Trail Stephane Ory | 00:28:17 | ||
125 / 229 | 8 MIF / 16 | 710 | Youanna HOCQUARD | Team Run Family | 00:36:41 | ||
154 / 229 | 5 M1M / 8 | 739 | TB ? | Team Run Family | 00:38:05 | ||
187 / 229 | 9 M0F / 10 | 714 | Alexandra SENUELA | Team Run Family | 00:41:54 | ||
3 / 229 | 3 SEM / 18 | 671 | Provost ANTOINE | Tempo Run Club | 00:21:29 | ||
15 / 229 | 2 M0M / 3 | 788 | Ludovic LE PAPE | Terre De Runners | 00:24:05 | ||
24 / 229 | 3 M1M / 8 | 497 | David LEFEUVRE | Terre De Runners Lannion | 00:25:41 | ||
180 / 229 | 7 SEF / 14 | 455 | Ophélie MOIGNE | Terre De Runners Lannion | 00:40:53 | ||
103 / 229 | 2 M0F / 10 | 437 | Fanny LORRAIN | Trail Du Mené Bré | 00:34:05 | ||
74 / 229 | 5 M2F / 23 | 778 | Emilie BROCHIER | Training Park | 00:31:48 | ||
99 / 229 | 4 M1M / 8 | 769 | Remy BLONDEL | Training Park | 00:33:56 | ||
146 / 229 | 7 M2M / 8 | 776 | Julien BOZEC | Training Park | 00:37:36 | ||
149 / 229 | 2 M1F / 10 | 770 | Laetitia LE BREF | Training Park | 00:37:40 | ||
171 / 229 | 5 SEF / 14 | 779 | Aurelie LE VERN | Training Park | 00:39:36 | ||
183 / 229 | 17 M2F / 23 | 777 | Marianne ROUSSEL | Training Park | 00:41:35 | ||
35 / 229 | 4 MIM / 13 | 706 | PA ? | Uc Briochine | 00:27:23 | ||
116 / 229 | 1 M3F / 9 | 766 | ML ? | Ville De Lannion | 00:35:17 | ||
137 / 229 | 12 M2F / 23 | 744 | AD ? | Ville De Lannion | 00:37:03 | ||
162 / 229 | 7 ESF / 8 | 767 | LC ? | Ville De Lannion | 00:38:44 | ||
196 / 229 | 6 M1F / 10 | 736 | ML ? | Ville De Lannion | 00:42:24 | ||
70 / 229 | 7 MIM / 13 | 707 | Amaury MONTENOT | Vtt Pleumeur Bodou | 00:31:13 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !