Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 / 229 | 1 SEM / 18 | 446 | Julien HERVé | Man Immo Pro S. Ory / As BÉgard | 00:20:37 | ||
2 / 229 | 2 SEM / 18 | 424 | Étienne LE CHAPELAIN | As Begard | 00:21:25 | ||
3 / 229 | 3 SEM / 18 | 671 | Provost ANTOINE | Tempo Run Club | 00:21:29 | ||
4 / 229 | 1 CAM / 31 | 656 | Youenn HINGANT | Lannion Athle | 00:21:52 | ||
5 / 229 | 1 M0M / 3 | 472 | Vincent LE ROUX | Lannion Athletisme | 00:21:54 | ||
6 / 229 | 1 JUM / 6 | 703 | TB ? | Lannion Athletisme | 00:22:00 | ||
7 / 229 | 2 CAM / 31 | 790 | Arthur BILLON | Lannion Athletisme | 00:22:30 | ||
8 / 229 | 4 SEM / 18 | 493 | Jeremy BRIAND | Ta Rennes | 00:22:47 | ||
9 / 229 | 1 M1M / 8 | 436 | Anthony LE BRIAND | 00:22:57 | |||
10 / 229 | 1 ESM / 6 | 459 | PR ? | 00:23:07 | |||
11 / 229 | 2 M1M / 8 | 694 | Sebastien BALONDRADE | Team Lms² | 00:23:30 | ||
12 / 229 | 3 CAM / 31 | 733 | Erwan PLU | 00:23:48 | |||
13 / 229 | 4 CAM / 31 | 699 | Mathieu FEGEANT | Lannion Athletisme | 00:23:52 | ||
14 / 229 | 5 CAM / 31 | 705 | Nathan MONTENOT | Lannion Triathlon | 00:23:58 | ||
15 / 229 | 2 M0M / 3 | 788 | Ludovic LE PAPE | Terre De Runners | 00:24:05 | ||
16 / 229 | 6 CAM / 31 | 467 | Meliau CHARLES | Lannion Athletisme | 00:24:32 | ||
17 / 229 | 1 MIM / 13 | 795 | Alexandre HERNEQUé | Lannion Triathlon | 00:24:45 | ||
18 / 229 | 1 M2M / 8 | 414 | Emmanuel MORVAN | 00:24:48 | |||
19 / 229 | 1 M0F / 10 | 759 | Ofelia HOWE | As Begard | 00:24:50 | ||
20 / 229 | 7 CAM / 31 | 798 | Tymeo ROUXEL | Lannion Triathlon | 00:24:51 | ||
21 / 229 | 2 ESM / 6 | 447 | AN ? | 00:25:05 | |||
22 / 229 | 8 CAM / 31 | 782 | Noé KERAUDREN | 00:25:19 | |||
23 / 229 | 2 MIM / 13 | 723 | LL ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:28 | ||
24 / 229 | 3 M1M / 8 | 497 | David LEFEUVRE | Terre De Runners Lannion | 00:25:41 | ||
25 / 229 | 5 SEM / 18 | 760 | William KERMOAL | As Begard | 00:25:47 | ||
26 / 229 | 3 ESM / 6 | 737 | CT ? | Endurance Shop Lannion | 00:25:58 | ||
27 / 229 | 9 CAM / 31 | 697 | Noah FLOURY | Athle Lannion | 00:26:07 | ||
28 / 229 | 10 CAM / 31 | 780 | Enak DEWET | Lannion Athle | 00:26:08 | ||
29 / 229 | 3 MIM / 13 | 765 | Timéo PERON | Lannion Athlétisme | 00:26:09 | ||
30 / 229 | 11 CAM / 31 | 415 | Thuriel LE BORGNE | 00:26:31 | |||
31 / 229 | 6 SEM / 18 | 478 | ÃD ? | Lannion Triathlon | 00:26:51 | ||
32 / 229 | 12 CAM / 31 | 421 | François ROUXEL | 00:26:54 | |||
33 / 229 | 7 SEM / 18 | 692 | Pierre HENRY | 00:26:54 | |||
34 / 229 | 13 CAM / 31 | 722 | Noé BRAULT | 00:26:55 | |||
35 / 229 | 4 MIM / 13 | 706 | PA ? | Uc Briochine | 00:27:23 | ||
36 / 229 | 8 SEM / 18 | 430 | Nicolas LE BOLCH | 00:27:27 | |||
37 / 229 | 1 CAF / 10 | 695 | Leï-loo BALONDRADE | Team Man Immo Trail Stephane Ory | 00:27:29 | ||
38 / 229 | 14 CAM / 31 | 410 | Romain SERVAIN | 00:27:33 | |||
39 / 229 | 15 CAM / 31 | 460 | Youen LE BUAN | 00:27:34 | |||
40 / 229 | 16 CAM / 31 | 743 | MP ? | Gan Assurances Lannion | 00:27:37 | ||
41 / 229 | 1 ESF / 8 | 704 | CR ? | Lannion Athletisme | 00:27:43 | ||
42 / 229 | 1 M2F / 23 | 724 | CL ? | Endurance Shop Lannion | 00:27:54 | ||
43 / 229 | 2 JUM / 6 | 456 | Martin LORIENT | 00:27:56 | |||
44 / 229 | 4 ESM / 6 | 469 | Gurvan PERU | 00:28:03 | |||
45 / 229 | 2 M2M / 8 | 463 | SL ? | 00:28:13 | |||
46 / 229 | 17 CAM / 31 | 441 | Ethan FERELLEC | 00:28:13 | |||
47 / 229 | 1 MIF / 16 | 696 | Malivey BALONDRADE | Team Man Immo Trail Stephane Ory | 00:28:17 | ||
48 / 229 | 18 CAM / 31 | 791 | Alan PRIGENT | Les Rêves D'emmy | 00:28:17 | ||
49 / 229 | 19 CAM / 31 | 443 | ES ? | 00:28:31 | |||
50 / 229 | 1 SEF / 14 | 670 | Mathilde CHARBONNIER | Lannion Triathlon | 00:28:39 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !