Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 / 347 | 18 SEF / 62 | 1038 | MC ? | Rennes | 01:16:16 | ||
| 242 / 347 | 42 SEF / 62 | 1039 | BC ? | Plonevez Porzay | 01:24:33 | ||
| 185 / 347 | 12 M2F / 32 | 1040 | GS ? | Koala | 01:18:59 | ||
| 119 / 347 | 10 SEF / 62 | 1041 | VG ? | Guiclan | 01:13:01 | ||
| 203 / 347 | 4 ESF / 6 | 1042 | LL ? | Brest | 01:19:55 | ||
| 15 / 347 | 1 ESM / 5 | 1043 | JG ? | Camors | 00:57:09 | ||
| 291 / 347 | 5 ESF / 6 | 1044 | MK ? | Baud | 01:29:31 | ||
| 181 / 347 | 2 M3F / 18 | 1047 | GC ? | Crozon | 01:18:41 | ||
| 63 / 347 | 2 JUM / 4 | 1048 | LB ? | Plogonnec | 01:06:45 | ||
| 243 / 347 | 19 M2F / 32 | 1049 | GB ? | Foulees Nature Gwengad | 01:24:42 | ||
| 49 / 347 | 9 M1M / 16 | 1050 | LM ? | Nevers | 01:03:42 | ||
| 100 / 347 | 5 M4M / 17 | 1051 | EL ? | Douarnenez | 01:11:43 | ||
| 212 / 347 | 11 M1F / 23 | 1053 | AP ? | Brest | 01:21:02 | ||
| 123 / 347 | 5 M2F / 32 | 1054 | Nathalie BOTHOREL | Koala | 01:13:32 | ||
| 29 / 347 | 9 SEM / 36 | 1055 | AR ? | Douarnenez | 00:59:20 | ||
| 112 / 347 | 15 M0M / 26 | 1056 | RB ? | Brest | 01:12:37 | ||
| 135 / 347 | 3 ESF / 6 | 1057 | LB ? | Guengat | 01:14:23 | ||
| 238 / 347 | 17 M2F / 32 | 1058 | MR ? | Team Triathlon Chateaulin | 01:23:48 | ||
| 229 / 347 | 14 M1F / 23 | 1059 | AC ? | Brest | 01:22:38 | ||
| 167 / 347 | 1 M4F / 10 | 1060 | AM ? | Pleudihen Sur Rance | 01:18:14 | ||
| 166 / 347 | 21 SEF / 62 | 1061 | AD ? | Tours | 01:18:01 | ||
| 10 / 347 | 3 SEM / 36 | 1062 | BM ? | Paris | 00:55:38 | ||
| 284 / 347 | 22 M1F / 23 | 1064 | AB ? | Quimper | 01:28:49 | ||
| 43 / 347 | 8 M1M / 16 | 1065 | AB ? | Skol Gouren Kemper | 01:01:37 | ||
| 220 / 347 | 16 M2F / 32 | 1074 | AL ? | Libre | 01:21:51 | ||
| 146 / 347 | 8 M1F / 23 | 1075 | EM ? | Guerledan Aventures | 01:15:44 | ||
| 101 / 347 | 4 M1F / 23 | 1076 | FB ? | Paris | 01:12:00 | ||
| 55 / 347 | 4 CAM / 7 | 1077 | LD ? | Corps-nuds | 01:05:33 | ||
| 32 / 347 | 2 M6M / 9 | 1078 | JG ? | Crozon | 00:59:52 | ||
| 104 / 347 | 7 M2M / 18 | 1079 | RI ? | Qub Run | 01:12:15 | ||
| 182 / 347 | 13 M3M / 21 | 1080 | YM ? | Qub Run | 01:18:42 | ||
| 87 / 347 | 12 M1M / 16 | 1081 | YL ? | Qub Run | 01:09:51 | ||
| 86 / 347 | 3 JUM / 4 | 1082 | CD ? | Brest | 01:09:44 | ||
| 253 / 347 | 7 M6M / 9 | 1083 | Gerard PALARIC | Quimper | 01:25:42 | ||
| 89 / 347 | 6 CAM / 7 | 1085 | LJ ? | Landerneau | 01:10:00 | ||
| 22 / 347 | 5 SEM / 36 | 1086 | AG ? | Lannilis | 00:58:21 | ||
| 98 / 347 | 6 M5M / 13 | 1087 | JL ? | Crozon | 01:11:25 | ||
| 308 / 347 | 5 ESM / 5 | 1089 | PD ? | Goven | 01:34:41 | ||
| 309 / 347 | 6 ESF / 6 | 1090 | AG ? | Le Relecq-kerhuon | 01:34:41 | ||
| 130 / 347 | 13 SEF / 62 | 1091 | ML ? | Lampaul Ploudalmezeau | 01:13:38 | ||
| 6 / 347 | 2 M1M / 16 | 1093 | JB ? | Ergue Gaberic | 00:54:21 | ||
| 206 / 347 | 34 SEF / 62 | 1094 | AL ? | La Baule Escoublac | 01:20:02 | ||
| 126 / 347 | 9 M2M / 18 | 1095 | PG ? | Caen | 01:13:35 | ||
| 132 / 347 | 2 ESF / 6 | 1096 | NA ? | Telgruc Sur Mer | 01:14:01 | ||
| 125 / 347 | 8 M2M / 18 | 1097 | YP ? | Quimper | 01:13:34 | ||
| 176 / 347 | 25 SEF / 62 | 1098 | LS ? | St-hernin | 01:18:37 | ||
| 328 / 347 | 30 M2F / 32 | 1099 | CM ? | Je Cours A Rennes | 01:42:10 | ||
| 109 / 347 | 8 SEF / 62 | 1100 | EH ? | Crozon | 01:12:27 | ||
| 90 / 347 | 7 CAM / 7 | 1101 | AM ? | Pays De Landerneau Athletisme | 01:10:01 | ||
| 28 / 347 | 8 SEM / 36 | 1102 | VC ? | Landrevarzec | 00:58:39 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !