Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 / 347 | 14 SEM / 36 | 514 | VQ ? | 01:01:32 | |||
| 72 / 347 | 3 M4M / 17 | 55 | JP ? | 01:07:48 | |||
| 106 / 347 | 7 SEF / 62 | 1333 | MC ? | 01:12:20 | |||
| 137 / 347 | 24 SEM / 36 | 12 | ML ? | 01:14:36 | |||
| 177 / 347 | 9 M5M / 13 | 66 | DP ? | 01:18:39 | |||
| 179 / 347 | 2 M4F / 10 | 85 | PL ? | 01:18:39 | |||
| 180 / 347 | 12 M3M / 21 | 59 | AL ? | 01:18:40 | |||
| 183 / 347 | 3 M3F / 18 | 60 | CL ? | 01:18:43 | |||
| 199 / 347 | 29 SEM / 36 | 58 | SM ? | 01:19:42 | |||
| 200 / 347 | 4 M3F / 18 | 1257 | GL ? | 01:19:45 | |||
| 207 / 347 | 35 SEF / 62 | 9 | AB ? | 01:20:11 | |||
| 303 / 347 | 7 M4F / 10 | 409 | VC ? | 01:32:25 | |||
| 344 / 347 | 36 SEM / 36 | 2 | AL ? | 01:51:29 | |||
| 214 / 347 | 14 M4M / 17 | 1172 | DL ? | 29560 - Telgruc Sur Mer | 01:21:16 | ||
| 88 / 347 | 2 M1F / 23 | 1032 | EM ? | Al Carhaix Plouguer | 01:09:53 | ||
| 143 / 347 | 7 M1F / 23 | 1136 | AC ? | Al Carhaix Plouguer | 01:15:39 | ||
| 157 / 347 | 10 M2F / 32 | 1031 | LM ? | Al Carhaix Plouguer | 01:16:54 | ||
| 170 / 347 | 5 M0F / 11 | 1135 | EB ? | Al Carhaix Plouguer | 01:18:16 | ||
| 301 / 347 | 11 M5M / 13 | 1301 | DG ? | As Saint Sylvain D Anjou | 01:32:08 | ||
| 321 / 347 | 6 M5F / 7 | 1300 | BG ? | As Saint Sylvain D Anjou | 01:40:14 | ||
| 249 / 347 | 21 M2F / 32 | 1173 | SP ? | As Vouille 86 | 01:25:15 | ||
| 217 / 347 | 15 M2F / 32 | 1351 | NB ? | Auray | 01:21:25 | ||
| 140 / 347 | 16 SEF / 62 | 1324 | FH ? | AvrillÉ | 01:15:23 | ||
| 291 / 347 | 5 ESF / 6 | 1044 | MK ? | Baud | 01:29:31 | ||
| 48 / 347 | 4 SEF / 62 | 1133 | LD ? | Beynes | 01:03:39 | ||
| 2 / 347 | 1 M0M / 26 | 200 | LB ? | Blé D'or Gouesnou | 00:48:34 | ||
| 105 / 347 | 5 M1F / 23 | 1295 | CH ? | Bois Guillaume | 01:12:18 | ||
| 18 / 347 | 4 SEM / 36 | 1227 | AD ? | Brest | 00:57:46 | ||
| 46 / 347 | 15 SEM / 36 | 329 | RL ? | Brest | 01:02:44 | ||
| 51 / 347 | 4 M2M / 18 | 1303 | AQ ? | Brest | 01:04:32 | ||
| 52 / 347 | 3 M3M / 21 | 1231 | YL ? | Brest | 01:04:44 | ||
| 54 / 347 | 16 SEM / 36 | 1212 | KS ? | Brest | 01:05:28 | ||
| 58 / 347 | 4 M3M / 21 | 1123 | FC ? | Brest | 01:06:00 | ||
| 61 / 347 | 17 SEM / 36 | 1152 | PB ? | Brest | 01:06:30 | ||
| 68 / 347 | 5 M3M / 21 | 1217 | PP ? | Brest | 01:07:12 | ||
| 75 / 347 | 19 SEM / 36 | 1304 | TC ? | Brest | 01:08:02 | ||
| 79 / 347 | 10 M1M / 16 | 1259 | AM ? | Brest | 01:09:06 | ||
| 86 / 347 | 3 JUM / 4 | 1082 | CD ? | Brest | 01:09:44 | ||
| 112 / 347 | 15 M0M / 26 | 1056 | RB ? | Brest | 01:12:37 | ||
| 116 / 347 | 21 SEM / 36 | 1125 | RA ? | Brest | 01:12:53 | ||
| 117 / 347 | 22 SEM / 36 | 1109 | GA ? | Brest | 01:12:54 | ||
| 120 / 347 | 11 SEF / 62 | 1329 | AL ? | Brest | 01:13:13 | ||
| 147 / 347 | 9 M2F / 32 | 1314 | AM ? | Brest | 01:15:48 | ||
| 169 / 347 | 22 SEF / 62 | 1367 | EC ? | Brest | 01:18:16 | ||
| 186 / 347 | 26 SEF / 62 | 1151 | TR ? | Brest | 01:19:04 | ||
| 187 / 347 | 27 SEF / 62 | 1168 | ML ? | Brest | 01:19:05 | ||
| 203 / 347 | 4 ESF / 6 | 1042 | LL ? | Brest | 01:19:55 | ||
| 212 / 347 | 11 M1F / 23 | 1053 | AP ? | Brest | 01:21:02 | ||
| 227 / 347 | 38 SEF / 62 | 1121 | CS ? | Brest | 01:22:22 | ||
| 229 / 347 | 14 M1F / 23 | 1059 | AC ? | Brest | 01:22:38 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !