Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Course Nature 12 Km?

1er
Maxence BALCH
Courir A Plomeur

00:46:06
15.6 Km/h
2ème
Laurent BOUDEHEN
Blé D'or Gouesnou

00:48:34
14.8 Km/h
3ème
Rémi LANEN
Quimper

00:50:22
14.3 Km/h
347ème
Dernier


02:45:38
4.3 Km/h
347 résultats trouvés
Class. scratch ↓
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
263 / 34719 M1F / 231208OM ?Merdrignac01:26:42
16 / 3472 SEF / 621209MT ?Sallanches00:57:23
148 / 3474 JUM / 41210GH ?Saint-ouen Des Alleux01:16:16
323 / 34718 M2M / 181211XH ?St Ouen Des Alleux01:40:37
54 / 34716 SEM / 361212KS ?Brest01:05:28
255 / 34748 SEF / 621213CL ?Brest01:26:10
95 / 34713 M1M / 161214NF ?Marseille01:11:14
68 / 3475 M3M / 211217PP ?Brest01:07:12
272 / 34722 M2F / 321218HL ?Crozon-kerret01:27:43
173 / 34712 M2M / 181219DR ?Epsm Sud Gourmelen Quimper01:18:17
276 / 34734 SEM / 361220FJ ?LaillÉ01:28:16
273 / 34752 SEF / 621221AL ?Laille01:28:04
224 / 3473 M4F / 101222MB ?Le Rheu01:22:01
223 / 34715 M4M / 171223OR ?Guilers Athle01:22:00
222 / 3473 M5F / 71224MT ?Landerneau01:21:59
221 / 34720 M0M / 261225EF ?Bruz01:21:54
18 / 3474 SEM / 361227AD ?Brest00:57:46
297 / 34716 M2M / 181228GL ?Crozon01:30:38
296 / 3474 ESM / 51229ML ?Crozon01:30:33
156 / 34710 M1F / 231230AB ?Lampaul Ploudalmezeau01:16:54
52 / 3473 M3M / 211231YL ?Brest01:04:44
1 / 3471 SEM / 361232MB ?Courir A Plomeur00:46:06
198 / 34714 M3M / 211233ML ?Pac Mac01:19:38
235 / 3476 M3F / 181234MR ?Vannes01:23:23
234 / 34716 M3M / 211235NA ?S/l Plerin Athletisme01:23:21
225 / 34737 SEF / 621236MP ?Vivonne01:22:07
31 / 34710 SEM / 361237RG ?Larmor Plage00:59:48
261 / 34718 M1F / 231238AB ?St Nicolas De Bourgueil01:26:32
232 / 34739 SEF / 621239AS ?Pleuven01:23:09
315 / 34717 M2M / 181240TF ?St Aubin Du Cormier01:37:24
332 / 34713 M5M / 131241AB ?Je Cours A Rennes01:42:12
233 / 34740 SEF / 621242ML ?St Malo01:23:19
247 / 34745 SEF / 621244FP ?Draveil01:25:01
144 / 34717 SEF / 621245MS ?Quimper01:15:43
237 / 34716 M1F / 231247FM ?Plougastel-daoulas01:23:33
343 / 34711 M0F / 111249LP ?Chavagnes Les Redoux01:49:54
30 / 3472 CAM / 71250MK ?Laval00:59:35
193 / 34714 M2F / 321251SB ?Laval01:19:26
139 / 34715 SEF / 621253LM ?Telgruc01:15:22
33 / 3471 M2F / 321254SL ?Crozon00:59:57
175 / 3478 M5M / 131255RC ?Crozon01:18:36
178 / 34711 M4M / 171256PP ?Le Faou01:18:39
200 / 3474 M3F / 181257GL ?01:19:45
34 / 3477 M1M / 161258VL ?Plogonnec01:00:14
79 / 34710 M1M / 161259AM ?Brest01:09:06
152 / 34710 M2M / 181260FC ?Run Up Nanterre01:16:33
163 / 3474 M0F / 111261AK ?Trotterien Landi01:17:39
17 / 3474 M1M / 161262BQ ?Crozon00:57:25
324 / 34710 M0F / 111263NQ ?Brest01:41:16
26 / 3477 SEM / 361265AG ?Jiou United00:58:35
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !