Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 / 583 | 51 M0M / 52 | 616 | CL ? | Team Lenais Vaincre La Muco | 03:16:12 | ||
| 502 / 583 | 7 M3F / 15 | 16 | LS ? | Oust Sport Nature | 03:16:18 | ||
| 503 / 583 | 47 M2M / 55 | 33 | NM ? | Oust Sport Nature | 03:16:19 | ||
| 504 / 583 | 7 M6M / 8 | 34 | AG ? | Escapade De Malestroit | 03:16:30 | ||
| 505 / 583 | 20 M1F / 28 | 108 | GG ? | Saint Pompain | 03:16:32 | ||
| 506 / 583 | 48 M2M / 55 | 109 | FB ? | Saint Pompain | 03:16:36 | ||
| 507 / 583 | 21 M1F / 28 | 594 | LG ? | Cast | 03:16:39 | ||
| 508 / 583 | 44 SEF / 54 | 243 | JR ? | Rennes | 03:16:49 | ||
| 509 / 583 | 9 M5M / 13 | 246 | CR ? | Rennes | 03:16:50 | ||
| 510 / 583 | 49 M2M / 55 | 71 | JB ? | Auray | 03:16:53 | ||
| 511 / 583 | 8 M6M / 8 | 128 | AT ? | Jog Loisirs Combourg | 03:17:12 | ||
| 512 / 583 | 28 M4M / 34 | 135 | AD ? | Corps Nuds | 03:17:13 | ||
| 513 / 583 | 8 M3F / 15 | 11 | CD ? | Oust Sport Nature | 03:17:26 | ||
| 514 / 583 | 45 SEF / 54 | 82 | EC ? | Saint Sebastien Sur Loire | 03:17:32 | ||
| 515 / 583 | 46 SEF / 54 | 395 | JB ? | Suresnes | 03:17:46 | ||
| 516 / 583 | 62 M1M / 68 | 32 | CP ? | Merdrignac | 03:18:00 | ||
| 517 / 583 | 50 M2M / 55 | 350 | JJ ? | Ste Gemmes S/loire | 03:18:09 | ||
| 518 / 583 | 1 M5F / 2 | 369 | NG ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 03:18:18 | ||
| 519 / 583 | 2 M5F / 2 | 377 | CL ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 03:18:19 | ||
| 520 / 583 | 52 M0M / 52 | 389 | FG ? | Quimper | 03:18:21 | ||
| 521 / 583 | 47 SEF / 54 | 532 | AC ? | Nantes | 03:18:54 | ||
| 522 / 583 | 9 M3F / 15 | 232 | VR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:19:38 | ||
| 523 / 583 | 10 M3F / 15 | 478 | IT ? | Courir A Pouldreuzic | 03:19:53 | ||
| 524 / 583 | 63 M1M / 68 | 352 | SR ? | St Pierre La Cour | 03:20:04 | ||
| 525 / 583 | 64 M1M / 68 | 477 | JD ? | Courir A Saint Divy | 03:20:05 | ||
| 526 / 583 | 48 SEF / 54 | 379 | CN ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 03:20:18 | ||
| 527 / 583 | 51 M2M / 55 | 627 | CM ? | Plougastel Daoulas | 03:20:20 | ||
| 528 / 583 | 144 SEM / 146 | 585 | JM ? | Chateaulin | 03:20:52 | ||
| 529 / 583 | 22 M1F / 28 | 35 | CG ? | Rennes | 03:22:03 | ||
| 530 / 583 | 23 M1F / 28 | 312 | AL ? | Saint-avÉ | 03:22:12 | ||
| 531 / 583 | 49 SEF / 54 | 48 | AL ? | Brest | 03:22:21 | ||
| 532 / 583 | 16 ESM / 17 | 124 | TD ? | 03:22:38 | |||
| 533 / 583 | 24 M1F / 28 | 46 | AA ? | Rennes | 03:22:57 | ||
| 534 / 583 | 11 M3F / 15 | 190 | MT ? | Crozon | 03:23:05 | ||
| 535 / 583 | 41 M3M / 43 | 222 | YL ? | Pleyben | 03:23:38 | ||
| 536 / 583 | 12 M3F / 15 | 203 | MA ? | Clamart | 03:23:45 | ||
| 537 / 583 | 29 M4M / 34 | 204 | EG ? | Gif-sur-yvette | 03:23:45 | ||
| 538 / 583 | 145 SEM / 146 | 618 | RL ? | Villejuif | 03:23:49 | ||
| 539 / 583 | 50 SEF / 54 | 399 | LL ? | Nanterre | 03:23:52 | ||
| 540 / 583 | 10 M5M / 13 | 90 | JB ? | Bretigny Sur Orge | 03:24:05 | ||
| 541 / 583 | 20 M0F / 23 | 164 | JF ? | Galouperien Kemperle | 03:24:20 | ||
| 542 / 583 | 13 M3F / 15 | 187 | CF ? | 22170 | 03:25:00 | ||
| 543 / 583 | 2 M4F / 5 | 447 | VJ ? | Footing Landerneen | 03:25:19 | ||
| 544 / 583 | 65 M1M / 68 | 24 | BR ? | Athle Theix | 03:26:00 | ||
| 545 / 583 | 21 M0F / 23 | 23 | MR ? | Athle Theix | 03:26:03 | ||
| 546 / 583 | 30 M4M / 34 | 146 | JM ? | Paris 18eme Arrondissement | 03:26:11 | ||
| 547 / 583 | 25 M1F / 28 | 459 | JT ? | Les Galouperiens | 03:26:51 | ||
| 548 / 583 | 42 M3M / 43 | 286 | NC ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:27:29 | ||
| 549 / 583 | 3 ESF / 3 | 556 | IC ? | Morgat | 03:27:29 | ||
| 550 / 583 | 146 SEM / 146 | 564 | MH ? | Crozon | 03:27:31 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !