Class. scratch ↑ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 / 583 | 13 M1F / 28 | 177 | CJ ? | Ea Pays De Broceliande | 03:06:52 | ||
| 452 / 583 | 138 SEM / 146 | 453 | CB ? | Rennes | 03:07:25 | ||
| 453 / 583 | 139 SEM / 146 | 464 | CP ? | Rennes | 03:07:28 | ||
| 454 / 583 | 140 SEM / 146 | 455 | PD ? | Rennes | 03:07:29 | ||
| 455 / 583 | 25 M4M / 34 | 42 | DR ? | S/l Plerin Athletisme | 03:07:32 | ||
| 456 / 583 | 15 M0F / 23 | 110 | PD ? | La Forest Landerneau | 03:07:45 | ||
| 457 / 583 | 16 M0F / 23 | 170 | VJ ? | Courir A Santec | 03:08:09 | ||
| 458 / 583 | 44 M2M / 55 | 217 | SM ? | Les Ponts De Ce | 03:08:09 | ||
| 459 / 583 | 1 JUF / 1 | 340 | JM ? | Les-ponts-de-cÉ - (49130) | 03:08:10 | ||
| 460 / 583 | 48 M0M / 52 | 531 | TG ? | Usma | 03:08:12 | ||
| 461 / 583 | 17 M0F / 23 | 404 | JW ? | Pleboulle | 03:08:18 | ||
| 462 / 583 | 18 M0F / 23 | 468 | MG ? | Mega Club | 03:08:19 | ||
| 463 / 583 | 14 M1F / 28 | 498 | AC ? | Loperhet | 03:08:38 | ||
| 464 / 583 | 35 SEF / 54 | 366 | MD ? | Cepca | 03:09:20 | ||
| 465 / 583 | 19 M0F / 23 | 597 | LP ? | Body Art St Nazaire | 03:09:21 | ||
| 466 / 583 | 35 M3M / 43 | 595 | HR ? | Brest | 03:09:42 | ||
| 467 / 583 | 36 SEF / 54 | 258 | PF ? | 03:09:52 | |||
| 468 / 583 | 15 M1F / 28 | 298 | HL ? | Cesson Sevigne | 03:09:52 | ||
| 469 / 583 | 45 M2M / 55 | 256 | CD ? | Crozon | 03:09:54 | ||
| 470 / 583 | 61 M1M / 68 | 289 | MP ? | Quimper | 03:10:19 | ||
| 471 / 583 | 37 SEF / 54 | 484 | MQ ? | Team Trail Aber Benoit | 03:10:24 | ||
| 472 / 583 | 26 M4M / 34 | 73 | PV ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 03:10:40 | ||
| 473 / 583 | 38 SEF / 54 | 587 | NP ? | Team Trail Aber Benoit | 03:10:53 | ||
| 474 / 583 | 46 M2M / 55 | 539 | SM ? | Plouvien | 03:10:57 | ||
| 475 / 583 | 16 M1F / 28 | 140 | NT ? | Plougastel Daoulas | 03:10:57 | ||
| 476 / 583 | 39 SEF / 54 | 83 | CC ? | La Roche Sur Yon | 03:11:13 | ||
| 477 / 583 | 36 M3M / 43 | 611 | CL ? | Koala | 03:11:34 | ||
| 478 / 583 | 37 M3M / 43 | 158 | FD ? | Carquefou | 03:11:54 | ||
| 479 / 583 | 17 M1F / 28 | 306 | AA ? | Cap Dz | 03:12:05 | ||
| 480 / 583 | 6 M3F / 15 | 194 | IL ? | Ajt | 03:12:08 | ||
| 481 / 583 | 40 SEF / 54 | 211 | AL ? | Saint-aubin-du-cormier | 03:12:10 | ||
| 482 / 583 | 49 M0M / 52 | 628 | JP ? | Pays De Landerneau Athletisme | 03:12:30 | ||
| 483 / 583 | 38 M3M / 43 | 56 | PB ? | Jog Loisirs Combourg | 03:12:40 | ||
| 484 / 583 | 8 M5M / 13 | 120 | ME ? | Jog Loisir Combourg | 03:12:40 | ||
| 485 / 583 | 41 SEF / 54 | 129 | JH ? | Paris | 03:12:55 | ||
| 486 / 583 | 141 SEM / 146 | 348 | LL ? | Crozon | 03:12:58 | ||
| 487 / 583 | 42 SEF / 54 | 162 | MT ? | Les Galouperien | 03:13:02 | ||
| 488 / 583 | 50 M0M / 52 | 343 | VJ ? | Ploneour Lanvern | 03:13:13 | ||
| 489 / 583 | 142 SEM / 146 | 276 | YL ? | Meru | 03:13:17 | ||
| 490 / 583 | 27 M4M / 34 | 560 | CP ? | Ganbadcool | 03:13:20 | ||
| 491 / 583 | 143 SEM / 146 | 482 | CJ ? | Lannilis | 03:13:29 | ||
| 492 / 583 | 18 M1F / 28 | 601 | CG ? | Redeg E Plougastell | 03:13:45 | ||
| 493 / 583 | 39 M3M / 43 | 147 | CT ? | Brest Triathlon | 03:14:03 | ||
| 494 / 583 | 6 M6M / 8 | 592 | PJ ? | Allouis | 03:14:27 | ||
| 495 / 583 | 8 M2F / 12 | 255 | MS ? | Chatou | 03:14:34 | ||
| 496 / 583 | 19 M1F / 28 | 99 | AT ? | Redeg E Plougastell | 03:14:43 | ||
| 497 / 583 | 9 M2F / 12 | 227 | CC ? | Paris | 03:14:57 | ||
| 498 / 583 | 10 M2F / 12 | 197 | AM ? | Treillieres Run | 03:15:07 | ||
| 499 / 583 | 40 M3M / 43 | 196 | OM ? | Treillieres Run | 03:15:08 | ||
| 500 / 583 | 43 SEF / 54 | 230 | MF ? | Laval | 03:15:11 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !