Résultats

La Presqu'ilienne - Crozon : Trail 26 Kms?

1er
Robin GUILLERMOU
Sallanches

01:44:24
14.9 Km/h
2ème
Kevan DESNOYERS
Pays De Landerneau Athletisme

01:46:02
14.7 Km/h
3ème
Ronan CALLET
Impulsions Nutrition

01:49:07
14.3 Km/h
583ème
Dernier


03:51:51
6.7 Km/h
584 résultats trouvés
Class. scratch ↑
Class. categorie ↓
Dossard ↓
Nom ↓
Club ↓
T. officiel ↓
451 / 58313 M1F / 28177CJ ?Ea Pays De Broceliande03:06:52
452 / 583138 SEM / 146453CB ?Rennes03:07:25
453 / 583139 SEM / 146464CP ?Rennes03:07:28
454 / 583140 SEM / 146455PD ?Rennes03:07:29
455 / 58325 M4M / 3442DR ?S/l Plerin Athletisme03:07:32
456 / 58315 M0F / 23110PD ?La Forest Landerneau03:07:45
457 / 58316 M0F / 23170VJ ?Courir A Santec03:08:09
458 / 58344 M2M / 55217SM ?Les Ponts De Ce03:08:09
459 / 5831 JUF / 1340JM ?Les-ponts-de-cÉ - (49130)03:08:10
460 / 58348 M0M / 52531TG ?Usma03:08:12
461 / 58317 M0F / 23404JW ?Pleboulle03:08:18
462 / 58318 M0F / 23468MG ?Mega Club03:08:19
463 / 58314 M1F / 28498AC ?Loperhet03:08:38
464 / 58335 SEF / 54366MD ?Cepca03:09:20
465 / 58319 M0F / 23597LP ?Body Art St Nazaire03:09:21
466 / 58335 M3M / 43595HR ?Brest03:09:42
467 / 58336 SEF / 54258PF ?03:09:52
468 / 58315 M1F / 28298HL ?Cesson Sevigne03:09:52
469 / 58345 M2M / 55256CD ?Crozon03:09:54
470 / 58361 M1M / 68289MP ?Quimper03:10:19
471 / 58337 SEF / 54484MQ ?Team Trail Aber Benoit03:10:24
472 / 58326 M4M / 3473PV ?Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon03:10:40
473 / 58338 SEF / 54587NP ?Team Trail Aber Benoit03:10:53
474 / 58346 M2M / 55539SM ?Plouvien03:10:57
475 / 58316 M1F / 28140NT ?Plougastel Daoulas03:10:57
476 / 58339 SEF / 5483CC ?La Roche Sur Yon03:11:13
477 / 58336 M3M / 43611CL ?Koala03:11:34
478 / 58337 M3M / 43158FD ?Carquefou03:11:54
479 / 58317 M1F / 28306AA ?Cap Dz03:12:05
480 / 5836 M3F / 15194IL ?Ajt03:12:08
481 / 58340 SEF / 54211AL ?Saint-aubin-du-cormier03:12:10
482 / 58349 M0M / 52628JP ?Pays De Landerneau Athletisme03:12:30
483 / 58338 M3M / 4356PB ?Jog Loisirs Combourg03:12:40
484 / 5838 M5M / 13120ME ?Jog Loisir Combourg03:12:40
485 / 58341 SEF / 54129JH ?Paris03:12:55
486 / 583141 SEM / 146348LL ?Crozon03:12:58
487 / 58342 SEF / 54162MT ?Les Galouperien03:13:02
488 / 58350 M0M / 52343VJ ?Ploneour Lanvern03:13:13
489 / 583142 SEM / 146276YL ?Meru03:13:17
490 / 58327 M4M / 34560CP ?Ganbadcool03:13:20
491 / 583143 SEM / 146482CJ ?Lannilis03:13:29
492 / 58318 M1F / 28601CG ?Redeg E Plougastell03:13:45
493 / 58339 M3M / 43147CT ?Brest Triathlon03:14:03
494 / 5836 M6M / 8592PJ ?Allouis03:14:27
495 / 5838 M2F / 12255MS ?Chatou03:14:34
496 / 58319 M1F / 2899AT ?Redeg E Plougastell03:14:43
497 / 5839 M2F / 12227CC ?Paris03:14:57
498 / 58310 M2F / 12197AM ?Treillieres Run03:15:07
499 / 58340 M3M / 43196OM ?Treillieres Run03:15:08
500 / 58343 SEF / 54230MF ?Laval03:15:11
Une question ? Une erreur ?

Contactez l'assistance Listino !

Le saviez-vous ?

Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !

Partagez votre résultat

Vous , partagez !