Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↑ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 / 583 | 124 SEM / 146 | 264 | YM ? | 02:54:40 | |||
| 467 / 583 | 36 SEF / 54 | 258 | PF ? | 03:09:52 | |||
| 532 / 583 | 16 ESM / 17 | 124 | TD ? | 03:22:38 | |||
| 556 / 583 | 66 M1M / 68 | 413 | PF ? | 03:31:09 | |||
| 565 / 583 | 32 M4M / 34 | 69 | MA ? | 03:32:11 | |||
| 566 / 583 | 67 M1M / 68 | 420 | Mehdi MESSAR | 03:33:42 | |||
| 542 / 583 | 13 M3F / 15 | 187 | CF ? | 22170 | 03:25:00 | ||
| 265 / 583 | 16 M3M / 43 | 570 | DP ? | 29710 - Ploneis | 02:41:22 | ||
| 198 / 583 | 82 SEM / 146 | 252 | FL ? | 35700 - Rennes | 02:34:27 | ||
| 276 / 583 | 36 M0M / 52 | 426 | VJ ? | 4.6.1 Foot Corpo | 02:42:10 | ||
| 581 / 583 | 34 M4M / 34 | 150 | ML ? | Ac Dc Coataudon | 03:50:28 | ||
| 155 / 583 | 66 SEM / 146 | 240 | MQ ? | Acdc Coataudon | 02:27:09 | ||
| 194 / 583 | 24 M2M / 55 | 555 | RC ? | Acdc Coataudon | 02:34:02 | ||
| 38 / 583 | 2 M3M / 43 | 510 | CL ? | Agile Talon | 02:06:11 | ||
| 450 / 583 | 7 M2F / 12 | 511 | GS ? | Agile Talon | 03:06:49 | ||
| 167 / 583 | 23 M1M / 68 | 15 | NR ? | Aigrefeuille Sur Maine | 02:29:18 | ||
| 378 / 583 | 9 M1F / 28 | 6 | MR ? | Aigrefeuille Sur Maine | 02:55:32 | ||
| 480 / 583 | 6 M3F / 15 | 194 | IL ? | Ajt | 03:12:08 | ||
| 494 / 583 | 6 M6M / 8 | 592 | PJ ? | Allouis | 03:14:27 | ||
| 427 / 583 | 32 M3M / 43 | 383 | DP ? | As Vouille 86 | 03:01:32 | ||
| 211 / 583 | 1 M1F / 28 | 331 | SL ? | Asptt | 02:36:00 | ||
| 302 / 583 | 18 M3M / 43 | 13 | SG ? | Athle Du Pays De Redon | 02:44:33 | ||
| 544 / 583 | 65 M1M / 68 | 24 | BR ? | Athle Theix | 03:26:00 | ||
| 545 / 583 | 21 M0F / 23 | 23 | MR ? | Athle Theix | 03:26:03 | ||
| 366 / 583 | 6 M1F / 28 | 8 | CL ? | Aubigny | 02:54:07 | ||
| 352 / 583 | 13 M4M / 34 | 127 | CG ? | Auray | 02:50:45 | ||
| 510 / 583 | 49 M2M / 55 | 71 | JB ? | Auray | 03:16:53 | ||
| 108 / 583 | 13 M1M / 68 | 443 | CG ? | Avoc | 02:20:41 | ||
| 308 / 583 | 112 SEM / 146 | 248 | MC ? | Bannalec | 02:45:14 | ||
| 162 / 583 | 69 SEM / 146 | 524 | MK ? | Baud | 02:28:16 | ||
| 54 / 583 | 1 M4M / 34 | 290 | MG ? | Bedee | 02:10:32 | ||
| 83 / 583 | 43 SEM / 146 | 445 | MP ? | BÉdÉe | 02:16:25 | ||
| 138 / 583 | 7 ESM / 17 | 507 | SC ? | Bessey-les-cÎteaux | 02:25:38 | ||
| 465 / 583 | 19 M0F / 23 | 597 | LP ? | Body Art St Nazaire | 03:09:21 | ||
| 122 / 583 | 14 M2M / 55 | 479 | SL ? | Botou Koat Meslan | 02:23:26 | ||
| 417 / 583 | 31 SEF / 54 | 481 | EL ? | Botou Koat Meslan | 03:00:19 | ||
| 428 / 583 | 12 M1F / 28 | 502 | LR ? | Botou Koat Meslan | 03:01:44 | ||
| 76 / 583 | 12 M0M / 52 | 480 | EL ? | Botou Koat Meslan / Team Runnerbreizh | 02:15:15 | ||
| 92 / 583 | 15 M0M / 52 | 548 | DR ? | Bouguenais | 02:17:34 | ||
| 358 / 583 | 120 SEM / 146 | 138 | FN ? | Bouguenais | 02:52:53 | ||
| 193 / 583 | 23 M2M / 55 | 181 | SK ? | Breizh Troopers | 02:33:54 | ||
| 9 / 583 | 2 M1M / 68 | 284 | YR ? | Brest | 01:53:49 | ||
| 17 / 583 | 10 SEM / 146 | 280 | EL ? | Brest | 01:56:55 | ||
| 130 / 583 | 18 M0M / 52 | 7 | FC ? | Brest | 02:24:11 | ||
| 136 / 583 | 20 M0M / 52 | 95 | DP ? | Brest | 02:25:19 | ||
| 163 / 583 | 70 SEM / 146 | 224 | FC ? | Brest | 02:28:31 | ||
| 164 / 583 | 2 M0F / 23 | 40 | FL ? | Brest | 02:28:47 | ||
| 166 / 583 | 72 SEM / 146 | 534 | JF ? | Brest | 02:29:14 | ||
| 180 / 583 | 77 SEM / 146 | 476 | PM ? | Brest | 02:31:28 | ||
| 205 / 583 | 86 SEM / 146 | 417 | SL ? | Brest | 02:35:17 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !