Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 / 583 | 35 M3M / 43 | 595 | HR ? | Brest | 03:09:42 | ||
| 477 / 583 | 36 M3M / 43 | 611 | CL ? | Koala | 03:11:34 | ||
| 478 / 583 | 37 M3M / 43 | 158 | FD ? | Carquefou | 03:11:54 | ||
| 480 / 583 | 6 M3F / 15 | 194 | IL ? | Ajt | 03:12:08 | ||
| 483 / 583 | 38 M3M / 43 | 56 | PB ? | Jog Loisirs Combourg | 03:12:40 | ||
| 493 / 583 | 39 M3M / 43 | 147 | CT ? | Brest Triathlon | 03:14:03 | ||
| 499 / 583 | 40 M3M / 43 | 196 | OM ? | Treillieres Run | 03:15:08 | ||
| 502 / 583 | 7 M3F / 15 | 16 | LS ? | Oust Sport Nature | 03:16:18 | ||
| 513 / 583 | 8 M3F / 15 | 11 | CD ? | Oust Sport Nature | 03:17:26 | ||
| 522 / 583 | 9 M3F / 15 | 232 | VR ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:19:38 | ||
| 523 / 583 | 10 M3F / 15 | 478 | IT ? | Courir A Pouldreuzic | 03:19:53 | ||
| 534 / 583 | 11 M3F / 15 | 190 | MT ? | Crozon | 03:23:05 | ||
| 535 / 583 | 41 M3M / 43 | 222 | YL ? | Pleyben | 03:23:38 | ||
| 536 / 583 | 12 M3F / 15 | 203 | MA ? | Clamart | 03:23:45 | ||
| 542 / 583 | 13 M3F / 15 | 187 | CF ? | 22170 | 03:25:00 | ||
| 548 / 583 | 42 M3M / 43 | 286 | NC ? | Presqu Ile De Crozon Jogging Club | 03:27:29 | ||
| 551 / 583 | 14 M3F / 15 | 51 | AL ? | Plouagat | 03:28:21 | ||
| 560 / 583 | 43 M3M / 43 | 375 | SL ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 03:31:18 | ||
| 582 / 583 | 15 M3F / 15 | 65 | AC ? | Seignosse | 03:50:59 | ||
| 54 / 583 | 1 M4M / 34 | 290 | MG ? | Bedee | 02:10:32 | ||
| 110 / 583 | 2 M4M / 34 | 26 | DN ? | Quimper | 02:21:08 | ||
| 145 / 583 | 3 M4M / 34 | 202 | PP ? | Vtt Cdl Lesneven | 02:26:33 | ||
| 226 / 583 | 4 M4M / 34 | 47 | PA ? | Tca | 02:37:28 | ||
| 251 / 583 | 5 M4M / 34 | 155 | PJ ? | Ligne | 02:40:23 | ||
| 287 / 583 | 6 M4M / 34 | 528 | SL ? | Plouneventer | 02:43:06 | ||
| 305 / 583 | 7 M4M / 34 | 233 | SF ? | Les Joggeurs De Mulsanne | 02:44:57 | ||
| 320 / 583 | 8 M4M / 34 | 630 | SM ? | Guipavas Oxygene | 02:47:06 | ||
| 334 / 583 | 9 M4M / 34 | 226 | PL ? | Je Cours A Rennes | 02:48:25 | ||
| 338 / 583 | 10 M4M / 34 | 178 | AH ? | Trotteurs De La Penze | 02:48:54 | ||
| 346 / 583 | 11 M4M / 34 | 238 | BD ? | Courir A Moelan | 02:50:18 | ||
| 349 / 583 | 12 M4M / 34 | 165 | AB ? | Ploudaniel | 02:50:35 | ||
| 352 / 583 | 13 M4M / 34 | 127 | CG ? | Auray | 02:50:45 | ||
| 357 / 583 | 14 M4M / 34 | 301 | PM ? | Quimper | 02:52:35 | ||
| 365 / 583 | 15 M4M / 34 | 362 | GB ? | Cepca | 02:53:45 | ||
| 374 / 583 | 16 M4M / 34 | 313 | DC ? | Oust Sport Nature | 02:54:51 | ||
| 379 / 583 | 17 M4M / 34 | 282 | JB ? | Pays De Landerneau Athletisme | 02:55:36 | ||
| 389 / 583 | 18 M4M / 34 | 566 | DT ? | Guipavas | 02:56:40 | ||
| 400 / 583 | 19 M4M / 34 | 316 | LQ ? | Team Arkea Running | 02:57:48 | ||
| 421 / 583 | 20 M4M / 34 | 608 | EA ? | Quimper | 03:01:05 | ||
| 424 / 583 | 21 M4M / 34 | 542 | SS ? | Guipavas Oxygene | 03:01:26 | ||
| 434 / 583 | 22 M4M / 34 | 394 | PC ? | Plozevet | 03:02:47 | ||
| 438 / 583 | 23 M4M / 34 | 624 | JM ? | Sud Loire Raid Aventure | 03:03:23 | ||
| 446 / 583 | 24 M4M / 34 | 266 | ÃC ? | Montcresson | 03:05:33 | ||
| 447 / 583 | 1 M4F / 5 | 111 | SK ? | Presquile De Crozon Jogging Club | 03:05:39 | ||
| 455 / 583 | 25 M4M / 34 | 42 | DR ? | S/l Plerin Athletisme | 03:07:32 | ||
| 472 / 583 | 26 M4M / 34 | 73 | PV ? | Dauphins De L Elorn Landerneau Triathlon | 03:10:40 | ||
| 490 / 583 | 27 M4M / 34 | 560 | CP ? | Ganbadcool | 03:13:20 | ||
| 512 / 583 | 28 M4M / 34 | 135 | AD ? | Corps Nuds | 03:17:13 | ||
| 537 / 583 | 29 M4M / 34 | 204 | EG ? | Gif-sur-yvette | 03:23:45 | ||
| 543 / 583 | 2 M4F / 5 | 447 | VJ ? | Footing Landerneen | 03:25:19 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !