Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 503 / 583 | 47 M2M / 55 | 33 | NM ? | Oust Sport Nature | 03:16:19 | ||
| 506 / 583 | 48 M2M / 55 | 109 | FB ? | Saint Pompain | 03:16:36 | ||
| 510 / 583 | 49 M2M / 55 | 71 | JB ? | Auray | 03:16:53 | ||
| 517 / 583 | 50 M2M / 55 | 350 | JJ ? | Ste Gemmes S/loire | 03:18:09 | ||
| 527 / 583 | 51 M2M / 55 | 627 | CM ? | Plougastel Daoulas | 03:20:20 | ||
| 558 / 583 | 52 M2M / 55 | 218 | NR ? | Penmarch | 03:31:14 | ||
| 563 / 583 | 11 M2F / 12 | 72 | CB ? | Plouguerneau | 03:31:27 | ||
| 569 / 583 | 53 M2M / 55 | 45 | FC ? | Rennes | 03:35:45 | ||
| 570 / 583 | 54 M2M / 55 | 327 | SI ? | Joggers Louvigneens | 03:38:48 | ||
| 572 / 583 | 12 M2F / 12 | 101 | CG ? | Plougastel Daoulas | 03:39:25 | ||
| 576 / 583 | 55 M2M / 55 | 442 | SB ? | Penmarch | 03:42:01 | ||
| 27 / 583 | 1 M3M / 43 | 588 | GD ? | Oust Sport Nature | 02:02:12 | ||
| 38 / 583 | 2 M3M / 43 | 510 | CL ? | Agile Talon | 02:06:11 | ||
| 98 / 583 | 3 M3M / 43 | 600 | RB ? | Oust Sport Nature | 02:18:52 | ||
| 99 / 583 | 4 M3M / 43 | 182 | RG ? | Guiler Sur Goyen | 02:18:53 | ||
| 171 / 583 | 5 M3M / 43 | 20 | PB ? | Running Maine | 02:30:03 | ||
| 176 / 583 | 6 M3M / 43 | 427 | GF ? | Courir A Pouldreuzic | 02:31:02 | ||
| 206 / 583 | 7 M3M / 43 | 557 | RM ? | Guipavas | 02:35:40 | ||
| 215 / 583 | 8 M3M / 43 | 185 | CP ? | Quimper Footing Loisirs | 02:36:28 | ||
| 220 / 583 | 9 M3M / 43 | 415 | AM ? | Joggeurs Du Beffroi | 02:36:43 | ||
| 225 / 583 | 10 M3M / 43 | 598 | JH ? | Semblancay | 02:37:27 | ||
| 234 / 583 | 11 M3M / 43 | 254 | SS ? | So Houilles | 02:38:09 | ||
| 250 / 583 | 12 M3M / 43 | 596 | MM ? | Plonevez Porzay | 02:40:18 | ||
| 257 / 583 | 13 M3M / 43 | 53 | PG ? | Sna Fouesnant | 02:40:46 | ||
| 258 / 583 | 14 M3M / 43 | 153 | VL ? | Montreuil Sur Ille | 02:40:54 | ||
| 262 / 583 | 15 M3M / 43 | 620 | IM ? | Kite Club Concarneau | 02:41:07 | ||
| 265 / 583 | 16 M3M / 43 | 570 | DP ? | 29710 - Ploneis | 02:41:22 | ||
| 291 / 583 | 17 M3M / 43 | 221 | JS ? | Oust Sport Nature | 02:43:38 | ||
| 292 / 583 | 1 M3F / 15 | 367 | SD ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 02:43:42 | ||
| 302 / 583 | 18 M3M / 43 | 13 | SG ? | Athle Du Pays De Redon | 02:44:33 | ||
| 306 / 583 | 19 M3M / 43 | 372 | RL ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 02:45:04 | ||
| 309 / 583 | 20 M3M / 43 | 575 | AS ? | Brest | 02:45:20 | ||
| 316 / 583 | 21 M3M / 43 | 513 | Christophe HAMON | Ffbh Loisirs | 02:46:37 | ||
| 317 / 583 | 2 M3F / 15 | 234 | AF ? | Les Joggeurs De Mulsanne | 02:46:38 | ||
| 319 / 583 | 22 M3M / 43 | 336 | VJ ? | Running Plogo | 02:47:04 | ||
| 340 / 583 | 23 M3M / 43 | 446 | LJ ? | Footing Landerneen | 02:49:11 | ||
| 371 / 583 | 3 M3F / 15 | 285 | ME ? | Montfort Sur Meu | 02:54:28 | ||
| 372 / 583 | 24 M3M / 43 | 309 | YK ? | Laval | 02:54:32 | ||
| 375 / 583 | 25 M3M / 43 | 512 | CH ? | Ffhb Loisirs | 02:54:59 | ||
| 381 / 583 | 26 M3M / 43 | 529 | YN ? | Crozon | 02:55:42 | ||
| 384 / 583 | 4 M3F / 15 | 518 | PT ? | Endurance Loisir Plouay | 02:55:48 | ||
| 387 / 583 | 27 M3M / 43 | 572 | MD ? | Sna Fouesnant | 02:56:09 | ||
| 398 / 583 | 28 M3M / 43 | 406 | DG ? | Les Joggeurs Du Beffroi | 02:57:44 | ||
| 401 / 583 | 29 M3M / 43 | 314 | PP ? | Plougastel Daoulas | 02:57:48 | ||
| 406 / 583 | 30 M3M / 43 | 81 | FP ? | Ruffiac | 02:58:16 | ||
| 409 / 583 | 5 M3F / 15 | 67 | Anne-ph. BEDARD | Osn | 02:58:34 | ||
| 426 / 583 | 31 M3M / 43 | 184 | CS ? | Defi Matthieu Craff/termajis | 03:01:26 | ||
| 427 / 583 | 32 M3M / 43 | 383 | DP ? | As Vouille 86 | 03:01:32 | ||
| 431 / 583 | 33 M3M / 43 | 310 | MO ? | Villiers Sur Orge | 03:02:00 | ||
| 441 / 583 | 34 M3M / 43 | 381 | GP ? | Ce Pornichet Cote D Amour | 03:03:41 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !