Pour accéder à la page souhaitée, vous devez vous authentifier
Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Club ↓ | T. officiel ↑ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 / 269 | 27 M1M / 27 | 251 | YU ? | La Joie De Courir | 01:04:58 | ||
| 202 / 269 | 22 M3M / 23 | 216 | SL ? | Courir Pour Ewen | 01:05:02 | ||
| 203 / 269 | 10 SEF / 19 | 155 | MT ? | 01:05:23 | |||
| 204 / 269 | 10 M5M / 13 | 238 | BL ? | 01:05:23 | |||
| 205 / 269 | 23 M3M / 23 | 17 | Jaouen DENIS | 01:05:23 | |||
| 206 / 269 | 11 M5M / 13 | 169 | JC ? | Guilers Athle | 01:05:39 | ||
| 207 / 269 | 25 M0M / 26 | 15 | CA ? | 01:05:56 | |||
| 208 / 269 | 1 CAF / 2 | 16 | Zoé LESVEN | 01:06:00 | |||
| 209 / 269 | 3 M3F / 10 | 223 | VL ? | Asctub | 01:06:12 | ||
| 210 / 269 | 17 M4M / 23 | 186 | JP ? | 01:06:22 | |||
| 211 / 269 | 1 M1F / 5 | 101 | Morgane BéGOC | Galouperiens Milizac | 01:06:28 | ||
| 212 / 269 | 3 M4F / 6 | 165 | DQ ? | La Joie De Courir Plabennec | 01:06:30 | ||
| 213 / 269 | 19 M2M / 21 | 151 | Raphael PRONOST | Footing Landernéen | 01:06:42 | ||
| 214 / 269 | 11 SEF / 19 | 274 | IR ? | 01:06:42 | |||
| 215 / 269 | 2 M1F / 5 | 104 | Françoise TOUBLANC | Team Whaou! | 01:07:03 | ||
| 216 / 269 | 4 M4F / 6 | 244 | CT ? | Eclim | 01:07:18 | ||
| 217 / 269 | 18 M4M / 23 | 235 | TQ ? | Ecum Cleder | 01:07:20 | ||
| 218 / 269 | 19 M4M / 23 | 162 | GL ? | Toul An Dour | 01:07:37 | ||
| 219 / 269 | 2 CAF / 2 | 76 | MT ? | 01:07:43 | |||
| 220 / 269 | 20 M2M / 21 | 75 | Erwan TROADEC | 01:07:45 | |||
| 221 / 269 | 3 M1F / 5 | 44 | JM ? | 01:08:31 | |||
| 222 / 269 | 12 SEF / 19 | 31 | Tiphaine HENRIO | Courir Sur Brest | 01:08:35 | ||
| 223 / 269 | 4 M3F / 10 | 149 | Monique LE VERGE | Courir Sur Brest | 01:08:43 | ||
| 224 / 269 | 21 M2M / 21 | 123 | PK ? | 01:08:44 | |||
| 225 / 269 | 20 M4M / 23 | 211 | RG ? | 01:08:55 | |||
| 226 / 269 | 8 M6M / 11 | 197 | CQ ? | Koala | 01:08:56 | ||
| 227 / 269 | 10 M2F / 14 | 113 | Caroline LE MEUR | 01:09:02 | |||
| 228 / 269 | 11 M2F / 14 | 69 | CL ? | 01:09:04 | |||
| 229 / 269 | 12 M2F / 14 | 18 | Christelle GATé | La Joie De Courir Plabennec | 01:09:25 | ||
| 230 / 269 | 4 M1F / 5 | 72 | Sylvia STEPHAN | La Joie De Courir Plabennec | 01:09:34 | ||
| 231 / 269 | 21 M4M / 23 | 203 | JR ? | 01:09:57 | |||
| 232 / 269 | 9 M6M / 11 | 24 | Jean SEGALEN | La Joie De Courir Plabennec | 01:10:16 | ||
| 233 / 269 | 5 M3F / 10 | 13 | Nathalie RICHARD | Galouperien Milizac | 01:10:32 | ||
| 234 / 269 | 22 M4M / 23 | 106 | Frédéric COURTOIS | Acdc | 01:10:51 | ||
| 235 / 269 | 1 M8M / 1 | 229 | PQ ? | 01:10:59 | |||
| 236 / 269 | 13 SEF / 19 | 73 | ED ? | 01:11:06 | |||
| 237 / 269 | 13 M2F / 14 | 48 | Valerie FLOURY | 01:11:54 | |||
| 238 / 269 | 6 M3F / 10 | 282 | IF ? | Ttab | 01:12:06 | ||
| 239 / 269 | 5 M4F / 6 | 281 | FM ? | Ttab | 01:12:06 | ||
| 240 / 269 | 14 SEF / 19 | 79 | MH ? | 01:12:12 | |||
| 241 / 269 | 1 JUF / 1 | 68 | AL ? | 01:12:14 | |||
| 242 / 269 | 26 M0M / 26 | 231 | MM ? | 01:12:19 | |||
| 243 / 269 | 1 M5F / 3 | 200 | DA ? | Koalas | 01:12:31 | ||
| 244 / 269 | 15 SEF / 19 | 111 | Sarah COURTAY | Koala | 01:12:33 | ||
| 245 / 269 | 3 M0F / 4 | 46 | CO ? | La Joie De Courir | 01:12:51 | ||
| 246 / 269 | 4 M0F / 4 | 187 | AM ? | Courir Plouneventer | 01:12:57 | ||
| 247 / 269 | 16 SEF / 19 | 28 | Le Moal LAURINE | Guipavas | 01:13:23 | ||
| 248 / 269 | 7 M3F / 10 | 26 | Nelly BECHU | 01:13:25 | |||
| 249 / 269 | 23 M4M / 23 | 36 | Jean-eric CHAUVIN | 01:14:42 | |||
| 250 / 269 | 1 M7F / 1 | 248 | AP ? | 01:14:43 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !