Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424 / 873 | 98 SEM / 123 | 995 | Stephen QUELEN | 00:50:57 | ||||
| 582 / 873 | 17 M0F / 51 | 996 | Aurelie RAULT | Courir à Trémuson | 00:55:50 | |||
| 411 / 873 | 5 M1F / 38 | 997 | AM ? | 00:50:28 | ||||
| 601 / 873 | 11 JUF / 15 | 998 | LM ? | 00:56:14 | ||||
| 727 / 873 | 54 M3M / 64 | 999 | LL ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 01:01:17 | ||
| 662 / 873 | 63 M1M / 69 | 1000 | TM ? | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:31 | ||
| 391 / 873 | 6 M0F / 51 | 1001 | CM ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:49:48 | ||
| 534 / 873 | 64 M0M / 80 | 1002 | Briand BRICE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:54:24 | ||
| 557 / 873 | 113 SEM / 123 | 1003 | Alexandre DUPLESSY | Team De La Grand'ville | 00:55:20 | |||
| 247 / 873 | 33 M1M / 69 | 1004 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:45:56 | ||
| 532 / 873 | 4 M6M / 9 | 1005 | JL ? | 00:54:16 | ||||
| 618 / 873 | 116 SEM / 123 | 1006 | Thibault LALLEMENT | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:56:58 | ||
| 576 / 873 | 14 M1F / 38 | 1007 | Aurelie ERRARD | 00:55:42 | ||||
| 606 / 873 | 17 M2F / 41 | 1008 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:33 | |||
| 196 / 873 | 5 CAM / 21 | 1009 | AL ? | Courir à Ploumagoar | 00:44:20 | |||
| 773 / 873 | 42 M0F / 51 | 1010 | AB ? | 01:03:09 | ||||
| 671 / 873 | 25 M2F / 41 | 1011 | Cathy LECHUER | Ab Santé Lannion 2 | Ab Santé Lannion | 00:58:41 | ||
| 440 / 873 | 34 M3M / 64 | 1012 | Guy URO | 00:51:39 | ||||
| 489 / 873 | 27 SEF / 80 | 1013 | Maëlle ROGARD | 00:52:50 | ||||
| 762 / 873 | 40 M0F / 51 | 1014 | Marlène FLOURY | 01:02:50 | ||||
| 197 / 873 | 29 M0M / 80 | 1015 | CS ? | 00:44:22 | ||||
| 836 / 873 | 31 M1F / 38 | 1016 | Marie RIVERY | 01:08:05 | ||||
| 823 / 873 | 11 M5F / 13 | 1017 | AL ? | 01:06:28 | ||||
| 78 / 873 | 12 M1M / 69 | 1018 | GL ? | Team Giant Lannion | 00:40:02 | |||
| 101 / 873 | 8 JUM / 35 | 1020 | Benjamin SIOHAN | S/l Stade Lesneven | 00:41:00 | |||
| 28 / 873 | 5 M1M / 69 | 1021 | VL ? | As Bégard | 00:37:06 | |||
| 99 / 873 | 14 M1M / 69 | 1022 | Le Jean MICKAEL | Les Coureurs Du Talbert | 00:40:51 | |||
| 545 / 873 | 2 M5F / 13 | 1023 | Claudie LE BIHAN | Bcg | 00:54:48 | |||
| 716 / 873 | 24 M1F / 38 | 1024 | Elisabeth BODIN | 01:00:42 | ||||
| 569 / 873 | 27 M4M / 38 | 1025 | Jean-jacqurs FERRERO | 00:55:37 | ||||
| 307 / 873 | 17 M4M / 38 | 1026 | PD ? | 00:47:23 | ||||
| 749 / 873 | 62 SEF / 80 | 1027 | Karine BENAZECH | Lpa Plérin | 01:02:23 | |||
| 62 / 873 | 25 SEM / 123 | 1028 | Korentin BOUTOUX | 00:39:17 | ||||
| 281 / 873 | 32 M2M / 75 | 1029 | Pascal TERRIEN | Team Chuchu | 00:46:49 | |||
| 443 / 873 | 46 M1M / 69 | 1030 | Grégory OLLIVIER | 00:51:44 | ||||
| 392 / 873 | 93 SEM / 123 | 1031 | Damien LECHELARD | 00:49:49 | ||||
| 323 / 873 | 44 M0M / 80 | 1032 | Sylvain POCHIC | Ajt | 00:47:51 | |||
| 768 / 873 | 27 M1F / 38 | 1033 | SC ? | 01:02:53 | ||||
| 646 / 873 | 2 M4F / 13 | 1034 | ML ? | 00:58:00 | ||||
| 291 / 873 | 21 M3M / 64 | 1035 | AL ? | 00:47:00 | ||||
| 812 / 873 | 36 M2F / 41 | 1036 | Anne HUMEAU | 01:05:25 | ||||
| 813 / 873 | 74 M2M / 75 | 1037 | Denis HUMEAU | 01:05:26 | ||||
| 825 / 873 | 37 M2F / 41 | 1038 | CF ? | 01:06:51 | ||||
| 269 / 873 | 12 SEF / 80 | 1040 | Laura GUEGAN | Lannion Cyclisme | 00:46:38 | |||
| 792 / 873 | 17 M3F / 26 | 1041 | Nathalie GAUDIN | 01:03:52 | ||||
| 575 / 873 | 60 M2M / 75 | 1042 | CJ ? | Bcg | 00:55:41 | |||
| 202 / 873 | 27 M1M / 69 | 1043 | Stermann AYMERIC | Js Lanvollon Ultraviolets | 00:44:28 | |||
| 255 / 873 | 4 M5M / 29 | 1044 | TG ? | 00:46:03 | ||||
| 257 / 873 | 10 SEF / 80 | 1045 | Claudie GEFFROY | Lannion Endurance Shop | 00:46:04 | |||
| 796 / 873 | 33 M2F / 41 | 1046 | Magali COURSIN | 01:04:23 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !