Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 / 873 | 1 CAM / 21 | 1223 | Titouan KERAUDREN | 00:37:25 | ||||
| 45 / 873 | 2 CAM / 21 | 1066 | Thomas BREZELLEC | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:38:04 | |||
| 80 / 873 | 3 CAM / 21 | 1305 | Maxime GUICHETEAU | Lycée Maritime Paimpol | 00:40:04 | |||
| 130 / 873 | 1 CAF / 6 | 1067 | Liza LAMBERT | Ppa | 00:42:13 | |||
| 157 / 873 | 4 CAM / 21 | 1294 | Morgan POUSSEREAU | Alu Confort | 00:43:23 | |||
| 196 / 873 | 5 CAM / 21 | 1009 | AL ? | Courir à Ploumagoar | 00:44:20 | |||
| 198 / 873 | 6 CAM / 21 | 1257 | James MINIER | Ppa | 00:44:24 | |||
| 221 / 873 | 7 CAM / 21 | 1259 | Meven TALMON | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:45:16 | |||
| 231 / 873 | 8 CAM / 21 | 1365 | Enzo CHAVANON | 00:45:29 | ||||
| 265 / 873 | 9 CAM / 21 | 1379 | HL ? | 00:46:21 | ||||
| 296 / 873 | 10 CAM / 21 | 1140 | Théo MASSE | 00:47:08 | ||||
| 345 / 873 | 11 CAM / 21 | 1075 | Julien MINDU | 00:48:36 | ||||
| 348 / 873 | 12 CAM / 21 | 1115 | Maelan MENAGER | 00:48:41 | ||||
| 369 / 873 | 13 CAM / 21 | 678 | Alan DELISLE | 00:49:16 | ||||
| 416 / 873 | 14 CAM / 21 | 660 | TB ? | 00:50:44 | ||||
| 442 / 873 | 2 CAF / 6 | 1160 | Marianne GUEGUEN | Ac Penvenan | 00:51:43 | |||
| 453 / 873 | 15 CAM / 21 | 682 | Titouan GIANNANTONI | 00:51:52 | ||||
| 478 / 873 | 16 CAM / 21 | 1390 | AL ? | 00:52:30 | ||||
| 522 / 873 | 17 CAM / 21 | 557 | EG ? | 00:53:52 | ||||
| 547 / 873 | 3 CAF / 6 | 1098 | Gaëlle GUILLOU | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:54:53 | |||
| 679 / 873 | 18 CAM / 21 | 626 | GL ? | Ppa | 00:59:00 | |||
| 703 / 873 | 19 CAM / 21 | 1175 | LM ? | Reder Lann | 01:00:16 | |||
| 733 / 873 | 20 CAM / 21 | 596 | AM ? | 01:01:35 | ||||
| 770 / 873 | 4 CAF / 6 | 748 | Luna PIRY | 01:02:57 | ||||
| 832 / 873 | 5 CAF / 6 | 1191 | Elisa NOUEL DE KéRANGUé | Ppa | 01:07:31 | |||
| 833 / 873 | 21 CAM / 21 | 1310 | Enzo FUERTES PUEBLA | Lycée Kerraoul Paimpol | 01:07:32 | |||
| 837 / 873 | 6 CAF / 6 | 1060 | Valentine LE ROLLAND | 01:08:08 | ||||
| 18 / 873 | 1 ESM / 22 | 1426 | Antoine SIOHAN | Ppa 2 | Ppa | 00:35:58 | ||
| 30 / 873 | 2 ESM / 22 | 1163 | Nicolas BIGNON | Ppa 1 | Ppa | 00:37:21 | ||
| 40 / 873 | 3 ESM / 22 | 692 | TC ? | Reder Lann | 00:37:55 | |||
| 41 / 873 | 4 ESM / 22 | 1360 | Baptiste GORTEAU | 00:37:56 | ||||
| 82 / 873 | 5 ESM / 22 | 865 | Julien LE VEY | Thomas Team | 00:40:09 | |||
| 108 / 873 | 6 ESM / 22 | 752 | Ilan CONAN | 00:41:15 | ||||
| 112 / 873 | 7 ESM / 22 | 1173 | Victor SALLIOU | 00:41:36 | ||||
| 123 / 873 | 8 ESM / 22 | 1373 | Thomas QUELEN | 00:41:58 | ||||
| 129 / 873 | 9 ESM / 22 | 847 | Matthias GUTIERREZ-MOUGIN | 00:42:07 | ||||
| 140 / 873 | 10 ESM / 22 | 876 | PC ? | 00:42:49 | ||||
| 151 / 873 | 11 ESM / 22 | 688 | Kélian LAGADEUC | 00:43:11 | ||||
| 210 / 873 | 1 ESF / 18 | 1500 | Collobert ANNE-LAURE | Les Blondes | 00:44:42 | |||
| 233 / 873 | 12 ESM / 22 | 778 | Simon BOCOGNANO | Lycée Kersa La Salle | 00:45:35 | |||
| 258 / 873 | 2 ESF / 18 | 1196 | Jeanne Louise BARBIER | Les Blondes | Ucbriochine | 00:46:05 | ||
| 271 / 873 | 13 ESM / 22 | 687 | Richard BAPTISTE | 00:46:41 | ||||
| 295 / 873 | 3 ESF / 18 | 1377 | Léa CAMPION | 00:47:06 | ||||
| 352 / 873 | 4 ESF / 18 | 1170 | Marine LEC'HVIEN | 00:48:46 | ||||
| 365 / 873 | 14 ESM / 22 | 1176 | Titouan NEDELEC | Team Côtes De Granit Rose | 00:49:06 | |||
| 372 / 873 | 5 ESF / 18 | 1158 | Noémie MEVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:22 | |||
| 379 / 873 | 6 ESF / 18 | 1112 | Dayot AMELIE | Courir Sur Brest | 00:49:32 | |||
| 383 / 873 | 15 ESM / 22 | 1464 | GL ? | 00:49:36 | ||||
| 396 / 873 | 7 ESF / 18 | 1423 | EL ? | 00:49:55 | ||||
| 428 / 873 | 16 ESM / 22 | 1397 | HB ? | 00:51:04 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !