Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 / 873 | 32 M0M / 80 | 1398 | SL ? | Running Des Bruyères | 00:44:55 | |||
| 216 / 873 | 33 M0M / 80 | 1182 | Kévin NICOLAS | Velo Sport Ploumagoar | 00:44:56 | |||
| 219 / 873 | 34 M0M / 80 | 1245 | Erawn LE CUN | 00:45:14 | ||||
| 241 / 873 | 35 M0M / 80 | 872 | GB ? | 00:45:48 | ||||
| 242 / 873 | 36 M0M / 80 | 650 | Dorian MARTIN | 00:45:49 | ||||
| 287 / 873 | 37 M0M / 80 | 1345 | Corre FABRICE | 00:46:57 | ||||
| 289 / 873 | 38 M0M / 80 | 1255 | Guillaume JACQ | 00:46:58 | ||||
| 292 / 873 | 39 M0M / 80 | 1219 | Jonathan FABRE | 00:47:03 | ||||
| 297 / 873 | 3 M0F / 51 | 579 | CG ? | 00:47:08 | ||||
| 300 / 873 | 40 M0M / 80 | 1119 | Eric ESNAULT | 00:47:14 | ||||
| 305 / 873 | 41 M0M / 80 | 749 | Arnaud LEC’HVIEN | 00:47:19 | ||||
| 310 / 873 | 4 M0F / 51 | 931 | AA ? | 00:47:32 | ||||
| 317 / 873 | 42 M0M / 80 | 1109 | LJ ? | Les Calots Du Gouet | 00:47:45 | |||
| 321 / 873 | 43 M0M / 80 | 634 | Jean TROADEC | 00:47:49 | ||||
| 323 / 873 | 44 M0M / 80 | 1032 | Sylvain POCHIC | Ajt | 00:47:51 | |||
| 329 / 873 | 45 M0M / 80 | 1433 | Anthony LEMAITRE | Courir à Trémuson | 00:48:08 | |||
| 335 / 873 | 46 M0M / 80 | 1169 | Jerome ROLLAND | 00:48:14 | ||||
| 337 / 873 | 47 M0M / 80 | 681 | PV ? | 00:48:19 | ||||
| 339 / 873 | 48 M0M / 80 | 1244 | Nicolas SIMON | 00:48:25 | ||||
| 346 / 873 | 49 M0M / 80 | 792 | Guirec LE BONNIEC | 00:48:36 | ||||
| 358 / 873 | 50 M0M / 80 | 1253 | Yves Marie LE FORESTIER | 00:48:55 | ||||
| 364 / 873 | 51 M0M / 80 | 884 | Goasdoué ANTHONY | 00:49:03 | ||||
| 367 / 873 | 52 M0M / 80 | 572 | SL ? | Team Kastel | 00:49:13 | |||
| 373 / 873 | 5 M0F / 51 | 1356 | Mede FLORENCE | Team 102 | Team Ar Vilin Goz | 00:49:24 | ||
| 384 / 873 | 53 M0M / 80 | 1110 | OA ? | 00:49:37 | ||||
| 391 / 873 | 6 M0F / 51 | 1001 | CM ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:49:48 | ||
| 400 / 873 | 7 M0F / 51 | 1335 | Nadia LE CALVEZ | Team 102 | 00:50:06 | |||
| 406 / 873 | 54 M0M / 80 | 1488 | NB ? | 00:50:19 | ||||
| 408 / 873 | 55 M0M / 80 | 936 | Jemuel MENGUY | 00:50:22 | ||||
| 410 / 873 | 8 M0F / 51 | 841 | Morgann TROTOU | La Joie De Courir A Plabennec | 00:50:24 | |||
| 412 / 873 | 56 M0M / 80 | 1289 | Cédric GUIONVAL | Alu Confort | 00:50:32 | |||
| 427 / 873 | 57 M0M / 80 | 976 | Anthony TOUCHET | Saur | 00:51:02 | |||
| 433 / 873 | 58 M0M / 80 | 1330 | Yoni LEVRARD | 00:51:22 | ||||
| 441 / 873 | 59 M0M / 80 | 810 | LT ? | 00:51:40 | ||||
| 457 / 873 | 60 M0M / 80 | 1220 | DT ? | 00:52:00 | ||||
| 461 / 873 | 61 M0M / 80 | 640 | Francois VANNIER | Lannion Triathlon | 00:52:05 | |||
| 462 / 873 | 9 M0F / 51 | 639 | Stephanie LOYER | 00:52:05 | ||||
| 463 / 873 | 10 M0F / 51 | 1453 | Marine LEBOUCHER | 00:52:05 | ||||
| 475 / 873 | 11 M0F / 51 | 875 | BE ? | 00:52:25 | ||||
| 488 / 873 | 12 M0F / 51 | 774 | Déborah LE HOUéROU | 00:52:49 | ||||
| 499 / 873 | 13 M0F / 51 | 662 | RQ ? | Tla | 00:53:03 | |||
| 504 / 873 | 62 M0M / 80 | 955 | NM ? | 00:53:15 | ||||
| 509 / 873 | 63 M0M / 80 | 909 | Yoann BOINET | 00:53:29 | ||||
| 534 / 873 | 64 M0M / 80 | 1002 | Briand BRICE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:54:24 | ||
| 541 / 873 | 14 M0F / 51 | 1063 | Aurelie LE DEUC | 00:54:38 | ||||
| 563 / 873 | 15 M0F / 51 | 1225 | PN ? | 00:55:22 | ||||
| 570 / 873 | 65 M0M / 80 | 889 | AT ? | 00:55:40 | ||||
| 571 / 873 | 16 M0F / 51 | 714 | Magalie LE JéHAN | Team Du Pélem | 00:55:40 | |||
| 579 / 873 | 66 M0M / 80 | 806 | Nicolas GOUALAN | Les Anciens De Pommerit | 00:55:47 | |||
| 582 / 873 | 17 M0F / 51 | 996 | Aurelie RAULT | Courir à Trémuson | 00:55:50 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !