Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 / 873 | 3 M1M / 69 | 703 | Capitaine JEAN NOEL | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:36:00 | |||
| 23 / 873 | 4 M1M / 69 | 982 | Benoit CALVEZ | Endurance Shop St Brieuc | 00:36:40 | |||
| 28 / 873 | 5 M1M / 69 | 1021 | VL ? | As Bégard | 00:37:06 | |||
| 29 / 873 | 6 M1M / 69 | 1401 | Olivier HELLO | All Breizh Vtt | 00:37:13 | |||
| 34 / 873 | 7 M1M / 69 | 1318 | Jérôme OLLIVIER | Pck | 00:37:27 | |||
| 36 / 873 | 8 M1M / 69 | 726 | Joel RICHARD | Team Hdb | 00:37:47 | |||
| 46 / 873 | 9 M1M / 69 | 1193 | Régis LE CARLUER | As Bégard | 00:38:06 | |||
| 58 / 873 | 10 M1M / 69 | 647 | Stéphane GUEVEL | 00:39:01 | ||||
| 70 / 873 | 11 M1M / 69 | 902 | AJ ? | 00:39:49 | ||||
| 78 / 873 | 12 M1M / 69 | 1018 | GL ? | Team Giant Lannion | 00:40:02 | |||
| 89 / 873 | 13 M1M / 69 | 1407 | Renault FRANçOIS | 00:40:27 | ||||
| 99 / 873 | 14 M1M / 69 | 1022 | Le Jean MICKAEL | Les Coureurs Du Talbert | 00:40:51 | |||
| 103 / 873 | 15 M1M / 69 | 532 | NP ? | 00:41:03 | ||||
| 105 / 873 | 16 M1M / 69 | 953 | Goulven SAVIDAN | 00:41:09 | ||||
| 107 / 873 | 17 M1M / 69 | 1123 | Ludovic MICHEL | Ppa | 00:41:13 | |||
| 109 / 873 | 18 M1M / 69 | 1452 | PC ? | Terre De Running Lannion | 00:41:23 | |||
| 118 / 873 | 19 M1M / 69 | 1197 | Mickael BARBIER | 00:41:44 | ||||
| 126 / 873 | 20 M1M / 69 | 553 | FL ? | 00:42:02 | ||||
| 133 / 873 | 21 M1M / 69 | 811 | Jean Francois HENRY | Garage Du Leff | 00:42:24 | |||
| 137 / 873 | 22 M1M / 69 | 1303 | Bruno LE COQUIL | 00:42:40 | ||||
| 141 / 873 | 23 M1M / 69 | 657 | OG ? | 00:42:49 | ||||
| 148 / 873 | 24 M1M / 69 | 1369 | Ludovic LE YOUDEC | 00:43:01 | ||||
| 150 / 873 | 25 M1M / 69 | 686 | Sylvain OLLIVIER | 00:43:07 | ||||
| 190 / 873 | 1 M1F / 38 | 820 | CB ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:44:11 | |||
| 195 / 873 | 26 M1M / 69 | 616 | Régis LE CAM | 00:44:20 | ||||
| 202 / 873 | 27 M1M / 69 | 1043 | Stermann AYMERIC | Js Lanvollon Ultraviolets | 00:44:28 | |||
| 206 / 873 | 28 M1M / 69 | 1151 | Cédric LE PAPE | 00:44:38 | ||||
| 230 / 873 | 29 M1M / 69 | 1317 | Stéphane LE GUEN | 00:45:25 | ||||
| 236 / 873 | 30 M1M / 69 | 883 | Arzul BERTRAND | Ppa | 00:45:39 | |||
| 238 / 873 | 31 M1M / 69 | 821 | JB ? | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:45:41 | |||
| 246 / 873 | 32 M1M / 69 | 517 | YP ? | 00:45:54 | ||||
| 247 / 873 | 33 M1M / 69 | 1004 | Julien LEVAIRE | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 00:45:56 | ||
| 256 / 873 | 34 M1M / 69 | 1248 | Cedric BOURDOULOUS | 00:46:04 | ||||
| 272 / 873 | 35 M1M / 69 | 977 | Manuel MORIN | Saur | 00:46:41 | |||
| 278 / 873 | 36 M1M / 69 | 1256 | Matthieu GAYIC | 00:46:48 | ||||
| 284 / 873 | 37 M1M / 69 | 546 | VL ? | 00:46:51 | ||||
| 294 / 873 | 38 M1M / 69 | 1205 | Erwan DORNEMAIN | Go Interim | 00:47:06 | |||
| 304 / 873 | 39 M1M / 69 | 942 | Fabien CANEVET | 00:47:19 | ||||
| 330 / 873 | 40 M1M / 69 | 1114 | Gaëtan LEC'HVIEN | 00:48:08 | ||||
| 336 / 873 | 41 M1M / 69 | 1333 | Jean-marie GAUTIER | 00:48:17 | ||||
| 353 / 873 | 42 M1M / 69 | 1301 | FL ? | 00:48:46 | ||||
| 374 / 873 | 2 M1F / 38 | 1283 | Jeanne Clarice LE PARC | Team Plaisirs Du Sport | 00:49:26 | |||
| 386 / 873 | 3 M1F / 38 | 1078 | Mathilde LE GENDRE | 00:49:41 | ||||
| 388 / 873 | 43 M1M / 69 | 655 | Marc-henri TRANCART | 00:49:45 | ||||
| 389 / 873 | 44 M1M / 69 | 826 | PG ? | 00:49:46 | ||||
| 395 / 873 | 4 M1F / 38 | 1097 | Céline NIVET LOUVET | Reder Lann | 00:49:53 | |||
| 405 / 873 | 45 M1M / 69 | 1288 | Sébastien SERGEANT | Alu Confort | 00:50:14 | |||
| 411 / 873 | 5 M1F / 38 | 997 | AM ? | 00:50:28 | ||||
| 413 / 873 | 6 M1F / 38 | 1364 | Sophie CHAVANON | Reder Lann | 00:50:39 | |||
| 432 / 873 | 7 M1F / 38 | 1394 | Muriel ROSTOLL | 00:51:20 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !