Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 785 / 873 | 31 M2F / 41 | 886 | Cécillia GAUTIER | La Thomas Team | 01:03:41 | |||
| 487 / 873 | 18 ESM / 22 | 887 | FG ? | La Thomas Team | 00:52:49 | |||
| 570 / 873 | 65 M0M / 80 | 889 | AT ? | 00:55:40 | ||||
| 180 / 873 | 1 M0F / 51 | 890 | AO ? | 00:43:52 | ||||
| 852 / 873 | 12 M4F / 13 | 891 | DK ? | 01:10:30 | ||||
| 672 / 873 | 49 SEF / 80 | 892 | Pauline TREUPEL | 00:58:47 | ||||
| 79 / 873 | 14 M0M / 80 | 893 | Jeremy PHILIPPOT | 00:40:02 | ||||
| 368 / 873 | 19 M4M / 38 | 894 | Bruno LE ROLLAND | Paimpol Immersion | 00:49:15 | |||
| 360 / 873 | 11 M5M / 29 | 895 | Herve DELEPINE | Val André Triathlon | 00:48:56 | |||
| 732 / 873 | 9 M5F / 13 | 896 | Nicole DELEPINE | 01:01:32 | ||||
| 847 / 873 | 34 M1F / 38 | 897 | Séverine LE MEVEL | 01:09:59 | ||||
| 848 / 873 | 50 M0F / 51 | 898 | Aurélie STEPHAN | 01:09:59 | ||||
| 153 / 873 | 10 M2M / 75 | 899 | Mickaël LE PEUC’H | 00:43:16 | ||||
| 658 / 873 | 49 M3M / 64 | 900 | Yves EOUZAN | 00:58:25 | ||||
| 645 / 873 | 9 M3F / 26 | 901 | Véronique LE CALVEZ | Courir à Ploumagoar | 00:57:48 | |||
| 70 / 873 | 11 M1M / 69 | 902 | AJ ? | 00:39:49 | ||||
| 98 / 873 | 15 M0M / 80 | 903 | Yvan COLAS | Kalon Eag | 00:40:47 | |||
| 285 / 873 | 74 SEM / 123 | 904 | Antoine LE ROUX | 4l | 00:46:53 | |||
| 647 / 873 | 73 M0M / 80 | 905 | Yohan LE BOUGEANT | 4l | 00:58:02 | |||
| 318 / 873 | 80 SEM / 123 | 906 | Hugo LANCIEN | 4l | 00:47:46 | |||
| 167 / 873 | 9 M3M / 64 | 907 | Serge LE BONNIEC | 4l | 00:43:35 | |||
| 659 / 873 | 50 M3M / 64 | 908 | Bideau ERWAN | 00:58:26 | ||||
| 509 / 873 | 63 M0M / 80 | 909 | Yoann BOINET | 00:53:29 | ||||
| 131 / 873 | 45 SEM / 123 | 910 | Jean-baptiste RIVOALLAN | 00:42:16 | ||||
| 83 / 873 | 32 SEM / 123 | 911 | Pierre CONNAN | 00:40:12 | ||||
| 857 / 873 | 23 M3F / 26 | 912 | Helene MARFAING | Bcg | 01:12:44 | |||
| 22 / 873 | 11 SEM / 123 | 914 | François MAHé | Team Berci Côtes D'armor | 00:36:21 | |||
| 588 / 873 | 19 M5M / 29 | 915 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:56:01 | |||
| 624 / 873 | 43 SEF / 80 | 916 | Marina MAHé | Col | 00:57:16 | |||
| 844 / 873 | 11 M4F / 13 | 917 | Anne Marie MAHé | Courir à Ploumagoar | 01:09:08 | |||
| 668 / 873 | 30 M0F / 51 | 919 | Justine CLOAREC | Courir à Ploumagoar | 00:58:36 | |||
| 17 / 873 | 2 M1M / 69 | 920 | Guillaume SIOHAN | Pays De Landerneau Athlétisme | 00:35:36 | |||
| 473 / 873 | 10 M1F / 38 | 921 | Maela OLU | Plaisirs Du Sport | 00:52:24 | |||
| 689 / 873 | 64 M2M / 75 | 922 | Yannick OLU | Plaisirs Du Sport | 00:59:30 | |||
| 667 / 873 | 29 M0F / 51 | 923 | CD ? | Courir à Ploumagoar | 00:58:36 | |||
| 48 / 873 | 18 SEM / 123 | 926 | Bastien TOUBLANC | 00:38:20 | ||||
| 603 / 873 | 1 M6F / 3 | 927 | Mathe MULATIER | Bcg | 00:56:15 | |||
| 849 / 873 | 78 SEF / 80 | 928 | Louise Alison MULATIER | Bcg | 01:10:16 | |||
| 767 / 873 | 26 M5M / 29 | 929 | Marc MULATIER | Bcg | 01:02:53 | |||
| 188 / 873 | 27 M0M / 80 | 930 | PL ? | 00:44:00 | ||||
| 310 / 873 | 4 M0F / 51 | 931 | AA ? | 00:47:32 | ||||
| 763 / 873 | 68 M1M / 69 | 932 | Anthony LEFEBVRE | 01:02:50 | ||||
| 97 / 873 | 5 M3M / 64 | 933 | Gaétan JET | 00:40:47 | ||||
| 460 / 873 | 9 ESF / 18 | 934 | Carla BOUTIN | 00:52:05 | ||||
| 408 / 873 | 55 M0M / 80 | 936 | Jemuel MENGUY | 00:50:22 | ||||
| 728 / 873 | 37 M0F / 51 | 937 | Aurélie MENGUY | 01:01:18 | ||||
| 673 / 873 | 22 M5M / 29 | 938 | Bernard GALY | Les Tamalous | Clak Paimpol | 00:58:49 | ||
| 861 / 873 | 12 M5F / 13 | 939 | Regine GALY | Les Tamalous | Clak Paimpol | 01:13:37 | ||
| 835 / 873 | 76 SEF / 80 | 940 | Marion LE BLAIS | Les Tamalous | 01:07:48 | |||
| 787 / 873 | 75 M0M / 80 | 941 | Julien GALY | Les Tamalous | 01:03:45 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !