Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 706 / 873 | 67 M2M / 75 | 972 | Mickaël LE GOFF | 01:00:20 | ||||
| 265 / 873 | 9 CAM / 21 | 1379 | HL ? | 00:46:21 | ||||
| 638 / 873 | 46 M3M / 64 | 1378 | Fred LE GRAND | 00:57:45 | ||||
| 230 / 873 | 29 M1M / 69 | 1317 | Stéphane LE GUEN | 00:45:25 | ||||
| 532 / 873 | 4 M6M / 9 | 1005 | JL ? | 00:54:16 | ||||
| 730 / 873 | 2 M6F / 3 | 1424 | AL ? | 01:01:24 | ||||
| 803 / 873 | 73 M2M / 75 | 1290 | SL ? | Alu Confort | 01:04:50 | |||
| 196 / 873 | 5 CAM / 21 | 1009 | AL ? | Courir à Ploumagoar | 00:44:20 | |||
| 283 / 873 | 33 M2M / 75 | 1308 | Erwan LE GUEVELOU | Pompiers De Brest | 00:46:51 | |||
| 779 / 873 | 28 M1F / 38 | 672 | ML ? | 01:03:24 | ||||
| 437 / 873 | 6 JUF / 15 | 1428 | Hortense LE GULUCHE | Aphoni | Lycée Kerraoul Paimpol | 00:51:27 | ||
| 636 / 873 | 72 M0M / 80 | 743 | RL ? | 00:57:40 | ||||
| 488 / 873 | 12 M0F / 51 | 774 | Déborah LE HOUéROU | 00:52:49 | ||||
| 679 / 873 | 18 CAM / 21 | 626 | GL ? | Ppa | 00:59:00 | |||
| 120 / 873 | 9 M2M / 75 | 757 | Arnaud LE JAN | Morlaix Triathlon | 00:41:46 | |||
| 639 / 873 | 47 M3M / 64 | 1056 | Laurent LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 640 / 873 | 21 M2F / 41 | 1057 | Sandra LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 165 / 873 | 53 SEM / 123 | 713 | Anthony LE JéHAN | 00:43:35 | ||||
| 571 / 873 | 16 M0F / 51 | 714 | Magalie LE JéHAN | Team Du Pélem | 00:55:40 | |||
| 578 / 873 | 7 M3F / 26 | 1439 | IL ? | Office Notarial De Paimpol | 00:55:44 | |||
| 347 / 873 | 10 M5M / 29 | 711 | Michel LE JUNTER | 00:48:40 | ||||
| 188 / 873 | 27 M0M / 80 | 930 | PL ? | 00:44:00 | ||||
| 589 / 873 | 114 SEM / 123 | 766 | Jaick LE MAGOARIEC | Pompiers Guingamp | 00:56:01 | |||
| 553 / 873 | 58 M2M / 75 | 870 | FL ? | Kalon Eag | 00:55:09 | |||
| 243 / 873 | 69 SEM / 123 | 1080 | Fred LE MAGUET | 00:45:50 | ||||
| 174 / 873 | 6 SEF / 80 | 840 | Lucie LE MéHAUTé | 00:43:45 | ||||
| 319 / 873 | 9 M5M / 29 | 967 | Remy LE MEN | 00:47:46 | ||||
| 390 / 873 | 29 M3M / 64 | 1236 | Pascal LE MENER | Courir à Ploumagoar | 00:49:48 | |||
| 163 / 873 | 6 M4M / 38 | 693 | EL ? | Bcg | 00:43:33 | |||
| 847 / 873 | 34 M1F / 38 | 897 | Séverine LE MEVEL | 01:09:59 | ||||
| 27 / 873 | 6 M0M / 80 | 1473 | Jérôme LE MOAL | Reder Lann | 00:37:03 | |||
| 314 / 873 | 20 JUM / 35 | 1106 | Matheo LE MOEL | 00:47:40 | ||||
| 562 / 873 | 59 M2M / 75 | 803 | Xavier LE MOIGNE | 00:55:22 | ||||
| 680 / 873 | 21 M1F / 38 | 802 | Alexandra LE MOIGNE | 00:59:01 | ||||
| 223 / 873 | 21 M2M / 75 | 1077 | Jean-philippe LE MORVAN | 00:45:18 | ||||
| 9 / 873 | 4 SEM / 123 | 1344 | Cyril LE NAY | Team Intersport Paimpol Lannion | 00:34:05 | |||
| 213 / 873 | 31 M0M / 80 | 975 | Kévin LE NAY | Un Souffle Pour La Muco | 00:44:50 | |||
| 122 / 873 | 18 M0M / 80 | 534 | JL ? | 00:41:54 | ||||
| 606 / 873 | 17 M2F / 41 | 1008 | LL ? | Courir à Ploumagoar | 00:56:33 | |||
| 194 / 873 | 28 M0M / 80 | 1202 | Ludovic LE PAPE | 00:44:18 | ||||
| 206 / 873 | 28 M1M / 69 | 1151 | Cédric LE PAPE | 00:44:38 | ||||
| 250 / 873 | 25 M2M / 75 | 1444 | Sylvain LE PAPE | 00:46:00 | ||||
| 520 / 873 | 9 JUF / 15 | 1445 | LL ? | 00:53:44 | ||||
| 374 / 873 | 2 M1F / 38 | 1283 | Jeanne Clarice LE PARC | Team Plaisirs Du Sport | 00:49:26 | |||
| 420 / 873 | 31 M3M / 64 | 1154 | Christophe LE PARQUIER | 00:50:51 | ||||
| 309 / 873 | 8 M5M / 29 | 771 | Dominique LE PENNEC | 00:47:26 | ||||
| 316 / 873 | 35 M2M / 75 | 744 | RL ? | Js Lanvollon - Team Ultra Violet | 00:47:44 | |||
| 435 / 873 | 27 JUM / 35 | 1157 | Alexandre LE PEUCH | 00:51:26 | ||||
| 153 / 873 | 10 M2M / 75 | 899 | Mickaël LE PEUC’H | 00:43:16 | ||||
| 52 / 873 | 2 JUM / 35 | 790 | Nathan LE PIOUFFE | Tp Dinan | 00:38:51 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !