Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 / 873 | 8 M0F / 51 | 841 | Morgann TROTOU | La Joie De Courir A Plabennec | 00:50:24 | |||
| 35 / 873 | 14 SEM / 123 | 1214 | Maros TUGDUAL | As Bégard | 00:37:43 | |||
| 448 / 873 | 8 M1F / 38 | 1430 | Magali TURBAN | Trailer D Armor | 00:51:47 | |||
| 457 / 873 | 60 M0M / 80 | 1220 | DT ? | 00:52:00 | ||||
| 51 / 873 | 20 SEM / 123 | 1354 | Le Dauphin UGO | 00:38:45 | ||||
| 417 / 873 | 20 M4M / 38 | 838 | SU ? | 00:50:45 | ||||
| 440 / 873 | 34 M3M / 64 | 1012 | Guy URO | 00:51:39 | ||||
| 222 / 873 | 63 SEM / 123 | 724 | Jonathan URRU | 00:45:18 | ||||
| 560 / 873 | 19 ESM / 22 | 1234 | Goulwen URVOIX | As La Motte | 00:55:21 | |||
| 521 / 873 | 31 SEF / 80 | 1054 | Anne-claire VALTAIS | 00:53:44 | ||||
| 337 / 873 | 47 M0M / 80 | 681 | PV ? | 00:48:19 | ||||
| 461 / 873 | 61 M0M / 80 | 640 | Francois VANNIER | Lannion Triathlon | 00:52:05 | |||
| 497 / 873 | 6 M2F / 41 | 697 | GV ? | 00:52:57 | ||||
| 870 / 873 | 41 M2F / 41 | 775 | Sylwia VEDIE | 01:19:41 | ||||
| 496 / 873 | 11 M1F / 38 | 539 | Valentine VIDET | Collège Chombart De Lauwe | 00:52:57 | |||
| 687 / 873 | 8 M5F / 13 | 1454 | Michele WACOGNE | 00:59:27 | ||||
| 552 / 873 | 36 SEF / 80 | 1451 | LW ? | 00:55:07 | ||||
| 625 / 873 | 21 M5M / 29 | 990 | EW ? | 00:57:17 | ||||
| 590 / 873 | 19 M0F / 51 | 819 | Virginia YAHIA | Courir à Ploumagoar | 00:56:02 | |||
| 67 / 873 | 5 M2M / 75 | 604 | Derrien YANNICK | 00:39:28 | ||||
| 519 / 873 | 3 M3F / 26 | 1085 | Delisle YVANNE | As Bégard | 00:53:41 | |||
| 800 / 873 | 73 SEF / 80 | 1159 | PZ ? | 01:04:43 | ||||
| 634 / 873 | 45 M3M / 64 | 1320 | SZ ? | 00:57:30 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !