Class. scratch ↓ | Class. categorie ↓ | Dossard ↓ | Nom ↑ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363 / 873 | 42 M2M / 75 | 1143 | Jean François CONAN | 00:49:03 | ||||
| 663 / 873 | 47 SEF / 80 | 1064 | AC ? | 00:58:31 | ||||
| 699 / 873 | 12 M3F / 26 | 981 | Francoise CONAN | Bcg | 01:00:03 | |||
| 83 / 873 | 32 SEM / 123 | 911 | Pierre CONNAN | 00:40:12 | ||||
| 320 / 873 | 36 M2M / 75 | 1212 | Pierre CONNAN | Reder Lann | 00:47:48 | |||
| 328 / 873 | 39 M2M / 75 | 1275 | Jean Baptiste CONNAN | 00:48:08 | ||||
| 116 / 873 | 42 SEM / 123 | 620 | ÃC ? | 00:41:38 | ||||
| 158 / 873 | 52 SEM / 123 | 1070 | Benoit CORBEL | 00:43:23 | ||||
| 313 / 873 | 78 SEM / 123 | 1113 | JC ? | 00:47:38 | ||||
| 200 / 873 | 16 JUM / 35 | 621 | Thomas CORDIER | Lycée Kersa La Salle | 00:44:27 | |||
| 465 / 873 | 28 JUM / 35 | 1462 | Loic CORDIER | Ppa | 00:52:07 | |||
| 731 / 873 | 59 SEF / 80 | 885 | Savidan CORENTINE | As Bégard | 01:01:27 | |||
| 146 / 873 | 23 M0M / 80 | 1304 | CC ? | 00:42:57 | ||||
| 841 / 873 | 77 SEF / 80 | 791 | Elodie CORNILLET | 01:08:49 | ||||
| 594 / 873 | 35 JUM / 35 | 799 | Evan COSQUER | 00:56:05 | ||||
| 788 / 873 | 32 M2F / 41 | 798 | Veronique COSQUER | 01:03:45 | ||||
| 686 / 873 | 52 SEF / 80 | 645 | EC ? | 00:59:23 | ||||
| 397 / 873 | 13 M5M / 29 | 588 | AC ? | 00:49:59 | ||||
| 840 / 873 | 33 M1F / 38 | 1161 | Isabelle COUEPEL | 01:08:46 | ||||
| 513 / 873 | 10 ESF / 18 | 1207 | Léana COULON | Plaisir Du Sport | 00:53:35 | |||
| 796 / 873 | 33 M2F / 41 | 1046 | Magali COURSIN | 01:04:23 | ||||
| 751 / 873 | 9 M6M / 9 | 1391 | AC ? | 01:02:26 | ||||
| 26 / 873 | 12 SEM / 123 | 1461 | Julien COUTURE | Lannion Triathlon | 00:36:57 | |||
| 356 / 873 | 87 SEM / 123 | 956 | Anthony CURTY | 00:48:53 | ||||
| 205 / 873 | 30 M0M / 80 | 852 | Jeremy CYS | 00:44:36 | ||||
| 169 / 873 | 54 SEM / 123 | 706 | Benjamin DAGORN | 00:43:36 | ||||
| 237 / 873 | 66 SEM / 123 | 797 | Nicolas DANIEL | Courir à Ploumagoar | 00:45:40 | |||
| 307 / 873 | 17 M4M / 38 | 1026 | PD ? | 00:47:23 | ||||
| 398 / 873 | 30 M3M / 64 | 528 | GD ? | 00:50:00 | ||||
| 735 / 873 | 67 M1M / 69 | 559 | ND ? | 01:01:43 | ||||
| 667 / 873 | 29 M0F / 51 | 923 | CD ? | Courir à Ploumagoar | 00:58:36 | |||
| 596 / 873 | 61 M2M / 75 | 1415 | MD ? | 00:56:05 | ||||
| 707 / 873 | 66 M1M / 69 | 1470 | Loic DAVY | 01:00:21 | ||||
| 380 / 873 | 91 SEM / 123 | 1342 | Yoann DAYOT | 00:49:32 | ||||
| 818 / 873 | 59 M3M / 64 | 717 | Ronan DAYOT | 01:06:20 | ||||
| 631 / 873 | 118 SEM / 123 | 1476 | VD ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:21 | |||
| 602 / 873 | 5 M5F / 13 | 1049 | DD ? | 00:56:15 | ||||
| 572 / 873 | 15 M2F / 41 | 622 | Isabelle DELAGRéE | I@d France | 00:55:40 | |||
| 360 / 873 | 11 M5M / 29 | 895 | Herve DELEPINE | Val André Triathlon | 00:48:56 | |||
| 732 / 873 | 9 M5F / 13 | 896 | Nicole DELEPINE | 01:01:32 | ||||
| 369 / 873 | 13 CAM / 21 | 678 | Alan DELISLE | 00:49:16 | ||||
| 722 / 873 | 58 SEF / 80 | 1412 | Delphine DELISLE | 01:00:59 | ||||
| 382 / 873 | 92 SEM / 123 | 718 | Emilien DENOUEL | 00:49:35 | ||||
| 42 / 873 | 7 M0M / 80 | 506 | ND ? | 00:37:59 | ||||
| 676 / 873 | 119 SEM / 123 | 535 | JD ? | 00:58:55 | ||||
| 684 / 873 | 32 M0F / 51 | 763 | MD ? | 00:59:20 | ||||
| 117 / 873 | 17 M0M / 80 | 1309 | Etienne DIDOT | 00:41:40 | ||||
| 351 / 873 | 18 SEF / 80 | 1177 | MD ? | 00:48:44 | ||||
| 643 / 873 | 48 M3M / 64 | 1150 | AD ? | 00:57:47 | ||||
| 8 / 873 | 4 M0M / 80 | 1188 | GD ? | As Bégard | 00:33:57 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !