Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 / 873 | 35 M4M / 38 | 994 | Patrice LE DIGUERHER | Guingamp Triathlon | 01:01:11 | |||
| 726 / 873 | 6 M4F / 13 | 1187 | Sylviane MÉVEL | Lannion Athlétisme | 01:01:16 | |||
| 736 / 873 | 7 M4F / 13 | 1431 | Laurence PIERRE | 01:01:45 | ||||
| 738 / 873 | 8 M4F / 13 | 770 | Sylvie OLLIVIER | Lannion Athlétisme | 01:01:53 | |||
| 741 / 873 | 36 M4M / 38 | 1239 | Jean-luc HENRY | 01:02:08 | ||||
| 743 / 873 | 9 M4F / 13 | 1125 | VJ ? | 01:02:11 | ||||
| 793 / 873 | 10 M4F / 13 | 1149 | SL ? | 01:03:52 | ||||
| 805 / 873 | 37 M4M / 38 | 860 | Eric PETEL | Lannion Athlétisme | 01:04:52 | |||
| 811 / 873 | 38 M4M / 38 | 1296 | YF ? | 01:05:14 | ||||
| 844 / 873 | 11 M4F / 13 | 917 | Anne Marie MAHé | Courir à Ploumagoar | 01:09:08 | |||
| 852 / 873 | 12 M4F / 13 | 891 | DK ? | 01:10:30 | ||||
| 872 / 873 | 13 M4F / 13 | 1312 | GF ? | 01:23:47 | ||||
| 144 / 873 | 1 M5M / 29 | 1061 | Pierre PHILIPPE | 00:42:55 | ||||
| 159 / 873 | 2 M5M / 29 | 1339 | Gael JOUAN | La Vaillante | 00:43:24 | |||
| 227 / 873 | 3 M5M / 29 | 1408 | Jean Paul ALLAIN | Hutchinson/ Le Joint Français | 00:45:22 | |||
| 255 / 873 | 4 M5M / 29 | 1044 | TG ? | 00:46:03 | ||||
| 259 / 873 | 5 M5M / 29 | 1229 | Jean-michel LE BONNIEC | 00:46:05 | ||||
| 280 / 873 | 6 M5M / 29 | 1230 | Finot JEAN-CLAUDE | Rotosports Running | 00:46:49 | |||
| 293 / 873 | 7 M5M / 29 | 1321 | Michel PUISSANT | 00:47:04 | ||||
| 309 / 873 | 8 M5M / 29 | 771 | Dominique LE PENNEC | 00:47:26 | ||||
| 319 / 873 | 9 M5M / 29 | 967 | Remy LE MEN | 00:47:46 | ||||
| 324 / 873 | 1 M5F / 13 | 794 | Marie GILLARD | Trégeux Langeux Athlétisme | 00:47:56 | |||
| 347 / 873 | 10 M5M / 29 | 711 | Michel LE JUNTER | 00:48:40 | ||||
| 360 / 873 | 11 M5M / 29 | 895 | Herve DELEPINE | Val André Triathlon | 00:48:56 | |||
| 393 / 873 | 12 M5M / 29 | 1190 | André LE BARS | 00:49:51 | ||||
| 397 / 873 | 13 M5M / 29 | 588 | AC ? | 00:49:59 | ||||
| 399 / 873 | 14 M5M / 29 | 1402 | Gouault PIERRE | 00:50:06 | ||||
| 426 / 873 | 15 M5M / 29 | 1278 | Marc LE DEUC | 00:51:01 | ||||
| 431 / 873 | 16 M5M / 29 | 556 | YL ? | Bcg | 00:51:16 | |||
| 456 / 873 | 17 M5M / 29 | 974 | Philippe BRION | 00:51:57 | ||||
| 545 / 873 | 2 M5F / 13 | 1023 | Claudie LE BIHAN | Bcg | 00:54:48 | |||
| 546 / 873 | 3 M5F / 13 | 1204 | Hélène EVENOU | Carrefour Paimpol | 00:54:49 | |||
| 554 / 873 | 18 M5M / 29 | 765 | Pierrick MORIN | 00:55:11 | ||||
| 566 / 873 | 4 M5F / 13 | 822 | Andrée CARRE- LE BERRE | Bcg | 00:55:32 | |||
| 588 / 873 | 19 M5M / 29 | 915 | Rémi MAHé | Courir à Ploumagoar | 00:56:01 | |||
| 597 / 873 | 20 M5M / 29 | 783 | Alain LE BRIAND | Courir Ensemble à Pleudaniel | 00:56:10 | |||
| 602 / 873 | 5 M5F / 13 | 1049 | DD ? | 00:56:15 | ||||
| 622 / 873 | 6 M5F / 13 | 653 | Ghislaine FERREC | 00:57:06 | ||||
| 625 / 873 | 21 M5M / 29 | 990 | EW ? | 00:57:17 | ||||
| 656 / 873 | 7 M5F / 13 | 1237 | Christine ALLANIC | Courir à Ploumagoar | 00:58:22 | |||
| 673 / 873 | 22 M5M / 29 | 938 | Bernard GALY | Les Tamalous | Clak Paimpol | 00:58:49 | ||
| 687 / 873 | 8 M5F / 13 | 1454 | Michele WACOGNE | 00:59:27 | ||||
| 717 / 873 | 23 M5M / 29 | 730 | JL ? | Bcg | 01:00:42 | |||
| 732 / 873 | 9 M5F / 13 | 896 | Nicole DELEPINE | 01:01:32 | ||||
| 737 / 873 | 24 M5M / 29 | 1050 | JG ? | Bcg | 01:01:45 | |||
| 746 / 873 | 25 M5M / 29 | 880 | HM ? | 01:02:14 | ||||
| 767 / 873 | 26 M5M / 29 | 929 | Marc MULATIER | Bcg | 01:02:53 | |||
| 772 / 873 | 10 M5F / 13 | 502 | AL ? | 01:03:04 | ||||
| 815 / 873 | 27 M5M / 29 | 1252 | Serge TROADEC | 01:05:50 | ||||
| 823 / 873 | 11 M5F / 13 | 1017 | AL ? | 01:06:28 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !