Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 / 873 | 29 M3M / 64 | 1236 | Pascal LE MENER | Courir à Ploumagoar | 00:49:48 | |||
| 398 / 873 | 30 M3M / 64 | 528 | GD ? | 00:50:00 | ||||
| 420 / 873 | 31 M3M / 64 | 1154 | Christophe LE PARQUIER | 00:50:51 | ||||
| 425 / 873 | 32 M3M / 64 | 1302 | David BOCHER | 00:51:00 | ||||
| 434 / 873 | 33 M3M / 64 | 1090 | Michel LOZAHIC | 00:51:25 | ||||
| 440 / 873 | 34 M3M / 64 | 1012 | Guy URO | 00:51:39 | ||||
| 445 / 873 | 35 M3M / 64 | 1199 | LL ? | 00:51:45 | ||||
| 447 / 873 | 36 M3M / 64 | 615 | Nicolas FAY | 00:51:47 | ||||
| 469 / 873 | 37 M3M / 64 | 842 | RE ? | 00:52:19 | ||||
| 470 / 873 | 2 M3F / 26 | 1474 | NF ? | Plaisirs Du Sport | 00:52:19 | |||
| 479 / 873 | 38 M3M / 64 | 698 | AC ? | 00:52:30 | ||||
| 493 / 873 | 39 M3M / 64 | 1471 | Yvan DUDAL | 00:52:55 | ||||
| 511 / 873 | 40 M3M / 64 | 839 | PG ? | 00:53:33 | ||||
| 519 / 873 | 3 M3F / 26 | 1085 | Delisle YVANNE | As Bégard | 00:53:41 | |||
| 524 / 873 | 41 M3M / 64 | 710 | ML ? | Courir à Ploumagoar | 00:53:58 | |||
| 527 / 873 | 4 M3F / 26 | 782 | Gaelle LOZAHIC | 00:54:08 | ||||
| 528 / 873 | 5 M3F / 26 | 835 | AL ? | Team De La Grand'ville | 00:54:10 | |||
| 538 / 873 | 6 M3F / 26 | 1410 | FS ? | 00:54:29 | ||||
| 551 / 873 | 42 M3M / 64 | 696 | PL ? | 00:55:04 | ||||
| 578 / 873 | 7 M3F / 26 | 1439 | IL ? | Office Notarial De Paimpol | 00:55:44 | |||
| 592 / 873 | 43 M3M / 64 | 1227 | Christophe GALERNE | 00:56:04 | ||||
| 616 / 873 | 8 M3F / 26 | 796 | Laurence ALLAINMAT | Reder Lann | 00:56:57 | |||
| 627 / 873 | 44 M3M / 64 | 1478 | YE ? | Team Joelette Adapei 22 | 00:57:20 | |||
| 634 / 873 | 45 M3M / 64 | 1320 | SZ ? | 00:57:30 | ||||
| 638 / 873 | 46 M3M / 64 | 1378 | Fred LE GRAND | 00:57:45 | ||||
| 639 / 873 | 47 M3M / 64 | 1056 | Laurent LE JANNOU | La Thomas Team | 00:57:46 | |||
| 643 / 873 | 48 M3M / 64 | 1150 | AD ? | 00:57:47 | ||||
| 645 / 873 | 9 M3F / 26 | 901 | Véronique LE CALVEZ | Courir à Ploumagoar | 00:57:48 | |||
| 658 / 873 | 49 M3M / 64 | 900 | Yves EOUZAN | 00:58:25 | ||||
| 659 / 873 | 50 M3M / 64 | 908 | Bideau ERWAN | 00:58:26 | ||||
| 682 / 873 | 10 M3F / 26 | 1336 | Cathy BEVIERE | Tdr Lannion | 00:59:05 | |||
| 683 / 873 | 51 M3M / 64 | 853 | Stéphane SURSIN | 00:59:17 | ||||
| 691 / 873 | 52 M3M / 64 | 1359 | YL ? | 00:59:37 | ||||
| 695 / 873 | 11 M3F / 26 | 1120 | Ghislaine MULLER | 00:59:47 | ||||
| 699 / 873 | 12 M3F / 26 | 981 | Francoise CONAN | Bcg | 01:00:03 | |||
| 725 / 873 | 53 M3M / 64 | 1258 | Arnaud TALMON | 01:01:12 | ||||
| 727 / 873 | 54 M3M / 64 | 999 | LL ? | Ab Santé Lannion 1 | Ab Santé Lannion | 01:01:17 | ||
| 739 / 873 | 55 M3M / 64 | 1132 | Bertrand GUYOMARD | 01:01:54 | ||||
| 740 / 873 | 13 M3F / 26 | 1131 | Marie GADEMANN | 01:01:55 | ||||
| 744 / 873 | 56 M3M / 64 | 608 | Eric QUEUDOT | 01:02:12 | ||||
| 745 / 873 | 14 M3F / 26 | 1319 | FL ? | Courir à Lanvollon | 01:02:13 | |||
| 755 / 873 | 15 M3F / 26 | 1141 | LJ ? | 01:02:42 | ||||
| 760 / 873 | 16 M3F / 26 | 823 | Anne-marie ROUX | 01:02:46 | ||||
| 792 / 873 | 17 M3F / 26 | 1041 | Nathalie GAUDIN | 01:03:52 | ||||
| 797 / 873 | 18 M3F / 26 | 1243 | FB ? | 01:04:27 | ||||
| 804 / 873 | 19 M3F / 26 | 1291 | Véronique RIVOALLAND | Alu Confort | 01:04:51 | |||
| 814 / 873 | 57 M3M / 64 | 863 | PE ? | 01:05:35 | ||||
| 816 / 873 | 58 M3M / 64 | 1251 | JT ? | 01:05:51 | ||||
| 818 / 873 | 59 M3M / 64 | 717 | Ronan DAYOT | 01:06:20 | ||||
| 821 / 873 | 60 M3M / 64 | 764 | Hervé COATANTIEC | 01:06:28 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !