Class. scratch ↓ | Class. catégorie ↑ | Dossard ↓ | Nom ↓ | Equipe ↓ | Club ↓ | T. officiel ↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253 / 873 | 72 SEM / 123 | 1144 | Le Gall BRIEUC | Tien Moi La Main | 00:46:02 | |||
| 257 / 873 | 10 SEF / 80 | 1045 | Claudie GEFFROY | Lannion Endurance Shop | 00:46:04 | |||
| 261 / 873 | 11 SEF / 80 | 1167 | Gaidig LE GALLIOT | Les Briochéens | 00:46:09 | |||
| 269 / 873 | 12 SEF / 80 | 1040 | Laura GUEGAN | Lannion Cyclisme | 00:46:38 | |||
| 270 / 873 | 73 SEM / 123 | 1178 | Maxime DUBOIS | 00:46:38 | ||||
| 273 / 873 | 13 SEF / 80 | 961 | Julia BOURGES | Tga | 00:46:44 | |||
| 279 / 873 | 14 SEF / 80 | 1111 | AL ? | 00:46:48 | ||||
| 285 / 873 | 74 SEM / 123 | 904 | Antoine LE ROUX | 4l | 00:46:53 | |||
| 298 / 873 | 75 SEM / 123 | 1286 | MN ? | 00:47:12 | ||||
| 303 / 873 | 76 SEM / 123 | 1491 | Freddy DUBOURG | 00:47:19 | ||||
| 306 / 873 | 15 SEF / 80 | 1368 | Margaux FLOURY | Rennes Triathlon | 00:47:21 | |||
| 312 / 873 | 77 SEM / 123 | 1269 | Basile GACHON | 00:47:35 | ||||
| 313 / 873 | 78 SEM / 123 | 1113 | JC ? | 00:47:38 | ||||
| 315 / 873 | 79 SEM / 123 | 993 | EP ? | 00:47:42 | ||||
| 318 / 873 | 80 SEM / 123 | 906 | Hugo LANCIEN | 4l | 00:47:46 | |||
| 325 / 873 | 81 SEM / 123 | 958 | Jean-baptiste ALLAIN | 00:48:00 | ||||
| 327 / 873 | 82 SEM / 123 | 1489 | Cédric LORRAIN | 00:48:07 | ||||
| 332 / 873 | 16 SEF / 80 | 734 | EC ? | Rederlann | 00:48:12 | |||
| 338 / 873 | 83 SEM / 123 | 1449 | Ronan POUDOULEC | 00:48:20 | ||||
| 341 / 873 | 17 SEF / 80 | 1300 | AL ? | Team 102 | 00:48:29 | |||
| 342 / 873 | 84 SEM / 123 | 1358 | Delepine FLORIAN | 00:48:30 | ||||
| 344 / 873 | 85 SEM / 123 | 1465 | Théo LE ROLLAND | 00:48:34 | ||||
| 350 / 873 | 86 SEM / 123 | 1306 | Jérôme LE | 00:48:42 | ||||
| 351 / 873 | 18 SEF / 80 | 1177 | MD ? | 00:48:44 | ||||
| 355 / 873 | 19 SEF / 80 | 736 | LD ? | Lannion Triathlon | 00:48:50 | |||
| 356 / 873 | 87 SEM / 123 | 956 | Anthony CURTY | 00:48:53 | ||||
| 359 / 873 | 88 SEM / 123 | 1315 | Pierrick LE CALVEZ | Fc Plérin | 00:48:56 | |||
| 371 / 873 | 89 SEM / 123 | 1186 | Sébastien MÉVEL | Lannion Athlétisme | 00:49:21 | |||
| 375 / 873 | 90 SEM / 123 | 1273 | Charles NELLO | 00:49:27 | ||||
| 377 / 873 | 20 SEF / 80 | 1343 | Clémence LE BRIS | 00:49:28 | ||||
| 380 / 873 | 91 SEM / 123 | 1342 | Yoann DAYOT | 00:49:32 | ||||
| 381 / 873 | 21 SEF / 80 | 1101 | Aimée MORIN | Tla | 00:49:35 | |||
| 382 / 873 | 92 SEM / 123 | 718 | Emilien DENOUEL | 00:49:35 | ||||
| 392 / 873 | 93 SEM / 123 | 1031 | Damien LECHELARD | 00:49:49 | ||||
| 404 / 873 | 94 SEM / 123 | 746 | Oliver GAME | 00:50:14 | ||||
| 407 / 873 | 95 SEM / 123 | 715 | Ollivier RAULT | 00:50:20 | ||||
| 414 / 873 | 96 SEM / 123 | 1435 | Pierre-yves QUéRé | 00:50:42 | ||||
| 418 / 873 | 22 SEF / 80 | 1329 | Seznec ASTRID | 00:50:46 | ||||
| 419 / 873 | 97 SEM / 123 | 1266 | Antoine LE TURDU | 00:50:50 | ||||
| 424 / 873 | 98 SEM / 123 | 995 | Stephen QUELEN | 00:50:57 | ||||
| 429 / 873 | 99 SEM / 123 | 708 | Sebastien LENGRONNE | 00:51:10 | ||||
| 430 / 873 | 100 SEM / 123 | 800 | MH ? | 00:51:13 | ||||
| 449 / 873 | 101 SEM / 123 | 1334 | Pascal BRIAND | 00:51:47 | ||||
| 451 / 873 | 23 SEF / 80 | 1086 | Mélanie MEVEL | Koala | 00:51:50 | |||
| 454 / 873 | 102 SEM / 123 | 1055 | Berthou GUILLAUME | 00:51:52 | ||||
| 464 / 873 | 103 SEM / 123 | 768 | Jean Marie BRUJAN | 00:52:07 | ||||
| 466 / 873 | 24 SEF / 80 | 1440 | MR ? | Office Notarial De Paimpol | 00:52:10 | |||
| 472 / 873 | 25 SEF / 80 | 515 | CR ? | 00:52:22 | ||||
| 480 / 873 | 26 SEF / 80 | 1353 | Lucile M'BAREK | 00:52:34 | ||||
| 484 / 873 | 104 SEM / 123 | 727 | Jérémy AUBOURG | 00:52:44 |
Contactez l'assistance Listino !
Avec Listino Chrono, vous pouvez consulter votre classement en ligne quelques secondes après votre arrivée, et même avant pour les temps intermédiaires !